Borettslag · 832 230 642

Stovner Senter Borettslag

5 adresser · 172 andeler · matrikler 0301-100-63, 0301-100-63-0-10, 0301-100-63-0-102, 0301-100-63-0-103, 0301-100-63-0-104, 0301-100-63-0-105 og 45 til

Andeler
172
Solgt siste år
10
Median pris
2 350 000 kr
Spenn
1 850 000 til 3 700 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 H0301 H3 Stovner Senter 1 43 m² EMatrikkel 1 — —
2 H0302 H3 Stovner Senter 1 28 m² DMatrikkel 2 5. feb. 2025 2 450 000 kr
3 H0305 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
4 H0306 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
5 H0307 H3 Stovner Senter 1 48 m² EMatrikkel 1 — —
6 H0308 H3 Stovner Senter 1 102 m² FMatrikkel 1 — —
7 H0309 H3 Stovner Senter 1 102 m² FMatrikkel 1 — —
8 H0310 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
9 H0312 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
10 H0313 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
11 H0314 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
12 H0315 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
13 H0316 H3 Stovner Senter 1 29 m² FMatrikkel 2 21. jan. 2025 2 400 000 kr
14 H0317 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
15 H0318 H3 Stovner Senter 1 59 m² EMatrikkel 1 — —
16 H0319 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 2 27. feb. 2025 2 475 000 kr
17 H0320 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
18 H0321 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
19 H0322 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
20 H0323 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
21 H0324 H3 Stovner Senter 1 28 m² DMatrikkel 1 — —
22 H0326 H3 Stovner Senter 1 100 m² FMatrikkel 1 — —
23 H0327 H3 Stovner Senter 1 29 m² EMatrikkel 2 14. okt. 2025 2 450 000 kr
24 H0328 H3 Stovner Senter 1 29 m² FMatrikkel 2 14. jan. 2025 2 400 000 kr
25 H0329 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
26 H0330 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
27 H0331 H3 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 2 18. sep. 2025 2 400 000 kr
28 H0332 H3 Stovner Senter 1 43 m² EMatrikkel 1 — —
29 H0402 H4 Stovner Senter 1 26 m² DMatrikkel 2 2. sep. 2026 2 050 000 kr
30 H0403 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
31 H0404 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
32 H0405 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
33 H0406 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 2 31. okt. 2025 2 350 000 kr
34 H0407 H4 Stovner Senter 1 42 m² EMatrikkel 1 — —
35 H0408 H4 Stovner Senter 1 88 m² FMatrikkel 1 — —
36 H0409 H4 Stovner Senter 1 88 m² FMatrikkel 1 — —
37 H0410 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
38 H0411 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 2 8. mai 2026 2 420 000 kr
39 H0413 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
40 H0414 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
41 H0415 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
42 H0416 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
43 H0417 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
44 H0418 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
45 H0419 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
46 H0420 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
47 H0421 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
48 H0422 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
49 H0423 H4 Stovner Senter 1 27 m² FMatrikkel 3 9. juni 2026 2 600 000 kr
50 H0424 H4 Stovner Senter 1 27 m² FMatrikkel 1 — —
51 H0425 H4 Stovner Senter 1 26 m² DMatrikkel 1 — —
52 H0426 H4 Stovner Senter 1 80 m² EMatrikkel 2 3. okt. 2025 3 700 000 kr
53 H0427 H4 Stovner Senter 1 84 m² FMatrikkel 1 — —
54 H0428 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
55 H0429 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
56 H0430 H4 Stovner Senter 1 27 m² DMatrikkel 1 — —
57 H0432 H4 Stovner Senter 1 27 m²Matrikkel 1 — —
58 H0433 H4 Stovner Senter 1 36 m² EMatrikkel 1 — —
59 H0501 H5 Stovner Senter 1 31 m² DMatrikkel 1 — —
60 H0506 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
61 H0507 H5 Stovner Senter 1 38 m² EMatrikkel 1 — —
62 H0508 H5 Stovner Senter 1 72 m² FMatrikkel 1 — —
63 H0509 H5 Stovner Senter 1 72 m² FMatrikkel 1 — —
64 H0512 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
65 H0513 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
66 H0514 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
67 H0515 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
68 H0516 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
69 H0518 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 2 9. juni 2025 2 200 000 kr
70 H0519 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 2 3. juli 2025 2 225 000 kr
71 H0521 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
72 H0523 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
73 H0524 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
74 H0526 H5 Stovner Senter 1 66 m² FMatrikkel 1 — —
75 H0527 H5 Stovner Senter 1 70 m² FMatrikkel 2 16. okt. 2026 3 590 000 kr
76 H0528 H5 Stovner Senter 1 24 m² FMatrikkel 2 24. sep. 2024 2 550 000 kr
77 H0529 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
78 H0531 H5 Stovner Senter 1 24 m² DMatrikkel 1 — —
79 H0533 H5 Stovner Senter 1 31 m² DMatrikkel 1 — —
80 H0604 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
81 H0605 H6 Stovner Senter 1 21 m² FMatrikkel 2 27. mars 2025 2 550 000 kr
82 H0606 H6 Stovner Senter 1 21 m² FMatrikkel 1 — —
83 H0607 H6 Stovner Senter 1 32 m² DMatrikkel 2 30. mars 2025 2 710 000 kr
84 H0608 H6 Stovner Senter 1 58 m² FMatrikkel 1 — —
85 H0609 H6 Stovner Senter 1 58 m² FMatrikkel 1 — —
86 H0610 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 3 15. jan. 2026 2 452 000 kr
87 H0611 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
88 H0612 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 3 5. mars 2026 2 230 000 kr
89 H0613 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 2 28. apr. 2026 2 225 000 kr
90 H0615 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
91 H0616 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
92 H0618 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 2 18. mai 2026 2 190 000 kr
93 H0619 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
94 H0620 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 2 13. mai 2025 2 250 000 kr
95 H0621 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
96 H0623 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
97 H0624 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
98 H0625 H6 Stovner Senter 1 20 m² DMatrikkel 1 — —
99 H0626 H6 Stovner Senter 1 111 m² FMatrikkel 1 — —
100 H0627 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
101 H0628 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
102 H0629 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
103 H0630 H6 Stovner Senter 1 21 m² DMatrikkel 1 — —
104 H0632 H6 Stovner Senter 1 29 m² DMatrikkel 1 — —
105 H0702 H7 Stovner Senter 1 17 m² FMatrikkel 2 6. mars 2025 2 200 000 kr
106 H0703 H7 Stovner Senter 1 18 m² GMatrikkel 2 21. jan. 2025 2 050 000 kr
107 H0705 H7 Stovner Senter 1 18 m² DMatrikkel 2 16. sep. 2025 2 170 000 kr
108 H0711 H7 Stovner Senter 1 18 m² DMatrikkel 1 — —
109 H0712 H7 Stovner Senter 1 18 m² FMatrikkel 2 13. mars 2025 2 100 000 kr
110 H0714 H7 Stovner Senter 1 18 m² DMatrikkel 1 — —
111 H0718 H7 Stovner Senter 1 18 m² DMatrikkel 1 — —
112 H0721 H7 Stovner Senter 1 18 m² DMatrikkel 1 — —
113 H0722 H7 Stovner Senter 1 18 m² DMatrikkel 1 — —
114 H0723 H7 Stovner Senter 1 18 m² EMatrikkel 2 15. apr. 2025 2 350 000 kr
115 H0725 H7 Stovner Senter 1 92 m² FMatrikkel 1 — —
116 H0726 H7 Stovner Senter 1 17 m² DMatrikkel 1 — —
117 H0729 H7 Stovner Senter 1 18 m² DMatrikkel 1 — —
118 H0731 H7 Stovner Senter 1 23 m² DMatrikkel 1 — —
119 H0801 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
120 H0802 H8 Stovner Senter 1 15 m² EMatrikkel 1 — —
121 H0807 H8 Stovner Senter 1 20 m² EMatrikkel 1 — —
122 H0808 H8 Stovner Senter 1 79 m² GMatrikkel 1 — —
123 H0809 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
124 H0811 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
125 H0814 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
126 H0815 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
127 H0816 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
128 H0817 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
129 H0818 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
130 H0819 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 2 17. feb. 2026 2 000 000 kr
131 H0820 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
132 H0821 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
133 H0822 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
134 H0823 H8 Stovner Senter 1 16 m² DMatrikkel 2 11. mars 2025 1 850 000 kr
135 H0824 H8 Stovner Senter 1 15 m² EMatrikkel 1 — —
136 H0826 H8 Stovner Senter 1 16 m² DMatrikkel 2 12. mai 2025 1 990 000 kr
137 H0827 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 2 2. des. 2025 2 100 000 kr
138 H0828 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
139 H0829 H8 Stovner Senter 1 16 m² DMatrikkel 2 3. juli 2025 2 150 000 kr
140 H0830 H8 Stovner Senter 1 16 m² EMatrikkel 1 — —
141 H0831 H8 Stovner Senter 1 16 m² CMatrikkel 1 — —
142 H0301 H3 Stovner Senter 11 113 m² EMatrikkel 1 — —
143 H0302 H3 Stovner Senter 11 72 m²Matrikkel 1 — —
144 H0303 H3 Stovner Senter 11 113 m² FMatrikkel 1 — —
145 H0401 H4 Stovner Senter 11 114 m²Matrikkel 1 — —
146 H0403 H4 Stovner Senter 11 114 m² FMatrikkel 1 — —
147 H0501 H5 Stovner Senter 11 97 m²Matrikkel 1 — —
148 H0502 H5 Stovner Senter 11 55 m²Matrikkel 1 — —
149 H0503 H5 Stovner Senter 11 97 m²Matrikkel 1 — —
150 H0601 H6 Stovner Senter 11 86 m²Matrikkel 1 — —
151 H0603 H6 Stovner Senter 11 86 m² FMatrikkel 1 — —
152 H0301 H3 Stovner Senter 13 113 m²Matrikkel 1 — —
153 H0302 H3 Stovner Senter 13 72 m²Matrikkel 1 — —
154 H0303 H3 Stovner Senter 13 113 m²Matrikkel 1 — —
155 H0402 H4 Stovner Senter 13 53 m² FMatrikkel 1 — —
156 H0403 H4 Stovner Senter 13 114 m²Matrikkel 1 — —
157 H0502 H5 Stovner Senter 13 55 m²Matrikkel 1 — —
158 H0503 H5 Stovner Senter 13 97 m²Matrikkel 1 — —
159 H0602 H6 Stovner Senter 13 48 m²Matrikkel 1 — —
160 H0401 H4 Stovner Senter 15 114 m²Matrikkel 1 — —
161 H0402 H4 Stovner Senter 15 63 m²Matrikkel 1 — —
162 H0403 H4 Stovner Senter 15 114 m²Matrikkel 1 — —
163 H0501 H5 Stovner Senter 15 97 m²Matrikkel 1 — —
164 H0502 H5 Stovner Senter 15 55 m²Matrikkel 1 — —
165 H0602 H6 Stovner Senter 15 48 m² FMatrikkel 1 — —
166 H0301 H3 Stovner Senter 19 113 m²Matrikkel 1 — —
167 H0302 H3 Stovner Senter 19 72 m²Matrikkel 1 — —
168 H0303 H3 Stovner Senter 19 113 m²Matrikkel 1 — —
169 H0501 H5 Stovner Senter 19 97 m²Matrikkel 1 — —
170 H0502 H5 Stovner Senter 19 55 m²Matrikkel 1 — —
171 H0601 H6 Stovner Senter 19 86 m²Matrikkel 1 — —
172 H0603 H6 Stovner Senter 19 86 m²Matrikkel 1 — —
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet vises fra matrikkelen når det finnes, deretter fra Enova energiattester. Ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis arealet ikke er tilgjengelig. Kilden står ved hvert areal.