Borettslag · 913 042 506

Pelton Borettslag

8 adresser · 135 andeler · matrikler 0301-236-230, 0301-236-230-0-1

Andeler
135
Solgt siste år
12
Median pris
3 100 000 kr
Spenn
525 000 til 9 750 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 — H1 Freserveien 4 96 m²Matrikkel 5 15. jan. 2026 7 650 000 kr
2 — H1 Freserveien 2 45 m²Matrikkel 4 22. mars 2024 2 750 000 kr
3 H0101 H1 Smeltedigelen 6 45 m² BMatrikkel 6 8. mai 2024 2 750 000 kr
4 H0102 H1 Smeltedigelen 6 116 m²Matrikkel 4 1. nov. 2022 5 720 000 kr
5 H0104 H1 Smeltedigelen 4 104 m²Matrikkel 4 4. okt. 2016 3 500 000 kr
6 H0105 H1 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 3 13. okt. 2014 540 000 kr
7 H0101 H1 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 540 000 kr
8 H0102 H1 Smeltedigelen 4 107 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 615 000 kr
9 H0103 H1 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 525 000 kr
10 H0201 H2 Smeltedigelen 6 78 m²Matrikkel 4 6. apr. 2022 4 450 000 kr
11 H0202 H2 Smeltedigelen 6 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 555 000 kr
12 H0203 H2 Smeltedigelen 6 45 m² CMatrikkel 7 2. mars 2026 3 100 000 kr
13 H0204 H2 Smeltedigelen 6 45 m² CMatrikkel 6 23. sep. 2026 4 400 000 kr
14 H0205 H2 Smeltedigelen 6 116 m² DMatrikkel 2 17. nov. 2014 2 595 000 kr
15 H0204 H2 Smeltedigelen 4 66 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 855 000 kr
16 H0205 H2 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 4 12. des. 2022 2 910 000 kr
17 H0206 H2 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 600 000 kr
18 H0201 H2 Smeltedigelen 4 45 m² BMatrikkel 3 17. juni 2024 2 990 000 kr
19 H0202 H2 Smeltedigelen 4 107 m²Matrikkel 3 6. sep. 2021 7 100 000 kr
20 H0203 H2 Smeltedigelen 4 45 m² BMatrikkel 5 16. aug. 2023 3 400 000 kr
21 H0301 H3 Smeltedigelen 6 78 m²Matrikkel 5 2. jan. 2026 6 850 000 kr
22 H0302 H3 Smeltedigelen 6 45 m²Matrikkel 3 14. des. 2015 —
23 H0303 H3 Smeltedigelen 6 45 m² BMatrikkel 6 6. mai 2025 3 500 000 kr
24 H0304 H3 Smeltedigelen 6 45 m² CMatrikkel 3 31. mars 2023 2 880 000 kr
25 H0305 H3 Smeltedigelen 6 116 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 875 000 kr
26 H0304 H3 Smeltedigelen 4 66 m² DMatrikkel 4 18. nov. 2024 4 600 000 kr
27 H0305 H3 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 630 000 kr
28 H0306 H3 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 615 000 kr
29 H0301 H3 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 3 19. juni 2019 2 220 000 kr
30 H0302 H3 Smeltedigelen 4 107 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 795 000 kr
31 H0303 H3 Smeltedigelen 4 45 m² BMatrikkel 5 2. feb. 2026 4 600 000 kr
32 H0401 H4 Smeltedigelen 6 78 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 948 000 kr
33 H0402 H4 Smeltedigelen 6 45 m²Matrikkel 4 2. des. 2020 2 820 000 kr
34 H0403 H4 Smeltedigelen 6 45 m²Matrikkel 5 7. apr. 2025 3 200 000 kr
35 H0404 H4 Smeltedigelen 6 45 m²Matrikkel 4 4. juni 2021 3 060 000 kr
36 H0405 H4 Smeltedigelen 6 116 m²Matrikkel 4 11. feb. 2021 7 300 000 kr
37 H0404 H4 Smeltedigelen 4 66 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 065 000 kr
38 H0405 H4 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 3 3. juli 2018 2 150 000 kr
39 H0406 H4 Smeltedigelen 4 45 m² CMatrikkel 4 11. juli 2024 3 175 000 kr
40 H0401 H4 Smeltedigelen 4 45 m² BMatrikkel 7 16. okt. 2026 3 350 000 kr
41 H0402 H4 Smeltedigelen 4 107 m² CMatrikkel 3 4. sep. 2018 6 650 000 kr
42 H0403 H4 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 5 5. juni 2026 3 350 000 kr
43 H0501 H5 Smeltedigelen 6 78 m² CMatrikkel 4 17. nov. 2025 6 925 000 kr
44 H0502 H5 Smeltedigelen 6 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 660 000 kr
45 H0503 H5 Smeltedigelen 6 45 m²Matrikkel 4 1. juli 2021 3 150 000 kr
46 H0504 H5 Smeltedigelen 6 45 m² BMatrikkel 4 5. des. 2023 2 750 000 kr
47 H0505 H5 Smeltedigelen 6 116 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 2 395 000 kr
48 H0504 H5 Smeltedigelen 4 66 m² CMatrikkel 6 17. nov. 2025 5 270 000 kr
49 H0505 H5 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 4 23. juni 2022 3 500 000 kr
50 H0506 H5 Smeltedigelen 4 45 m² BMatrikkel 6 22. mai 2024 2 880 000 kr
51 H0501 H5 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 4 4. sep. 2019 3 700 000 kr
52 H0502 H5 Smeltedigelen 4 107 m² DMatrikkel 3 2. aug. 2023 6 500 000 kr
53 H0503 H5 Smeltedigelen 4 45 m²Matrikkel 3 15. mai 2019 2 000 000 kr
54 H0601 H6 Smeltedigelen 6 115 m²Matrikkel 3 15. juni 2023 7 010 000 kr
55 H0602 H6 Smeltedigelen 6 75 m² CMatrikkel 5 15. aug. 2024 4 375 000 kr
56 H0603 H6 Smeltedigelen 6 99 m²Matrikkel 4 27. nov. 2018 750 000 kr
57 H0603 H6 Smeltedigelen 4 97 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 900 000 kr
58 H0604 H6 Smeltedigelen 4 71 m² CMatrikkel 5 1. sep. 2026 5 218 712 kr
59 H0601 H6 Smeltedigelen 4 78 m² DMatrikkel 3 1. nov. 2020 4 090 000 kr
60 H0602 H6 Smeltedigelen 4 65 m² CMatrikkel 4 31. okt. 2025 4 850 000 kr
61 H0102 H1 Freserveien 6 107 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 750 000 kr
62 H0103 H1 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 4 30. okt. 2019 3 390 000 kr
63 H0104 H1 Freserveien 6 66 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 940 000 kr
64 H0101 H1 Freserveien 6 45 m² CMatrikkel 8 7. juni 2024 3 070 000 kr
65 H0202 H2 Freserveien 6 107 m² CMatrikkel 5 18. juni 2026 9 750 000 kr
66 H0203 H2 Freserveien 6 45 m² BMatrikkel 3 13. juni 2024 3 100 000 kr
67 H0204 H2 Freserveien 6 66 m²Matrikkel 5 5. apr. 2022 3 175 000 kr
68 H0205 H2 Freserveien 6 45 m² CMatrikkel 5 25. okt. 2022 3 000 000 kr
69 H0206 H2 Freserveien 6 45 m² BMatrikkel 4 7. apr. 2025 3 300 000 kr
70 H0201 H2 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 3 2. mai 2022 2 880 000 kr
71 H0302 H3 Freserveien 6 107 m²Matrikkel 3 3. apr. 2019 5 320 000 kr
72 H0303 H3 Freserveien 6 45 m² BMatrikkel 5 21. juli 2025 4 400 000 kr
73 H0304 H3 Freserveien 6 66 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 885 000 kr
74 H0305 H3 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 630 000 kr
75 H0306 H3 Freserveien 6 45 m² BMatrikkel 5 3. aug. 2022 3 590 000 kr
76 H0301 H3 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 3 2. juli 2020 2 200 000 kr
77 H0402 H4 Freserveien 6 107 m²Matrikkel 4 9. mars 2023 6 680 000 kr
78 H0403 H4 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 3 16. feb. 2023 4 150 000 kr
79 H0404 H4 Freserveien 6 66 m² CMatrikkel 4 19. des. 2022 3 625 000 kr
80 H0405 H4 Freserveien 6 45 m² CMatrikkel 4 31. mars 2025 3 240 000 kr
81 H0406 H4 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 3 4. nov. 2019 2 101 000 kr
82 H0401 H4 Freserveien 6 45 m² BMatrikkel 4 22. aug. 2024 2 900 000 kr
83 H0502 H5 Freserveien 6 107 m²Matrikkel 4 7. sep. 2021 5 800 000 kr
84 H0503 H5 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 3 16. sep. 2020 2 450 000 kr
85 H0504 H5 Freserveien 6 66 m²Matrikkel 5 18. des. 2019 2 525 000 kr
86 H0505 H5 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 3 15. aug. 2022 4 700 000 kr
87 H0506 H5 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 3 5. aug. 2019 2 225 000 kr
88 H0501 H5 Freserveien 6 45 m² BMatrikkel 4 22. jan. 2025 4 850 000 kr
89 H0602 H6 Freserveien 6 107 m²Matrikkel 4 10. feb. 2023 7 450 000 kr
90 H0603 H6 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 5 10. mai 2021 4 370 000 kr
91 H0604 H6 Freserveien 6 66 m²Matrikkel 4 31. okt. 2022 4 118 000 kr
92 H0605 H6 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 750 000 kr
93 H0606 H6 Freserveien 6 45 m² BMatrikkel 5 8. sep. 2025 3 635 000 kr
94 H0601 H6 Freserveien 6 45 m²Matrikkel 4 2. sep. 2019 2 300 000 kr
95 H0701 H7 Freserveien 6 78 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 340 000 kr
96 H0702 H7 Freserveien 6 65 m²Matrikkel 3 12. apr. 2019 3 230 000 kr
97 H0703 H7 Freserveien 6 97 m² DMatrikkel 4 4. okt. 2022 5 950 000 kr
98 H0704 H7 Freserveien 6 71 m²Matrikkel 6 5. mai 2022 7 200 000 kr
99 U0101 U1 Freserveien 12 87 m²Matrikkel 5 6. sep. 2022 3 800 000 kr
100 U0102 U1 Freserveien 12 54 m² CMatrikkel 2 13. okt. 2014 660 000 kr
101 U0103 U1 Freserveien 12 61 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 690 000 kr
102 U0104 U1 Freserveien 12 94 m² DMatrikkel 4 13. okt. 2014 1 360 000 kr
103 — H1 Freserveien 8 87 m²Matrikkel 3 8. mai 2024 3 400 000 kr
104 — H1 Freserveien 10 54 m²Matrikkel 5 3. juli 2025 3 150 000 kr
105 H0103 H1 Freserveien 12 61 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 705 000 kr
106 H0104 H1 Freserveien 12 102 m² BMatrikkel 5 11. des. 2024 7 800 000 kr
107 H0101 H1 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 795 000 kr
108 H0102 H1 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 990 000 kr
109 H0203 H2 Freserveien 12 87 m²Matrikkel 3 13. okt. 2014 1 270 000 kr
110 H0204 H2 Freserveien 12 54 m² CMatrikkel 3 27. sep. 2024 3 020 000 kr
111 H0205 H2 Freserveien 12 61 m²Matrikkel 3 25. okt. 2018 2 050 000 kr
112 H0206 H2 Freserveien 12 102 m²Matrikkel 6 5. juli 2022 5 400 000 kr
113 H0201 H2 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 6 8. aug. 2024 800 000 kr
114 H0202 H2 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 050 000 kr
115 H0303 H3 Freserveien 12 87 m²Matrikkel 4 26. juni 2018 3 350 000 kr
116 H0304 H3 Freserveien 12 54 m²Matrikkel 4 5. juni 2019 2 100 000 kr
117 H0305 H3 Freserveien 12 61 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 735 000 kr
118 H0306 H3 Freserveien 12 102 m² CMatrikkel 7 17. nov. 2025 5 790 000 kr
119 H0301 H3 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 3 13. okt. 2014 1 070 000 kr
120 H0302 H3 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 1 080 000 kr
121 H0403 H4 Freserveien 12 87 m²Matrikkel 3 6. juli 2023 7 300 000 kr
122 H0404 H4 Freserveien 12 54 m² CMatrikkel 5 9. jan. 2025 3 225 000 kr
123 H0405 H4 Freserveien 12 61 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 825 000 kr
124 H0406 H4 Freserveien 12 102 m² BMatrikkel 5 11. nov. 2024 8 200 000 kr
125 H0401 H4 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 4 4. mai 2022 5 540 000 kr
126 H0402 H4 Freserveien 12 62 m² DMatrikkel 2 13. okt. 2014 960 000 kr
127 H0503 H5 Freserveien 12 87 m² CMatrikkel 4 30. aug. 2021 7 000 000 kr
128 H0504 H5 Freserveien 12 54 m²Matrikkel 3 9. mars 2022 4 650 000 kr
129 H0505 H5 Freserveien 12 61 m²Matrikkel 2 13. okt. 2014 795 000 kr
130 H0506 H5 Freserveien 12 102 m²Matrikkel 3 12. apr. 2018 3 900 000 kr
131 H0501 H5 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 3 19. aug. 2016 1 850 000 kr
132 H0502 H5 Freserveien 12 62 m²Matrikkel 4 1. juli 2021 3 650 000 kr
133 H0602 H6 Freserveien 12 96 m²Matrikkel 4 20. nov. 2019 —
134 H0603 H6 Freserveien 12 105 m² DMatrikkel 4 10. feb. 2021 9 000 000 kr
135 H0601 H6 Freserveien 12 108 m² DMatrikkel 4 17. nov. 2023 6 800 000 kr
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet vises fra matrikkelen når det finnes, deretter fra Enova energiattester. Ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis arealet ikke er tilgjengelig. Kilden står ved hvert areal.