Borettslag · 924 318 740

Borettslaget Overvik NO.1

48 adresser · 74 andeler · matrikkel 5001-20-108

Andeler
74
Solgt siste år
12
Median pris
4 990 000 kr
Spenn
1 990 000 – 8 650 000
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 H0101 H1 Karen Aunes veg 7A 37 m² 2 22. okt. 2021 2 490 000 kr
2 — H1 Karen Aunes veg 7B 40 m² 2 4. okt. 2021 2 390 000 kr
3 H0102 H1 Karen Aunes veg 7A 53 m² B 4 26. mai 2026 3 815 000 kr
4 H0103 H1 Karen Aunes veg 7A 38 m² B 2 8. okt. 2021 2 700 000 kr
5 H0104 H1 Karen Aunes veg 7A 78 m² B 3 5. des. 2025 4 750 000 kr
6 H0201 H2 Karen Aunes veg 7A 75 m² B 2 19. okt. 2021 4 190 000 kr
7 H0202 H2 Karen Aunes veg 7A 53 m² A 3 9. aug. 2024 3 650 000 kr
8 H0203 H2 Karen Aunes veg 7A 38 m² B 3 2. mars 2026 2 990 000 kr
9 H0204 H2 Karen Aunes veg 7A 78 m² B 3 1. apr. 2025 4 400 000 kr
10 H0301 H3 Karen Aunes veg 7A 75 m² B 2 28. sep. 2021 4 740 000 kr
11 H0302 H3 Karen Aunes veg 7A 53 m² A 2 4. okt. 2021 3 190 000 kr
12 H0303 H3 Karen Aunes veg 7A 38 m² B 3 22. juli 2026 3 000 000 kr
13 H0304 H3 Karen Aunes veg 7A 78 m² B 2 4. okt. 2021 4 490 000 kr
14 H0401 H4 Karen Aunes veg 7A 101 m² C 2 28. sep. 2021 7 440 000 kr
15 H0402 H4 Karen Aunes veg 7A 100 m² C 2 4. okt. 2021 7 240 000 kr
16 — H1 Karen Aunes veg 8A 93 m² 3 30. apr. 2025 5 900 000 kr
17 — H1 Karen Aunes veg 8B 119 m² 2 26. okt. 2021 4 790 000 kr
18 — H1 Karen Aunes veg 8C 101 m² 3 26. juli 2024 6 100 000 kr
19 — H1 Karen Aunes veg 8D 119 m² 2 8. okt. 2021 4 790 000 kr
20 — H1 Karen Aunes veg 8E 121 m² 3 4. aug. 2025 6 750 000 kr
21 — H1 Karen Aunes veg 9A 146 m² 2 7. okt. 2021 6 490 000 kr
22 — H1 Karen Aunes veg 9B 101 m² 3 2. feb. 2024 5 930 000 kr
23 — H1 Karen Aunes veg 9C 146 m² 3 1. apr. 2025 7 650 000 kr
24 — H1 Karen Aunes veg 13A 146 m² 3 1. juli 2024 8 100 000 kr
25 — H1 Karen Aunes veg 13B 101 m² 3 2. mars 2026 5 850 000 kr
26 — H1 Karen Aunes veg 13C 119 m² 3 27. nov. 2023 6 300 000 kr
27 — H1 Karen Aunes veg 13D 101 m² 2 29. sep. 2021 4 190 000 kr
28 — H1 Karen Aunes veg 13E 146 m² 2 28. sep. 2021 6 890 000 kr
29 — H1 Karen Aunes veg 12E 138 m² 3 19. aug. 2024 8 080 000 kr
30 — H1 Karen Aunes veg 12D 121 m² 2 7. okt. 2021 4 790 000 kr
31 — H1 Karen Aunes veg 12C 114 m² 2 11. okt. 2021 4 890 000 kr
32 — H1 Karen Aunes veg 12B 101 m² 4 15. mai 2026 5 975 000 kr
33 — H1 Karen Aunes veg 12A 101 m² 3 7. mai 2026 5 915 000 kr
34 — H1 Karen Aunes veg 11A 101 m² 2 11. okt. 2021 4 290 000 kr
35 — H1 Karen Aunes veg 11B 119 m² 3 9. des. 2024 6 330 000 kr
36 — H1 Karen Aunes veg 11C 101 m² 3 4. mars 2024 5 600 000 kr
37 — H1 Karen Aunes veg 11D 119 m² 3 30. sep. 2024 6 100 000 kr
38 — H1 Karen Aunes veg 11E 93 m² 3 20. juli 2023 5 700 000 kr
39 H0101 H1 Karen Aunes veg 16A 37 m² 2 4. okt. 2021 1 990 000 kr
40 — H1 Karen Aunes veg 16B 40 m² 4 4. juni 2025 2 990 000 kr
41 H0102 H1 Karen Aunes veg 16A 53 m² B 2 4. okt. 2021 2 990 000 kr
42 H0103 H1 Karen Aunes veg 16A 38 m² B 2 4. okt. 2021 2 590 000 kr
43 H0104 H1 Karen Aunes veg 16A 78 m² B 3 10. juni 2026 4 410 000 kr
44 H0201 H2 Karen Aunes veg 16A 75 m² B 2 4. okt. 2021 4 390 000 kr
45 H0202 H2 Karen Aunes veg 16A 53 m² A 2 28. sep. 2021 3 150 000 kr
46 H0203 H2 Karen Aunes veg 16A 38 m² B 4 15. sep. 2026 2 960 000 kr
47 H0204 H2 Karen Aunes veg 16A 78 m² B 3 29. juni 2026 5 170 000 kr
48 H0301 H3 Karen Aunes veg 16A 75 m² B 2 4. okt. 2021 4 590 000 kr
49 H0302 H3 Karen Aunes veg 16A 53 m² A 2 21. okt. 2021 3 250 000 kr
50 H0303 H3 Karen Aunes veg 16A 38 m² B 3 8. apr. 2025 3 050 000 kr
51 H0304 H3 Karen Aunes veg 16A 78 m² B 2 8. okt. 2021 4 590 000 kr
52 H0401 H4 Karen Aunes veg 16A 101 m² C 2 4. okt. 2021 7 390 000 kr
53 H0402 H4 Karen Aunes veg 16A 100 m² C 2 17. mars 2022 8 600 000 kr
54 — H1 Karen Aunes veg 17A 93 m² 2 19. okt. 2021 4 356 000 kr
55 — H1 Karen Aunes veg 17B 119 m² 2 19. okt. 2021 5 090 000 kr
56 — H1 Karen Aunes veg 17C 121 m² 3 30. nov. 2023 6 300 000 kr
57 — H1 Karen Aunes veg 17D 119 m² 2 20. okt. 2021 5 090 000 kr
58 — H1 Karen Aunes veg 17E 121 m² 2 20. okt. 2021 4 990 000 kr
59 — H1 Karen Aunes veg 18A 138 m² 3 1. juli 2026 7 990 000 kr
60 — H1 Karen Aunes veg 18B 101 m² 2 21. okt. 2021 4 390 000 kr
61 — H1 Karen Aunes veg 18C 119 m² 3 22. sep. 2025 6 500 000 kr
62 — H1 Karen Aunes veg 18D 101 m² 3 16. juni 2025 5 950 000 kr
63 — H1 Karen Aunes veg 18E 119 m² 2 19. okt. 2021 4 890 000 kr
64 — H1 Karen Aunes veg 18F 119 m² 3 19. juli 2024 6 480 000 kr
65 — H1 Karen Aunes veg 18G 121 m² 2 19. okt. 2021 4 990 000 kr
66 — H1 Karen Aunes veg 18H 146 m² 4 5. aug. 2026 7 750 000 kr
67 — H1 Karen Aunes veg 22D 169 m² 3 27. juni 2024 8 650 000 kr
68 — H1 Karen Aunes veg 22C 121 m² 2 14. okt. 2021 5 090 000 kr
69 — H1 Karen Aunes veg 22B 119 m² 2 14. okt. 2021 4 890 000 kr
70 — H1 Karen Aunes veg 22A 121 m² 2 12. okt. 2021 5 190 000 kr
71 — H1 Karen Aunes veg 21A 146 m² 2 5. nov. 2021 6 990 000 kr
72 — H1 Karen Aunes veg 21B 121 m² 2 12. okt. 2021 5 090 000 kr
73 — H1 Karen Aunes veg 21C 119 m² 2 1. nov. 2021 5 160 310 kr
74 — H1 Karen Aunes veg 21D 93 m² 2 19. okt. 2021 3 990 000 kr
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes — ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.