Borettslag · 927 295 393

Torvstua Borettslag

2 adresser · 22 andeler · matrikler 3324-25-86, 3324-25-86-0-1, 3324-25-86-0-10, 3324-25-86-0-11, 3324-25-86-0-12, 3324-25-86-0-13 og 18 til

Andeler
22
Solgt siste år
2
Median pris
2 305 000 kr
Spenn
1 000 000 til 5 560 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 H0205 H2 Sentrumsvegen 83 81 m²Matrikkel 1 — —
2 H0204 H2 Sentrumsvegen 83 60 m²Matrikkel 1 — —
3 H0203 H2 Sentrumsvegen 83 60 m²Matrikkel 1 — —
4 H0202 H2 Sentrumsvegen 83 60 m²Matrikkel 1 — —
5 H0201 H2 Sentrumsvegen 83 81 m²Matrikkel 1 — —
6 H0303 H3 Sentrumsvegen 83 81 m²Matrikkel 2 22. juli 2026 1 500 000 kr
7 H0302 H3 Sentrumsvegen 83 91 m²Matrikkel 1 — —
8 H0301 H3 Sentrumsvegen 83 102 m²Matrikkel 2 8. sep. 2022 2 735 000 kr
9 H0205 H2 Sentrumsvegen 85 81 m² BMatrikkel 2 22. okt. 2026 2 150 000 kr
10 H0204 H2 Sentrumsvegen 85 81 m²Matrikkel 1 — —
11 H0203 H2 Sentrumsvegen 85 81 m²Matrikkel 1 — —
12 H0202 H2 Sentrumsvegen 85 81 m²Matrikkel 1 — —
13 H0201 H2 Sentrumsvegen 85 81 m²Matrikkel 3 16. nov. 2022 1 000 000 kr
14 H0305 H3 Sentrumsvegen 85 81 m² CMatrikkel 2 21. aug. 2025 3 131 500 kr
15 H0304 H3 Sentrumsvegen 85 81 m²Matrikkel 2 13. des. 2021 2 047 500 kr
16 H0303 H3 Sentrumsvegen 85 81 m²Matrikkel 1 — —
17 H0302 H3 Sentrumsvegen 85 81 m²Matrikkel 1 — —
18 H0301 H3 Sentrumsvegen 85 81 m²Matrikkel 1 — —
19 H0404 H4 Sentrumsvegen 85 111 m²Matrikkel 2 6. jan. 2022 5 560 000 kr
20 H0403 H4 Sentrumsvegen 85 91 m²Matrikkel 2 7. sep. 2021 2 305 000 kr
21 H0402 H4 Sentrumsvegen 85 91 m²Matrikkel 1 — —
22 H0401 H4 Sentrumsvegen 85 111 m²Matrikkel 1 — —
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet vises fra matrikkelen når det finnes, deretter fra Enova energiattester. Ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis arealet ikke er tilgjengelig. Kilden står ved hvert areal.