Borettslag · 932 230 674

Stavangergata 23-27 Borettslag

2 adresser · 125 andeler · matrikler 0301-222-56, 0301-222-243-0-10, 0301-222-243-0-11, 0301-222-243-0-12, 0301-222-243-0-13, 0301-222-243-0-14 og 45 til

Andeler
125
Solgt siste år
18
Median pris
4 200 000 kr
Spenn
3 570 000 til 4 900 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 U0101 U1 Stavangergata 23 54 m²Matrikkel 2 13. nov. 2024 4 850 000 kr
2 U0102 U1 Stavangergata 23 36 m²Matrikkel 1 — —
3 U0103 U1 Stavangergata 23 47 m²Matrikkel 1 — —
4 H0101 H1 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
5 H0102 H1 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
6 H0103 H1 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 2 13. nov. 2024 4 370 000 kr
7 H0104 H1 Stavangergata 23 46 m²Matrikkel 1 — —
8 H0105 H1 Stavangergata 23 46 m²Matrikkel 1 — —
9 H0106 H1 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 3. aug. 2026 4 025 000 kr
10 H0107 H1 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
11 H0108 H1 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
12 H0201 H2 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
13 H0202 H2 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 13. des. 2024 4 080 000 kr
14 H0203 H2 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
15 H0204 H2 Stavangergata 23 46 m² GMatrikkel 1 — —
16 H0205 H2 Stavangergata 23 46 m²Matrikkel 1 — —
17 H0206 H2 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
18 H0207 H2 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
19 H0208 H2 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
20 H0301 H3 Stavangergata 23 35 m² DMatrikkel 2 15. okt. 2025 3 570 000 kr
21 H0302 H3 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
22 H0303 H3 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 15. jan. 2025 4 100 000 kr
23 H0304 H3 Stavangergata 23 46 m² FMatrikkel 2 31. des. 2025 4 770 000 kr
24 H0305 H3 Stavangergata 23 46 m² FMatrikkel 2 27. okt. 2026 4 620 000 kr
25 H0306 H3 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 29. jan. 2025 4 150 000 kr
26 H0307 H3 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 3. feb. 2025 4 200 000 kr
27 H0308 H3 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
28 H0401 H4 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
29 H0402 H4 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
30 H0403 H4 Stavangergata 23 35 m² GMatrikkel 1 — —
31 H0404 H4 Stavangergata 23 46 m²Matrikkel 1 — —
32 H0405 H4 Stavangergata 23 46 m² FMatrikkel 2 7. apr. 2026 4 900 000 kr
33 H0406 H4 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 28. juli 2026 4 100 000 kr
34 H0407 H4 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
35 H0408 H4 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
36 H0501 H5 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
37 H0502 H5 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 30. apr. 2025 4 310 000 kr
38 H0503 H5 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
39 H0504 H5 Stavangergata 23 46 m² FMatrikkel 2 17. jan. 2025 4 650 000 kr
40 H0505 H5 Stavangergata 23 46 m²Matrikkel 1 — —
41 H0506 H5 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
42 H0507 H5 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
43 H0508 H5 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
44 H0601 H6 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
45 H0602 H6 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
46 H0603 H6 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 3. jan. 2025 3 950 000 kr
47 H0604 H6 Stavangergata 23 46 m² FMatrikkel 3 13. juni 2025 4 500 000 kr
48 H0605 H6 Stavangergata 23 46 m² FMatrikkel 2 15. juli 2026 4 090 000 kr
49 H0606 H6 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
50 H0607 H6 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 2. jan. 2026 4 340 000 kr
51 H0608 H6 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
52 H0701 H7 Stavangergata 23 35 m² FMatrikkel 2 20. feb. 2026 4 000 000 kr
53 H0702 H7 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
54 H0703 H7 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
55 H0704 H7 Stavangergata 23 46 m²Matrikkel 1 — —
56 H0705 H7 Stavangergata 23 46 m²Matrikkel 1 — —
57 H0706 H7 Stavangergata 23 35 m² FMatrikkel 2 29. aug. 2025 4 190 000 kr
58 H0707 H7 Stavangergata 23 35 m² EMatrikkel 2 14. aug. 2026 4 075 000 kr
59 H0708 H7 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
60 H0801 H8 Stavangergata 23 35 m² FMatrikkel 4 15. okt. 2026 4 600 000 kr
61 H0802 H8 Stavangergata 23 35 m² GMatrikkel 2 27. nov. 2024 4 150 000 kr
62 H0803 H8 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
63 H0804 H8 Stavangergata 23 46 m² GMatrikkel 2 25. juni 2025 4 170 000 kr
64 H0805 H8 Stavangergata 23 46 m² FMatrikkel 1 — —
65 H0806 H8 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
66 H0807 H8 Stavangergata 23 35 m²Matrikkel 1 — —
67 H0808 H8 Stavangergata 23 35 m² GMatrikkel 2 4. okt. 2024 4 180 000 kr
68 U0102 U1 Stavangergata 25 36 m²Matrikkel 1 — —
69 U0103 U1 Stavangergata 25 47 m²Matrikkel 2 22. jan. 2025 4 350 000 kr
70 H0101 H1 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 31. okt. 2025 3 750 000 kr
71 H0102 H1 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 4. aug. 2025 4 200 000 kr
72 H0103 H1 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
73 H0104 H1 Stavangergata 25 46 m² FMatrikkel 2 22. mai 2026 4 650 000 kr
74 H0105 H1 Stavangergata 25 46 m²Matrikkel 1 — —
75 H0106 H1 Stavangergata 25 35 m² GMatrikkel 2 13. nov. 2024 4 140 000 kr
76 H0107 H1 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
77 H0108 H1 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
78 H0201 H2 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
79 H0202 H2 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 15. apr. 2026 4 350 000 kr
80 H0203 H2 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
81 H0204 H2 Stavangergata 25 46 m² EMatrikkel 2 6. jan. 2026 4 400 000 kr
82 H0205 H2 Stavangergata 25 46 m² EMatrikkel 2 24. okt. 2025 4 370 000 kr
83 H0206 H2 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 27. nov. 2025 4 000 000 kr
84 H0207 H2 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 5. mai 2026 3 950 000 kr
85 H0208 H2 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
86 H0301 H3 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
87 H0302 H3 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 20. mai 2025 3 900 000 kr
88 H0303 H3 Stavangergata 25 35 m² GMatrikkel 2 12. nov. 2024 4 100 000 kr
89 H0304 H3 Stavangergata 25 46 m² EMatrikkel 2 15. mai 2025 4 830 000 kr
90 H0305 H3 Stavangergata 25 46 m²Matrikkel 1 — —
91 H0306 H3 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 1. sep. 2026 4 450 000 kr
92 H0307 H3 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
93 H0308 H3 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
94 H0401 H4 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
95 H0402 H4 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
96 H0403 H4 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
97 H0404 H4 Stavangergata 25 46 m²Matrikkel 1 — —
98 H0405 H4 Stavangergata 25 46 m²Matrikkel 1 — —
99 H0406 H4 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
100 H0407 H4 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
101 H0408 H4 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
102 H0501 H5 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
103 H0502 H5 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 24. mars 2026 3 920 000 kr
104 H0503 H5 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 11. mars 2025 4 500 000 kr
105 H0504 H5 Stavangergata 25 46 m² FMatrikkel 2 19. nov. 2024 4 620 000 kr
106 H0505 H5 Stavangergata 25 46 m²Matrikkel 1 — —
107 H0506 H5 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
108 H0507 H5 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
109 H0508 H5 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
110 H0601 H6 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
111 H0602 H6 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 4. aug. 2025 4 225 000 kr
112 H0603 H6 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 2. mai 2025 4 620 000 kr
113 H0604 H6 Stavangergata 25 46 m² EMatrikkel 2 13. juni 2025 4 800 000 kr
114 H0605 H6 Stavangergata 25 46 m²Matrikkel 1 — —
115 H0606 H6 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
116 H0607 H6 Stavangergata 25 35 m² DMatrikkel 3 2. nov. 2026 4 490 000 kr
117 H0608 H6 Stavangergata 25 35 m² FMatrikkel 2 15. apr. 2025 4 140 000 kr
118 H0701 H7 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
119 H0702 H7 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
120 H0703 H7 Stavangergata 25 35 m² EMatrikkel 2 28. feb. 2025 4 200 000 kr
121 H0704 H7 Stavangergata 25 46 m²Matrikkel 1 — —
122 H0705 H7 Stavangergata 25 46 m² GMatrikkel 2 3. mars 2025 4 860 000 kr
123 H0706 H7 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
124 H0707 H7 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
125 H0708 H7 Stavangergata 25 35 m²Matrikkel 1 — —
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes, ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.