Borettslag · 934 028 775

Vollebekk Stasjon Borettslag

8 adresser · 125 andeler · matrikler 0301-88-274, 0301-88-274-0-1, 0301-88-274-0-10, 0301-88-274-0-100, 0301-88-274-0-105, 0301-88-274-0-108 og 45 til

Andeler
125
Solgt siste år
35
Median pris
1 836 000 kr
Spenn
1 660 000 til 12 700 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 H0104 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3A 82 m² BMatrikkel 1 — —
2 H0101 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3A 37 m² BMatrikkel 1 — —
3 H0102 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3A 43 m² BMatrikkel 1 — —
4 H0103 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3A 95 m² BMatrikkel 1 — —
5 H0204 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3A 90 m² BMatrikkel 1 — —
6 H0201 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3A 51 m² BMatrikkel 1 — —
7 H0202 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3A 43 m² BMatrikkel 1 — —
8 H0203 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3A 95 m² BMatrikkel 1 — —
9 H0304 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3A 90 m² BMatrikkel 1 — —
10 H0301 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3A 51 m² BMatrikkel 1 — —
11 H0302 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3A 43 m² BMatrikkel 1 — —
12 H0303 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3A 95 m² BMatrikkel 1 — —
13 H0404 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3A 90 m² BMatrikkel 1 — —
14 H0401 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3A 51 m² BMatrikkel 1 — —
15 H0402 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3A 43 m² BMatrikkel 1 — —
16 H0403 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3A 95 m² BMatrikkel 1 — —
17 H0504 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3A 90 m² BMatrikkel 1 — —
18 H0501 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3A 51 m² BMatrikkel 1 — —
19 H0502 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3A 43 m² BMatrikkel 1 — —
20 H0503 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3A 95 m² BMatrikkel 1 — —
21 H0601 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3A 69 m² BMatrikkel 1 — —
22 H0602 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3A 43 m² BMatrikkel 1 — —
23 H0603 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3A 96 m² BMatrikkel 1 — —
24 H0101 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3B 97 m² BMatrikkel 1 — —
25 H0102 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3B 43 m² BMatrikkel 1 — —
26 H0103 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3B 92 m² BMatrikkel 1 — —
27 H0201 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3B 94 m² BMatrikkel 1 — —
28 H0202 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3B 51 m² BMatrikkel 1 — —
29 H0203 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3B 43 m² BMatrikkel 1 — —
30 H0204 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3B 92 m² BMatrikkel 1 — —
31 H0301 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3B 94 m² BMatrikkel 1 — —
32 H0302 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3B 51 m² BMatrikkel 1 — —
33 H0303 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3B 43 m² BMatrikkel 1 — —
34 H0304 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3B 92 m² BMatrikkel 1 — —
35 H0401 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3B 94 m² BMatrikkel 1 — —
36 H0402 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3B 51 m² BMatrikkel 1 — —
37 H0403 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3B 81 m² BMatrikkel 1 — —
38 H0501 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3B 94 m² BMatrikkel 1 — —
39 H0502 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3B 50 m² BMatrikkel 1 — —
40 H0101 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3C 76 m² BMatrikkel 1 — —
41 H0102 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3C 54 m² BMatrikkel 1 — —
42 H0103 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3C 41 m² BMatrikkel 1 — —
43 H0104 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3C 41 m² BMatrikkel 1 — —
44 H0105 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3C 62 m² BMatrikkel 1 — —
45 H0106 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3C 65 m² BMatrikkel 1 — —
46 H0201 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3C 84 m² BMatrikkel 1 — —
47 H0202 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3C 54 m² BMatrikkel 1 — —
48 H0203 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3C 41 m² BMatrikkel 1 — —
49 H0204 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3C 41 m² BMatrikkel 1 — —
50 H0205 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3C 62 m² BMatrikkel 1 — —
51 H0206 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3C 65 m² BMatrikkel 1 — —
52 H0301 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3C 84 m² BMatrikkel 1 — —
53 H0302 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3C 54 m² BMatrikkel 1 — —
54 H0303 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3C 41 m² BMatrikkel 1 — —
55 H0304 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3C 41 m² BMatrikkel 1 — —
56 H0305 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3C 62 m² BMatrikkel 1 — —
57 H0306 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3C 65 m² BMatrikkel 1 — —
58 H0101 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3H 88 m² BMatrikkel 1 — —
59 H0102 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3H 39 m² BMatrikkel 1 — —
60 H0103 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3H 39 m² BMatrikkel 1 — —
61 H0104 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3H 39 m² BMatrikkel 1 — —
62 H0105 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3H 89 m² BMatrikkel 1 — —
63 H0201 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3H 88 m² BMatrikkel 1 — —
64 H0202 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3H 39 m² BMatrikkel 1 — —
65 H0203 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3H 39 m² BMatrikkel 1 — —
66 H0204 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3H 39 m² BMatrikkel 1 — —
67 H0205 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3H 96 m² BMatrikkel 1 — —
68 H0301 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3H 88 m² BMatrikkel 1 — —
69 H0302 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3H 60 m² BMatrikkel 1 — —
70 H0303 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3H 60 m² BMatrikkel 1 — —
71 H0304 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3H 96 m² BMatrikkel 1 — —
72 H0401 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3H 88 m² BMatrikkel 1 — —
73 H0402 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3H 60 m² BMatrikkel 1 — —
74 H0403 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3H 60 m² BMatrikkel 1 — —
75 H0404 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3H 96 m² BMatrikkel 1 — —
76 H0101 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 16. okt. 2026 1 660 000 kr
77 H0102 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 16. okt. 2026 1 660 000 kr
78 H0103 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3D 88 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 2 836 000 kr
79 H0204 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3D 95 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 3 356 000 kr
80 H0201 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 16. okt. 2026 1 660 000 kr
81 H0202 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 16. okt. 2026 1 660 000 kr
82 H0203 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3D 87 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 3 156 000 kr
83 H0304 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3D 95 m² BMatrikkel 1 — —
84 H0301 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 16. okt. 2026 1 660 000 kr
85 H0302 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 1 660 000 kr
86 H0303 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3D 87 m² BMatrikkel 2 23. okt. 2026 7 490 000 kr
87 H0404 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3D 95 m² BMatrikkel 1 — —
88 H0401 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 1 660 000 kr
89 H0402 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 1 660 000 kr
90 H0403 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3D 87 m² BMatrikkel 1 — —
91 H0504 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3D 95 m² BMatrikkel 1 — —
92 H0501 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 1 660 000 kr
93 H0502 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3D 38 m² BMatrikkel 2 21. okt. 2026 1 660 000 kr
94 H0503 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3D 87 m² BMatrikkel 1 — —
95 H0103 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3E 69 m² BMatrikkel 2 22. okt. 2026 2 436 000 kr
96 H0101 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3E 37 m² BMatrikkel 2 20. okt. 2026 1 716 000 kr
97 H0102 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3E 69 m² BMatrikkel 2 22. okt. 2026 2 221 000 kr
98 H0602 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3E 89 m² BMatrikkel 2 16. okt. 2026 12 700 000 kr
99 H0601 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3E 105 m² BMatrikkel 1 — —
100 H0102 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3F 69 m² BMatrikkel 2 22. okt. 2026 2 151 000 kr
101 H0103 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3F 37 m² BMatrikkel 2 14. okt. 2026 1 716 000 kr
102 H0101 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3F 69 m² BMatrikkel 2 14. okt. 2026 2 436 000 kr
103 H0103 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3G 88 m² BMatrikkel 2 7. okt. 2026 2 760 000 kr
104 H0101 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3G 55 m² BMatrikkel 3 4. nov. 2026 —
105 H0102 H1 Hans Møller Gasmanns vei 3G 88 m² BMatrikkel 2 7. okt. 2026 2 876 000 kr
106 H0204 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3G 87 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 3 076 000 kr
107 H0201 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 2 7. okt. 2026 1 716 000 kr
108 H0202 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 1 — —
109 H0203 H2 Hans Møller Gasmanns vei 3G 88 m² BMatrikkel 2 19. okt. 2026 3 156 000 kr
110 H0304 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3G 87 m² BMatrikkel 2 12. okt. 2026 2 656 000 kr
111 H0301 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 2 7. okt. 2026 1 756 000 kr
112 H0302 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 1 — —
113 H0303 H3 Hans Møller Gasmanns vei 3G 88 m² BMatrikkel 2 7. okt. 2026 3 556 000 kr
114 H0404 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3G 87 m² BMatrikkel 1 — —
115 H0401 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 2 20. okt. 2026 1 796 000 kr
116 H0402 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 2 22. okt. 2026 1 796 000 kr
117 H0403 H4 Hans Møller Gasmanns vei 3G 88 m² BMatrikkel 1 — —
118 H0504 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3G 87 m² BMatrikkel 1 — —
119 H0501 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 2 12. okt. 2026 1 836 000 kr
120 H0502 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 2 14. okt. 2026 1 836 000 kr
121 H0503 H5 Hans Møller Gasmanns vei 3G 88 m² BMatrikkel 1 — —
122 H0604 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3G 87 m² BMatrikkel 1 — —
123 H0601 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 2 16. okt. 2026 1 876 000 kr
124 H0602 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3G 39 m² BMatrikkel 2 14. okt. 2026 1 876 000 kr
125 H0603 H6 Hans Møller Gasmanns vei 3G 88 m² BMatrikkel 1 — —
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes, ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.