Borettslag · 935 730 104

Turnhalltoppen Borettslag

Adressen kunne ikke hentes fra grunnboken · 25 andeler · matrikkel 4614-27-697

Andeler
25
Solgt siste år
20
Median pris
1 950 000 kr
Spenn
975 000 til 3 150 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 H0101 — — 58 m² A 2 2. juli 2026 1 095 000 kr
2 H0102 — — 58 m² A 2 2. juli 2026 1 197 000 kr
3 H0103 — — 58 m² A 2 2. juli 2026 1 155 000 kr
4 H0201 — — 71 m² A 2 23. juli 2026 1 560 000 kr
5 H0202 — — 74 m² A 2 2. juli 2026 1 650 000 kr
6 H0203 — — 81 m² A 2 3. juli 2026 1 710 000 kr
7 H0204 — — 88 m² A 2 2. juli 2026 1 980 000 kr
8 H0206 — — 47 m² A 2 2. juli 2026 975 000 kr
9 H0207 — — 90 m² A 2 2. juli 2026 2 040 000 kr
10 H0208 — — 78 m² A 1 — —
11 H0209 — — 92 m² A 1 — —
12 H0210 — — 56 m² A 1 — —
13 H0301 — — 85 m² A 2 2. juli 2026 1 950 000 kr
14 H0302 — — 85 m² A 2 3. juli 2026 1 920 000 kr
15 H0303 — — 124 m² A 2 1. sep. 2026 2 850 000 kr
16 H0304 — — 75 m² A 2 2. juli 2026 1 710 000 kr
17 H0305 — — 115 m² A 2 2. juli 2026 2 655 000 kr
18 H0306 — — 78 m² A 1 — —
19 H0307 — — 92 m² A 1 — —
20 H0308 — — 56 m² A 2 2. juli 2026 1 320 000 kr
21 H0401 — — 135 m² A 2 3. juli 2026 3 150 000 kr
22 H0402 — — 94 m² A 2 3. juli 2026 2 430 000 kr
23 H0403 — — 135 m² A 2 3. juli 2026 2 100 000 kr
24 H0404 — — 94 m² A 2 3. juli 2026 2 520 000 kr
25 H0405 — — 128 m² A 2 3. juli 2026 1 960 000 kr
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes, ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.