Borettslag · 942 635 052
Des Borettslag
Langgata 9 · 47 andeler · matrikkel 3901-125-206
Andeler
47
Solgt siste år
6
Median pris
2 290 000 kr
Spenn
1 350 000 – 3 850 000
| Andel ↑ | Leilighet | Etasje | Adresse | m² | Salg | Sist solgt | Siste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U0101 | U1 | Langgata 9 | 51 m² F | 4 | 10. apr. 2024 | 1 900 000 kr |
| 2 | U0106 | U1 | Langgata 9 | 51 m² | 7 | 7. okt. 2020 | 1 350 000 kr |
| 3 | U0105 | U1 | Langgata 9 | 51 m² | 4 | 28. aug. 2020 | — |
| 4 | U0104 | U1 | Langgata 9 | 51 m² E | 4 | 13. feb. 2026 | 2 200 000 kr |
| 5 | U0103 | U1 | Langgata 9 | 51 m² G | 6 | 11. sep. 2026 | 2 500 000 kr |
| 6 | H0108 | H1 | Langgata 9 | 77 m² | 3 | 18. mai 2022 | 3 750 000 kr |
| 7 | H0107 | H1 | Langgata 9 | 77 m² | 4 | 18. mars 2024 | 3 250 000 kr |
| 8 | H0106 | H1 | Langgata 9 | 51 m² | 4 | 11. apr. 2023 | 2 650 000 kr |
| 9 | H0105 | H1 | Langgata 9 | 51 m² D | 7 | 27. aug. 2026 | — |
| 10 | H0104 | H1 | Langgata 9 | 51 m² | 5 | 15. mai 2024 | — |
| 11 | H0103 | H1 | Langgata 9 | 51 m² E | 9 | 17. aug. 2026 | 2 450 000 kr |
| 12 | H0102 | H1 | Langgata 9 | 77 m² | 2 | 10. jan. 2022 | 2 100 000 kr |
| 13 | H0101 | H1 | Langgata 9 | 77 m² D | 5 | 5. mars 2021 | 2 290 000 kr |
| 14 | H0112 | H1 | Langgata 9 | 51 m² D | 4 | 2. mai 2017 | 1 400 000 kr |
| 15 | H0111 | H1 | Langgata 9 | 51 m² | 8 | 7. okt. 2024 | 2 600 000 kr |
| 16 | H0110 | H1 | Langgata 9 | 51 m² F | 1 | — | — |
| 17 | H0109 | H1 | Langgata 9 | 51 m² E | 4 | 7. des. 2020 | 1 850 000 kr |
| 18 | H0208 | H2 | Langgata 9 | 77 m² | 7 | 15. mai 2023 | 3 850 000 kr |
| 19 | H0207 | H2 | Langgata 9 | 77 m² | 1 | — | — |
| 20 | H0206 | H2 | Langgata 9 | 51 m² E | 8 | 9. aug. 2022 | 2 240 000 kr |
| 21 | H0205 | H2 | Langgata 9 | 51 m² | 4 | 11. apr. 2022 | — |
| 22 | H0204 | H2 | Langgata 9 | 51 m² E | 3 | 7. aug. 2025 | 2 450 000 kr |
| 23 | H0203 | H2 | Langgata 9 | 51 m² E | 8 | 23. nov. 2018 | 1 570 000 kr |
| 24 | H0202 | H2 | Langgata 9 | 77 m² E | 2 | 18. jan. 2018 | 1 900 000 kr |
| 25 | H0201 | H2 | Langgata 9 | 77 m² E | 6 | 8. apr. 2024 | 3 300 000 kr |
| 26 | H0212 | H2 | Langgata 9 | 51 m² E | 5 | 7. okt. 2025 | 1 850 000 kr |
| 27 | H0211 | H2 | Langgata 9 | 51 m² D | 7 | 2. sep. 2026 | 2 490 000 kr |
| 28 | H0210 | H2 | Langgata 9 | 51 m² D | 4 | 26. sep. 2022 | 2 850 000 kr |
| 29 | H0209 | H2 | Langgata 9 | 51 m² D | 4 | 25. feb. 2019 | 1 550 000 kr |
| 30 | H0308 | H3 | Langgata 9 | 77 m² E | 3 | 6. juni 2017 | 2 500 000 kr |
| 31 | H0307 | H3 | Langgata 9 | 77 m² E | 3 | 27. juli 2018 | 1 880 000 kr |
| 32 | H0306 | H3 | Langgata 9 | 51 m² | 2 | 11. jan. 2016 | 1 500 000 kr |
| 33 | H0305 | H3 | Langgata 9 | 51 m² | 1 | — | — |
| 34 | H0304 | H3 | Langgata 9 | 51 m² | 3 | 5. juni 2007 | — |
| 35 | H0303 | H3 | Langgata 9 | 51 m² | 5 | 17. juli 2026 | — |
| 36 | H0302 | H3 | Langgata 9 | 77 m² | 2 | 28. okt. 2022 | — |
| 37 | H0301 | H3 | Langgata 9 | 77 m² E | 8 | 14. sep. 2026 | 2 800 000 kr |
| 38 | H0312 | H3 | Langgata 9 | 51 m² | 6 | 19. okt. 2011 | — |
| 39 | H0311 | H3 | Langgata 9 | 51 m² E | 4 | 19. juni 2017 | 1 800 000 kr |
| 40 | H0310 | H3 | Langgata 9 | 51 m² E | 4 | 21. juni 2024 | 2 300 000 kr |
| 41 | H0309 | H3 | Langgata 9 | 51 m² E | 3 | 2. des. 2016 | 1 400 000 kr |
| 42 | H0405 | H4 | Langgata 9 | 77 m² | 3 | 12. nov. 2024 | — |
| 43 | H0404 | H4 | Langgata 9 | 77 m² F | 6 | 6. nov. 2023 | 3 250 000 kr |
| 44 | H0403 | H4 | Langgata 9 | 51 m² E | 4 | 17. nov. 2014 | 1 450 000 kr |
| 45 | H0402 | H4 | Langgata 9 | 51 m² E | 4 | 12. des. 2022 | 2 500 000 kr |
| 46 | H0401 | H4 | Langgata 9 | 77 m² F | 3 | 30. sep. 2019 | — |
| 47 | U0102 | U1 | Langgata 9 | 77 m² | 2 | 4. feb. 2013 | 1 490 000 kr |
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes — ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.