Borettslag · 947 837 427
Borettslaget Torshov KV V
10 adresser · 100 andeler · matrikkel 0301-225-199
Andeler
100
Solgt siste år
11
Median pris
4 700 000 kr
Spenn
1 000 000 – 12 350 000
| Andel ↑ | Leilighet | Etasje | Adresse | m² | Salg | Sist solgt | Siste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H0101 | H1 | Omsens gate 10 | 54 m² G | 5 | 17. apr. 2023 | 4 870 000 kr |
| 2 | H0102 | H1 | Omsens gate 10 | 45 m² G | 5 | 3. des. 2020 | 3 670 000 kr |
| 3 | H0103 | H1 | Omsens gate 10 | 54 m² | 4 | 10. okt. 2022 | 4 920 000 kr |
| 4 | H0201 | H2 | Omsens gate 10 | 54 m² F | 5 | 19. jan. 2021 | 1 000 000 kr |
| 5 | H0202 | H2 | Omsens gate 10 | 45 m² F | 3 | 20. des. 2021 | 4 410 000 kr |
| 6 | H0203 | H2 | Omsens gate 10 | 54 m² G | 3 | 6. jan. 2021 | 3 725 000 kr |
| 7 | H0301 | H3 | Omsens gate 10 | 54 m² | 3 | 15. aug. 2017 | 3 800 000 kr |
| 8 | H0302 | H3 | Omsens gate 10 | 45 m² | 5 | 27. aug. 2019 | 3 262 226 kr |
| 9 | H0303 | H3 | Omsens gate 10 | 54 m² F | 7 | 23. aug. 2024 | 5 540 000 kr |
| 10 | H0401 | H4 | Omsens gate 10 | 93 m² G | 3 | 19. sep. 2011 | 4 200 000 kr |
| 11 | H0402 | H4 | Omsens gate 10 | 81 m² | 4 | 20. mars 2015 | 3 900 000 kr |
| 12 | H0403 | H4 | Omsens gate 10 | 54 m² G | 4 | 1. des. 2023 | 4 740 000 kr |
| 13 | H0101 | H1 | Omsens gate 12A | 64 m² G | 3 | 23. des. 2015 | 3 300 000 kr |
| 14 | H0102 | H1 | Omsens gate 12A | 52 m² G | 5 | 15. apr. 2021 | 4 750 000 kr |
| 15 | H0201 | H2 | Omsens gate 12A | 74 m² F | 3 | 16. feb. 2024 | 6 900 000 kr |
| 17 | H0202 | H2 | Omsens gate 12A | 26 m² F | 4 | 22. okt. 2021 | 2 611 500 kr |
| 18 | H0301 | H3 | Omsens gate 12A | 52 m² | 6 | 12. okt. 2021 | 5 200 000 kr |
| 19 | H0302 | H3 | Omsens gate 12A | 38 m² | 3 | 16. okt. 2023 | 9 650 000 kr |
| 21 | H0401 | H4 | Omsens gate 12A | 52 m² G | 1 | — | — |
| 22 | H0402 | H4 | Omsens gate 12A | 38 m² | 5 | 4. nov. 2025 | 2 318 400 kr |
| 23 | H0403 | H4 | Omsens gate 12A | 52 m² G | 5 | 29. sep. 2023 | — |
| 24 | H0101 | H1 | Omsens gate 12B | 95 m² G | 3 | 3. aug. 2018 | 5 875 000 kr |
| 25 | H0102 | H1 | Omsens gate 12B | 52 m² G | 6 | 15. mai 2025 | 5 400 000 kr |
| 26 | H0201 | H2 | Omsens gate 12B | 52 m² F | 5 | 3. mai 2021 | 4 300 000 kr |
| 27 | H0202 | H2 | Omsens gate 12B | 38 m² F | 6 | 2. okt. 2023 | 4 300 000 kr |
| 28 | H0203 | H2 | Omsens gate 12B | 52 m² G | 5 | 4. apr. 2022 | 4 825 000 kr |
| 29 | H0301 | H3 | Omsens gate 12B | 52 m² | 2 | 19. des. 2014 | — |
| 30 | H0302 | H3 | Omsens gate 12B | 38 m² | 6 | 21. juni 2019 | 1 820 000 kr |
| 31 | H0303 | H3 | Omsens gate 12B | 52 m² F | 4 | 5. sep. 2013 | 2 460 000 kr |
| 32 | H0401 | H4 | Omsens gate 12B | 112 m² G | 4 | 3. juni 2024 | 12 350 000 kr |
| 33 | H0402 | H4 | Omsens gate 12B | 38 m² | 4 | 4. feb. 2015 | 2 360 000 kr |
| 34 | H0403 | H4 | Omsens gate 12B | 102 m² G | 6 | 12. des. 2022 | 4 700 000 kr |
| 35 | H0101 | H1 | Omsens gate 14 | 48 m² G | 5 | 22. juli 2025 | 5 350 000 kr |
| 36 | H0102 | H1 | Omsens gate 14 | 38 m² G | 3 | 11. des. 2018 | 3 450 000 kr |
| 37 | H0103 | H1 | Omsens gate 14 | 49 m² | 1 | — | — |
| 38 | H0201 | H2 | Omsens gate 14 | 50 m² F | 4 | 4. juli 2018 | 3 920 000 kr |
| 39 | H0202 | H2 | Omsens gate 14 | 42 m² F | 4 | 5. juli 2021 | 4 290 000 kr |
| 40 | H0203 | H2 | Omsens gate 14 | 49 m² G | 5 | 20. jan. 2016 | 3 000 000 kr |
| 41 | H0301 | H3 | Omsens gate 14 | 53 m² ~ | 2 | 20. juli 2009 | 1 790 000 kr |
| 42 | H0302 | H3 | Omsens gate 14 | 53 m² ~ | 5 | 6. apr. 2020 | 3 600 000 kr |
| 43 | H0303 | H3 | Omsens gate 14 | 57 m² F | 5 | 4. des. 2019 | 3 990 000 kr |
| 44 | H0401 | H4 | Omsens gate 14 | 127 m² G | 3 | 18. nov. 2009 | — |
| 45 | H0402 | H4 | Omsens gate 14 | 42 m² | 4 | 27. apr. 2021 | — |
| 46 | H0403 | H4 | Omsens gate 14 | 96 m² G | 6 | 2. des. 2024 | 11 300 000 kr |
| 47 | H0101 | H1 | Hegermanns gate 10A | 90 m² G | 1 | — | — |
| 48 | H0102 | H1 | Hegermanns gate 10A | 38 m² G | 3 | 10. aug. 2010 | — |
| 49 | H0201 | H2 | Hegermanns gate 10A | 50 m² F | 5 | 21. okt. 2024 | 5 100 000 kr |
| 50 | H0202 | H2 | Hegermanns gate 10A | 42 m² F | 1 | — | — |
| 51 | H0301 | H3 | Hegermanns gate 10A | 58 m² ~ | 4 | 20. aug. 2025 | 5 350 000 kr |
| 52 | H0302 | H3 | Hegermanns gate 10A | 58 m² ~ | 6 | 7. mars 2025 | 6 200 000 kr |
| 53 | H0401 | H4 | Hegermanns gate 10A | 114 m² G | 5 | 1. mai 2023 | 4 820 000 kr |
| 54 | H0402 | H4 | Hegermanns gate 10A | 58 m² ~ | 3 | 20. aug. 2018 | 7 500 000 kr |
| 55 | H0101 | H1 | Hegermanns gate 10B | 48 m² G | 3 | 16. apr. 2020 | 7 900 000 kr |
| 57 | H0102 | H1 | Hegermanns gate 10B | 38 m² G | 5 | 12. apr. 2023 | 5 500 000 kr |
| 58 | H0201 | H2 | Hegermanns gate 10B | 50 m² F | 1 | — | — |
| 59 | H0202 | H2 | Hegermanns gate 10B | 42 m² F | 6 | 1. des. 2025 | 4 990 000 kr |
| 60 | H0203 | H2 | Hegermanns gate 10B | 49 m² G | 7 | 5. aug. 2025 | 5 160 000 kr |
| 61 | H0301 | H3 | Hegermanns gate 10B | 58 m² ~ | 2 | 16. jan. 2012 | 2 250 000 kr |
| 62 | H0302 | H3 | Hegermanns gate 10B | 58 m² ~ | 9 | 24. juli 2025 | 5 750 000 kr |
| 63 | H0303 | H3 | Hegermanns gate 10B | 57 m² F | 6 | 2. nov. 2020 | 4 355 000 kr |
| 64 | H0401 | H4 | Hegermanns gate 10B | 92 m² G | 3 | 22. juli 2019 | 2 000 000 kr |
| 65 | H0402 | H4 | Hegermanns gate 10B | 58 m² ~ | 2 | 2. juni 2020 | 3 450 000 kr |
| 66 | H0403 | H4 | Hegermanns gate 10B | 49 m² G | 1 | — | — |
| 67 | H0101 | H1 | Krebs' gate 7A | 48 m² G | 1 | — | — |
| 68 | H0102 | H1 | Krebs' gate 7A | 78 m² G | 5 | 3. juni 2024 | 7 000 000 kr |
| 69 | H0201 | H2 | Krebs' gate 7A | 50 m² F | 2 | 4. aug. 2010 | 2 330 000 kr |
| 70 | H0202 | H2 | Krebs' gate 7A | 42 m² F | 6 | 20. apr. 2026 | 4 750 000 kr |
| 71 | H0203 | H2 | Krebs' gate 7A | 49 m² G | 4 | 15. des. 2025 | 4 900 000 kr |
| 72 | H0301 | H3 | Krebs' gate 7A | 55 m² ~ | 5 | 7. okt. 2024 | 5 400 000 kr |
| 73 | H0302 | H3 | Krebs' gate 7A | 55 m² ~ | 4 | 2. juni 2025 | 4 350 000 kr |
| 74 | H0303 | H3 | Krebs' gate 7A | 57 m² F | 6 | 4. aug. 2025 | 5 900 000 kr |
| 75 | H0401 | H4 | Krebs' gate 7A | 50 m² G | 3 | 4. nov. 2013 | 4 800 000 kr |
| 76 | H0402 | H4 | Krebs' gate 7A | 55 m² ~ | 5 | 5. aug. 2020 | 3 810 000 kr |
| 77 | H0403 | H4 | Krebs' gate 7A | 124 m² G | 6 | 4. sep. 2017 | 8 100 000 kr |
| 78 | H0101 | H1 | Krebs' gate 7B | 48 m² G | 7 | 13. okt. 2025 | 4 550 000 kr |
| 79 | H0102 | H1 | Krebs' gate 7B | 38 m² G | 4 | 7. aug. 2019 | 3 600 000 kr |
| 80 | H0103 | H1 | Krebs' gate 7B | 114 m² | 5 | 29. apr. 2015 | 5 000 000 kr |
| 81 | H0201 | H2 | Krebs' gate 7B | 50 m² F | 4 | 19. des. 2022 | 3 830 000 kr |
| 82 | H0202 | H2 | Krebs' gate 7B | 42 m² F | 1 | — | — |
| 83 | H0203 | H2 | Krebs' gate 7B | 49 m² G | 2 | 24. sep. 2007 | 2 150 000 kr |
| 84 | H0301 | H3 | Krebs' gate 7B | 55 m² ~ | 3 | 4. juli 2017 | 3 040 000 kr |
| 85 | H0302 | H3 | Krebs' gate 7B | 55 m² ~ | 7 | 11. nov. 2022 | 4 840 000 kr |
| 86 | H0303 | H3 | Krebs' gate 7B | 57 m² F | 8 | 15. apr. 2024 | 5 700 000 kr |
| 87 | H0401 | H4 | Krebs' gate 7B | 45 m² G | 3 | 29. nov. 2016 | 3 850 000 kr |
| 88 | H0402 | H4 | Krebs' gate 7B | 106 m² | 2 | 23. mars 2007 | 2 250 000 kr |
| 89 | H0403 | H4 | Krebs' gate 7B | 128 m² G | 5 | 2. juni 2022 | 10 050 000 kr |
| 90 | H0101 | H1 | Vogts gate 59A | 88 m² G | 5 | 5. juli 2025 | 6 810 000 kr |
| 91 | H0102 | H1 | Vogts gate 59A | 39 m² G | 2 | 11. juli 2008 | 1 250 000 kr |
| 92 | H0201 | H2 | Vogts gate 59A | 50 m² F | 1 | — | — |
| 93 | H0202 | H2 | Vogts gate 59A | 42 m² F | 1 | — | — |
| 94 | H0301 | H3 | Vogts gate 59A | — | 5 | 1. juli 2021 | 5 370 000 kr |
| 95 | H0302 | H3 | Vogts gate 59A | — | 6 | 18. mars 2025 | 2 352 500 kr |
| 96 | H0401 | H4 | Vogts gate 59A | 92 m² G | 5 | 12. mai 2025 | 5 900 000 kr |
| 97 | H0402 | H4 | Vogts gate 59A | — | 6 | 4. juli 2023 | 8 800 000 kr |
| 99 | H0201 | H2 | Vogts gate 59B | 50 m² F | 3 | 4. juni 2021 | 4 240 000 kr |
| 100 | H0202 | H2 | Vogts gate 59B | 42 m² F | 5 | 24. sep. 2024 | 4 725 000 kr |
| 101 | H0301 | H3 | Vogts gate 59B | — | 1 | — | — |
| 102 | H0302 | H3 | Vogts gate 59B | — | 5 | 18. juni 2024 | 6 350 000 kr |
| 103 | H0401 | H4 | Vogts gate 59B | 92 m² G | 4 | 5. okt. 2020 | 3 800 000 kr |
| 104 | H0402 | H4 | Vogts gate 59B | — | 1 | — | — |
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes — ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.