Borettslag · 947 954 636
Rødtvedt Borettslag
25 adresser · 354 andeler · matrikler 0301-90-264, 0301-90-263, 0301-90-325
Andeler
354
Solgt siste år
24
Median pris
3 030 000 kr
Spenn
202 083 til 5 700 000 kr
| Andel ↑ | Leilighet | Etasje | Adresse | m² | Salg | Sist solgt | Siste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | H0101 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1102 | H0102 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 2. juni 2020 | 560 000 kr |
| 1103 | H0103 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 25. juni 2010 | 2 510 000 kr |
| 1104 | H0104 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1105 | H0105 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 5 | 8. juni 2023 | — |
| 1106 | H0106 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 5 | 6. sep. 2023 | 3 000 000 kr |
| 1107 | H0107 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 4. sep. 2019 | — |
| 1108 | H0108 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1109 | H0109 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 8 | 5. feb. 2024 | — |
| 1110 | H0110 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1111 | H0111 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1112 | H0112 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1113 | H0113 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1114 | H0114 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 5 | 11. apr. 2019 | 4 350 000 kr |
| 1115 | H0115 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1116 | H0116 | H1 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 5. juli 2021 | 4 350 000 kr |
| 1117 | H0401 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 8. jan. 2014 | 2 000 000 kr |
| 1118 | H0402 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² E | 3 | 25. aug. 2023 | 4 710 000 kr |
| 1119 | H0403 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1120 | H0404 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 4 | 25. apr. 2024 | 4 690 000 kr |
| 1121 | H0405 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 3. nov. 2021 | 4 875 000 kr |
| 1122 | H0406 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 3 | 25. juni 2025 | 5 700 000 kr |
| 1123 | H0407 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 15. sep. 2020 | 4 100 000 kr |
| 1124 | H0408 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1125 | H0409 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 5 | 1. juni 2023 | 5 000 000 kr |
| 1126 | H0410 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1127 | H0411 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1128 | H0412 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 4 | 16. apr. 2012 | 2 300 000 kr |
| 1129 | H0413 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² E | 3 | 1. juni 2026 | 5 330 000 kr |
| 1130 | H0414 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² E | 5 | 8. nov. 2024 | 2 250 000 kr |
| 1131 | H0415 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 7. aug. 2014 | 2 450 000 kr |
| 1132 | H0416 | H4 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 5 | 3. sep. 2021 | 2 250 000 kr |
| 1133 | H0501 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 2 | 4. aug. 2015 | 1 970 000 kr |
| 1134 | H0502 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 3 | 6. juni 2014 | 1 480 000 kr |
| 1135 | H0503 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² F | 4 | 21. mai 2013 | 1 620 000 kr |
| 1136 | H0504 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 1137 | H0505 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 2 | 17. apr. 2015 | 1 850 000 kr |
| 1138 | H0506 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² F | 3 | 8. juli 2022 | 3 240 000 kr |
| 1139 | H0507 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 1 | — | — |
| 1140 | H0508 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 4 | 4. mai 2026 | 3 040 000 kr |
| 1141 | H0509 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² G | 6 | 25. okt. 2021 | 3 250 000 kr |
| 1142 | H0510 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 4 | 9. juli 2025 | 3 000 000 kr |
| 1143 | H0511 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 2 | 27. juni 2022 | 3 150 000 kr |
| 1144 | H0512 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 6 | 11. apr. 2023 | 2 750 000 kr |
| 1145 | H0513 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 1 | — | — |
| 1146 | H0514 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 3 | 6. aug. 2019 | 2 375 000 kr |
| 1147 | H0515 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² G | 3 | 2. aug. 2012 | 1 625 000 kr |
| 1148 | H0516 | H5 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 4 | 10. sep. 2015 | 1 800 000 kr |
| 1149 | H0601 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² G | 4 | 2. okt. 2025 | 5 700 000 kr |
| 1150 | H0602 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 5. apr. 2024 | 4 000 000 kr |
| 1151 | H0603 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 4 | 20. juni 2018 | 3 650 000 kr |
| 1152 | H0604 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 4 | 6. jan. 2026 | 5 275 000 kr |
| 1153 | H0605 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 4 | 2. feb. 2026 | 5 500 000 kr |
| 1154 | H0606 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1155 | H0607 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 28. okt. 2015 | 1 040 000 kr |
| 1156 | H0608 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 8. mai 2009 | 1 650 000 kr |
| 1157 | H0609 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 8 | 17. aug. 2026 | 5 180 000 kr |
| 1158 | H0610 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 7 | 28. mai 2020 | 2 700 000 kr |
| 1159 | H0611 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 4 | 4. mars 2021 | 400 000 kr |
| 1160 | H0612 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 4. jan. 2019 | 3 200 000 kr |
| 1161 | H0613 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 7. jan. 2020 | 3 550 000 kr |
| 1162 | H0614 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 1163 | H0615 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1164 | H0616 | H6 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 19. mai 2021 | 3 900 000 kr |
| 1165 | H0901 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1166 | H0902 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1167 | H0903 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1168 | H0904 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² E | 6 | 20. aug. 2026 | 5 650 000 kr |
| 1169 | H0905 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1170 | H0906 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 4 | 13. feb. 2026 | 5 100 000 kr |
| 1171 | H0907 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1172 | H0908 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1173 | H0909 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 7. mars 2023 | 4 700 000 kr |
| 1174 | H0910 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 5. apr. 2011 | — |
| 1175 | H0911 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 4 | 3. mars 2023 | 5 000 000 kr |
| 1176 | H0912 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1177 | H0913 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² F | 3 | 6. jan. 2014 | 2 375 000 kr |
| 1178 | H0914 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 4. jan. 2017 | 3 000 000 kr |
| 1179 | H0915 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 12. aug. 2025 | — |
| 1180 | H0916 | H9 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 4 | 7. apr. 2020 | 3 700 000 kr |
| 1181 | H1001 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 1 | — | — |
| 1182 | H1002 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 5 | 8. sep. 2022 | 3 020 000 kr |
| 1183 | H1003 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 4 | 26. nov. 2023 | 3 100 000 kr |
| 1184 | H1004 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 1185 | H1005 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 5 | 2. nov. 2022 | 3 300 000 kr |
| 1186 | H1006 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 3 | 5. juli 2017 | 2 585 000 kr |
| 1187 | H1007 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 5 | 10. juni 2024 | 3 250 000 kr |
| 1188 | H1008 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 3 | 20. apr. 2017 | 2 735 000 kr |
| 1189 | H1009 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 6 | 7. juli 2025 | 3 400 000 kr |
| 1190 | H1010 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 5 | 16. juli 2020 | 2 785 000 kr |
| 1191 | H1011 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 2 | 31. juli 2017 | 2 550 000 kr |
| 1192 | H1012 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 5 | 12. nov. 2019 | 2 600 000 kr |
| 1193 | H1013 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 2 | 12. juni 2019 | 2 125 000 kr |
| 1194 | H1014 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 1 | — | — |
| 1195 | H1015 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 1196 | H1016 | H10 | Rødtvetveien 16 | 39 m² | 1 | — | — |
| 1197 | H1107 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1198 | H1102 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1199 | H1103 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 13. aug. 2009 | 1 590 000 kr |
| 1200 | H1104 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 3. mars 2021 | 4 100 000 kr |
| 1201 | H1105 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1202 | H1106 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 20. sep. 2018 | 3 700 000 kr |
| 1203 | H1108 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 26. feb. 2013 | 2 500 000 kr |
| 1205 | H1109 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 2 | 15. des. 2023 | — |
| 1206 | H1110 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1207 | H1111 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 3 | 11. des. 2018 | — |
| 1208 | H1112 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 4 | 6. feb. 2020 | 2 800 000 kr |
| 1209 | H1113 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 4 | 19. feb. 2021 | 4 300 000 kr |
| 1210 | H1114 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 4 | 3. mars 2024 | 4 825 000 kr |
| 1211 | H1115 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 1 | — | — |
| 1212 | H1116 | H11 | Rødtvetveien 16 | 101 m² | 5 | 8. sep. 2022 | 4 600 000 kr |
| 2101 | U0101 | U1 | Rasmus Engers vei 2A | 47 m² | 8 | 4. juli 2025 | 4 250 000 kr |
| 2102 | U0102 | U1 | Rasmus Engers vei 2A | 47 m² | 3 | 6. mai 2019 | — |
| 2103 | H0101 | H1 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² G | 2 | 1. feb. 2007 | 1 220 000 kr |
| 2104 | H0102 | H1 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² G | 5 | 5. nov. 2025 | 4 000 000 kr |
| 2105 | H0103 | H1 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 3 | 28. aug. 2019 | 2 850 000 kr |
| 2106 | H0104 | H1 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 3 | 3. apr. 2018 | 2 490 000 kr |
| 2107 | H0201 | H2 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 5 | 4. sep. 2019 | — |
| 2108 | H0202 | H2 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 6 | 22. okt. 2015 | 2 400 000 kr |
| 2109 | H0203 | H2 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 1 | — | — |
| 2110 | H0204 | H2 | Rasmus Engers vei 2A | 64 m² | 4 | 19. juni 2026 | 3 700 000 kr |
| 2111 | H0301 | H3 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 1 | — | — |
| 2112 | H0302 | H3 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 4 | 6. nov. 2018 | 2 760 000 kr |
| 2113 | H0303 | H3 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 4 | 7. juni 2021 | 3 440 000 kr |
| 2114 | H0304 | H3 | Rasmus Engers vei 2A | 46 m² | 5 | 4. mars 2026 | — |
| 2115 | U0101 | U1 | Rasmus Engers vei 2B | 53 m² | 4 | 18. mai 2015 | 2 125 000 kr |
| 2116 | U0102 | U1 | Rasmus Engers vei 2B | 43 m² | 3 | 6. feb. 2014 | 1 600 000 kr |
| 2117 | U0103 | U1 | Rasmus Engers vei 2B | 56 m² | 4 | 12. mars 2019 | 2 500 000 kr |
| 2118 | H0101 | H1 | Rasmus Engers vei 2B | 51 m² | 6 | 10. juni 2022 | 3 625 000 kr |
| 2119 | H0102 | H1 | Rasmus Engers vei 2B | 51 m² | 3 | 25. apr. 2014 | 1 995 000 kr |
| 2120 | H0103 | H1 | Rasmus Engers vei 2B | 35 m² E | 4 | 17. aug. 2026 | 3 510 000 kr |
| 2121 | H0104 | H1 | Rasmus Engers vei 2B | 52 m² | 3 | 13. sep. 2013 | 1 850 000 kr |
| 2122 | H0105 | H1 | Rasmus Engers vei 2B | 52 m² | 3 | 11. jan. 2021 | 1 500 000 kr |
| 2123 | H0106 | H1 | Rasmus Engers vei 2B | 35 m² | 2 | 23. mars 2009 | 910 000 kr |
| 2124 | H0201 | H2 | Rasmus Engers vei 2B | 51 m² | 3 | 14. des. 2016 | 2 950 000 kr |
| 2125 | H0202 | H2 | Rasmus Engers vei 2B | 51 m² | 3 | 16. nov. 2010 | 1 520 000 kr |
| 2126 | H0203 | H2 | Rasmus Engers vei 2B | 35 m² | 3 | 17. okt. 2014 | — |
| 2127 | H0204 | H2 | Rasmus Engers vei 2B | 52 m² | 1 | — | — |
| 2128 | H0205 | H2 | Rasmus Engers vei 2B | 52 m² | 6 | 23. mars 2021 | 3 360 000 kr |
| 2129 | H0206 | H2 | Rasmus Engers vei 2B | 35 m² | 1 | — | — |
| 2130 | H0301 | H3 | Rasmus Engers vei 2B | 51 m² | 5 | 16. jan. 2024 | 3 350 000 kr |
| 2131 | H0302 | H3 | Rasmus Engers vei 2B | 51 m² | 2 | 8. mars 2010 | 1 300 000 kr |
| 2132 | H0303 | H3 | Rasmus Engers vei 2B | 35 m² | 3 | 9. juli 2020 | 3 001 000 kr |
| 2133 | H0304 | H3 | Rasmus Engers vei 2B | 52 m² | 6 | 8. nov. 2024 | 3 675 000 kr |
| 2134 | H0305 | H3 | Rasmus Engers vei 2B | 52 m² | 2 | 30. des. 2020 | — |
| 2135 | H0306 | H3 | Rasmus Engers vei 2B | 35 m² | 4 | 2. mai 2025 | 3 925 000 kr |
| 2136 | U0101 | U1 | Rasmus Engers vei 2C | 53 m² | 3 | 6. des. 2022 | 3 200 000 kr |
| 2137 | U0102 | U1 | Rasmus Engers vei 2C | 43 m² | 2 | 1. sep. 2015 | 2 000 000 kr |
| 2138 | U0103 | U1 | Rasmus Engers vei 2C | 56 m² | 1 | — | — |
| 2139 | H0101 | H1 | Rasmus Engers vei 2C | 51 m² | 3 | 5. mai 2015 | 2 050 000 kr |
| 2140 | H0102 | H1 | Rasmus Engers vei 2C | 51 m² | 1 | — | — |
| 2141 | H0103 | H1 | Rasmus Engers vei 2C | 35 m² F | 2 | 10. apr. 2025 | 3 610 000 kr |
| 2142 | H0104 | H1 | Rasmus Engers vei 2C | 52 m² F | 4 | 15. nov. 2024 | 3 500 000 kr |
| 2143 | H0105 | H1 | Rasmus Engers vei 2C | 52 m² | 2 | 2. mai 2011 | 1 500 000 kr |
| 2144 | H0106 | H1 | Rasmus Engers vei 2C | 35 m² | 2 | 22. apr. 2015 | 1 790 000 kr |
| 2145 | H0201 | H2 | Rasmus Engers vei 2C | 51 m² | 3 | 18. okt. 2019 | 2 600 000 kr |
| 2146 | H0202 | H2 | Rasmus Engers vei 2C | 51 m² | 3 | 21. mars 2019 | 2 750 000 kr |
| 2147 | H0203 | H2 | Rasmus Engers vei 2C | 35 m² | 4 | 1. apr. 2023 | 3 000 000 kr |
| 2148 | H0204 | H2 | Rasmus Engers vei 2C | 52 m² | 5 | 1. aug. 2023 | 3 775 000 kr |
| 2149 | H0205 | H2 | Rasmus Engers vei 2C | 52 m² | 3 | 8. feb. 2016 | 2 430 000 kr |
| 2150 | H0206 | H2 | Rasmus Engers vei 2C | 35 m² | 2 | 28. juli 2008 | 1 200 000 kr |
| 2151 | H0301 | H3 | Rasmus Engers vei 2C | 51 m² | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 2152 | H0302 | H3 | Rasmus Engers vei 2C | 51 m² | 3 | 25. sep. 2009 | 1 400 000 kr |
| 2153 | H0303 | H3 | Rasmus Engers vei 2C | 35 m² | 4 | 7. nov. 2018 | 2 650 000 kr |
| 2154 | H0304 | H3 | Rasmus Engers vei 2C | 52 m² | 5 | 13. des. 2023 | 3 580 000 kr |
| 2155 | H0305 | H3 | Rasmus Engers vei 2C | 52 m² | 5 | 7. sep. 2026 | 3 730 000 kr |
| 2156 | H0306 | H3 | Rasmus Engers vei 2C | 35 m² | 1 | — | — |
| 2157 | U0101 | U1 | Rasmus Engers vei 2D | 53 m² | 3 | 20. mai 2010 | — |
| 2158 | U0102 | U1 | Rasmus Engers vei 2D | 43 m² | 5 | 19. juni 2023 | 4 210 000 kr |
| 2159 | H0101 | H1 | Rasmus Engers vei 2D | 51 m² G | 4 | 6. mai 2025 | 3 400 000 kr |
| 2160 | H0102 | H1 | Rasmus Engers vei 2D | 51 m² E | 4 | 20. juni 2023 | 3 550 000 kr |
| 2161 | H0103 | H1 | Rasmus Engers vei 2D | 35 m² | 2 | 22. okt. 2008 | 1 280 000 kr |
| 2162 | H0104 | H1 | Rasmus Engers vei 2D | 51 m² E | 5 | 2. feb. 2023 | 3 050 000 kr |
| 2163 | H0201 | H2 | Rasmus Engers vei 2D | 51 m² F | 6 | 17. mai 2026 | 4 170 000 kr |
| 2164 | H0202 | H2 | Rasmus Engers vei 2D | 35 m² | 3 | 1. nov. 2024 | 3 450 000 kr |
| 2165 | H0203 | H2 | Rasmus Engers vei 2D | 52 m² | 4 | 16. jan. 2023 | 3 330 000 kr |
| 2166 | H0204 | H2 | Rasmus Engers vei 2D | 52 m² | 5 | 21. mars 2025 | 4 220 000 kr |
| 2167 | H0301 | H3 | Rasmus Engers vei 2D | 51 m² | 1 | — | — |
| 2168 | H0302 | H3 | Rasmus Engers vei 2D | 51 m² | 1 | — | — |
| 2169 | H0303 | H3 | Rasmus Engers vei 2D | 35 m² | 1 | — | — |
| 2170 | H0304 | H3 | Rasmus Engers vei 2D | 52 m² | 5 | 6. aug. 2025 | 3 600 000 kr |
| 3101 | U0101 | U1 | Sandåsveien 6C | 49 m² | 3 | 18. juni 2026 | 3 600 000 kr |
| 3102 | U0102 | U1 | Sandåsveien 6C | 49 m² | 3 | 13. juni 2017 | 2 975 000 kr |
| 3103 | H0101 | H1 | Sandåsveien 6C | 66 m² F | 3 | 3. nov. 2020 | 3 550 000 kr |
| 3104 | H0102 | H1 | Sandåsveien 6C | 66 m² | 3 | 12. juni 2018 | — |
| 3105 | H0201 | H2 | Sandåsveien 6C | 66 m² | 3 | 15. juli 2016 | 2 350 000 kr |
| 3106 | H0202 | H2 | Sandåsveien 6C | 66 m² | 4 | 22. juli 2021 | — |
| 3107 | H0301 | H3 | Sandåsveien 6C | 66 m² | 3 | 27. mai 2025 | — |
| 3108 | H0302 | H3 | Sandåsveien 6C | 66 m² | 4 | 23. apr. 2019 | 3 200 000 kr |
| 3109 | U0101 | U1 | Sandåsveien 6B | 49 m² | 5 | 1. feb. 2018 | — |
| 3110 | U0102 | U1 | Sandåsveien 6B | 49 m² | 8 | 16. okt. 2025 | 3 470 000 kr |
| 3111 | H0101 | H1 | Sandåsveien 6B | 66 m² | 3 | 28. jan. 2021 | 3 350 000 kr |
| 3112 | H0102 | H1 | Sandåsveien 6B | 66 m² | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 3113 | H0201 | H2 | Sandåsveien 6B | 66 m² | 1 | — | — |
| 3114 | H0202 | H2 | Sandåsveien 6B | 66 m² | 2 | 28. feb. 2014 | 1 900 000 kr |
| 3115 | H0301 | H3 | Sandåsveien 6B | 66 m² | 1 | — | — |
| 3116 | H0302 | H3 | Sandåsveien 6B | 66 m² | 4 | 22. mai 2024 | 3 810 000 kr |
| 3117 | U0101 | U1 | Sandåsveien 6A | 49 m² | 1 | — | — |
| 3118 | U0102 | U1 | Sandåsveien 6A | 49 m² | 4 | 6. mars 2020 | 2 830 000 kr |
| 3119 | H0101 | H1 | Sandåsveien 6A | 66 m² | 2 | 4. jan. 2017 | 595 000 kr |
| 3120 | H0102 | H1 | Sandåsveien 6A | 66 m² | 4 | 16. juni 2015 | 2 500 000 kr |
| 3121 | H0201 | H2 | Sandåsveien 6A | 66 m² F | 4 | 2. mai 2023 | 4 870 000 kr |
| 3122 | H0202 | H2 | Sandåsveien 6A | 66 m² | 1 | — | — |
| 3123 | H0301 | H3 | Sandåsveien 6A | 66 m² | 4 | 21. jan. 2022 | 3 900 000 kr |
| 3124 | H0302 | H3 | Sandåsveien 6A | 66 m² | 4 | 2. sep. 2020 | 3 300 000 kr |
| 3125 | U0101 | U1 | Sandåsveien 4C | 49 m² | 4 | 20. aug. 2013 | 2 000 000 kr |
| 3126 | U0102 | U1 | Sandåsveien 4C | 49 m² | 2 | 2. juli 2019 | 1 000 000 kr |
| 3127 | H0101 | H1 | Sandåsveien 4C | 66 m² D | 4 | 24. nov. 2025 | 5 400 000 kr |
| 3128 | H0102 | H1 | Sandåsveien 4C | 66 m² | 3 | 16. juni 2020 | 3 405 000 kr |
| 3129 | H0201 | H2 | Sandåsveien 4C | 66 m² | 4 | 12. apr. 2010 | 1 690 000 kr |
| 3130 | H0202 | H2 | Sandåsveien 4C | 66 m² | 2 | 20. okt. 2016 | 3 200 000 kr |
| 3131 | H0301 | H3 | Sandåsveien 4C | 66 m² | 3 | 29. mai 2017 | 3 450 000 kr |
| 3132 | H0302 | H3 | Sandåsveien 4C | 66 m² | 3 | 5. aug. 2025 | 4 060 000 kr |
| 3133 | U0101 | U1 | Sandåsveien 4B | 49 m² | 3 | 11. aug. 2021 | 3 350 000 kr |
| 3134 | U0102 | U1 | Sandåsveien 4B | 49 m² | 1 | — | — |
| 3135 | H0101 | H1 | Sandåsveien 4B | 66 m² | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 3136 | H0102 | H1 | Sandåsveien 4B | 66 m² E | 3 | 27. apr. 2022 | — |
| 3137 | H0201 | H2 | Sandåsveien 4B | 66 m² | 1 | — | — |
| 3138 | H0202 | H2 | Sandåsveien 4B | 66 m² | 4 | 24. sep. 2018 | 2 915 000 kr |
| 3139 | H0301 | H3 | Sandåsveien 4B | 66 m² | 8 | 19. des. 2023 | 3 650 000 kr |
| 3140 | H0302 | H3 | Sandåsveien 4B | 66 m² | 6 | 21. juni 2023 | 4 300 000 kr |
| 3141 | H0101 | H1 | Sandåsveien 4A | 66 m² | 4 | 1. sep. 2022 | 3 980 000 kr |
| 3142 | H0102 | H1 | Sandåsveien 4A | 66 m² | 4 | 4. okt. 2013 | — |
| 3143 | H0201 | H2 | Sandåsveien 4A | 66 m² G | 5 | 11. mars 2024 | 4 150 000 kr |
| 3144 | H0202 | H2 | Sandåsveien 4A | 66 m² | 4 | 3. nov. 2025 | 4 900 000 kr |
| 3145 | H0301 | H3 | Sandåsveien 4A | 66 m² | 3 | 2. juni 2015 | 2 720 000 kr |
| 3146 | H0302 | H3 | Sandåsveien 4A | 66 m² | 4 | 2. mai 2013 | 2 555 000 kr |
| 4101 | U0101 | U1 | Rødtvetveien 5A | 53 m² | 4 | 20. aug. 2019 | 2 800 000 kr |
| 4102 | U0102 | U1 | Rødtvetveien 5A | 53 m² | 2 | 7. mai 2012 | 1 840 000 kr |
| 4103 | H0101 | H1 | Rødtvetveien 5A | 72 m² | 4 | 3. okt. 2025 | 2 000 000 kr |
| 4104 | H0102 | H1 | Rødtvetveien 5A | 72 m² | 2 | 1. apr. 2022 | 3 710 000 kr |
| 4105 | H0201 | H2 | Rødtvetveien 5A | 72 m² | 3 | 14. juni 2012 | 2 100 000 kr |
| 4106 | H0202 | H2 | Rødtvetveien 5A | 72 m² | 5 | 16. feb. 2026 | 4 800 000 kr |
| 4107 | H0301 | H3 | Rødtvetveien 5A | 72 m² | 4 | 22. juni 2015 | 2 600 000 kr |
| 4108 | H0302 | H3 | Rødtvetveien 5A | 72 m² | 1 | — | — |
| 4109 | U0101 | U1 | Rødtvetveien 5B | 53 m² | 2 | 11. mai 2009 | 1 320 000 kr |
| 4110 | U0102 | U1 | Rødtvetveien 5B | 53 m² | 1 | — | — |
| 4111 | H0101 | H1 | Rødtvetveien 5B | 72 m² | 2 | 9. jan. 2019 | 3 270 000 kr |
| 4112 | H0102 | H1 | Rødtvetveien 5B | 72 m² | 1 | — | — |
| 4113 | H0201 | H2 | Rødtvetveien 5B | 72 m² F | 4 | 3. sep. 2019 | 3 320 000 kr |
| 4114 | H0202 | H2 | Rødtvetveien 5B | 72 m² | 4 | 13. mai 2022 | 3 855 000 kr |
| 4115 | H0301 | H3 | Rødtvetveien 5B | 72 m² | 2 | 6. des. 2010 | 1 780 000 kr |
| 4116 | H0302 | H3 | Rødtvetveien 5B | 72 m² | 1 | — | — |
| 4117 | U0101 | U1 | Rødtvetveien 5C | 53 m² | 3 | 12. apr. 2017 | 2 790 000 kr |
| 4118 | U0102 | U1 | Rødtvetveien 5C | 53 m² | 2 | 3. mai 2011 | 1 750 000 kr |
| 4119 | H0101 | H1 | Rødtvetveien 5C | 72 m² | 3 | 16. okt. 2012 | 2 215 000 kr |
| 4120 | H0102 | H1 | Rødtvetveien 5C | 72 m² F | 4 | 24. apr. 2017 | 3 725 000 kr |
| 4121 | H0201 | H2 | Rødtvetveien 5C | 72 m² | 1 | — | — |
| 4122 | H0202 | H2 | Rødtvetveien 5C | 72 m² | 3 | 10. sep. 2020 | — |
| 4123 | H0301 | H3 | Rødtvetveien 5C | 72 m² | 3 | 17. feb. 2021 | 3 650 000 kr |
| 4124 | H0302 | H3 | Rødtvetveien 5C | 72 m² | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 4125 | U0101 | U1 | Rødtvetveien 7A | 53 m² | 4 | 28. feb. 2017 | 3 030 000 kr |
