Borettslag · 947 965 018
Nordseter Borettslag
116 adresser · 300 andeler · matrikler 0301-157-628, 0301-157-626
Andeler
300
Solgt siste år
22
Median pris
5 200 000 kr
Spenn
2 750 til 12 250 000 kr
| Andel ↑ | Leilighet | Etasje | Adresse | m² | Salg | Sist solgt | Siste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 11 | 117 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 2 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 11 | 62 m² EMatrikkel | 1 | — | — |
| 3 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 13 | 90 m² EMatrikkel | 2 | 12. juni 2025 | 7 500 000 kr |
| 4 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 15 | 103 m² DMatrikkel | 3 | 3. nov. 2011 | 3 575 000 kr |
| 5 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 15 | 62 m² EMatrikkel | 4 | 22. nov. 2021 | 4 800 000 kr |
| 6 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 17 | 114 m² EMatrikkel | 2 | — | — |
| 7 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 17 | 62 m² EMatrikkel | 1 | — | — |
| 8 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 19 | 90 m² EMatrikkel | 5 | 9. juni 2021 | — |
| 9 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 19 | 88 m² EMatrikkel | 3 | 27. mars 2020 | 5 750 000 kr |
| 10 | — | U1 | Jordbærveien 1 | 62 m²Matrikkel | 3 | 23. sep. 2016 | 3 100 000 kr |
| 11 | — | U1 | Jordbærveien 3 | 60 m²Matrikkel | 5 | 2. juni 2026 | 5 000 000 kr |
| 12 | — | U1 | Jordbærveien 5 | 55 m²Matrikkel | 4 | 26. sep. 2023 | 4 900 000 kr |
| 13 | — | U1 | Jordbærveien 7 | 63 m²Matrikkel | 7 | 4. juni 2025 | 5 900 000 kr |
| 14 | — | U1 | Jordbærveien 9 | 48 m²Matrikkel | 2 | 16. feb. 2018 | 3 100 000 kr |
| 15 | — | U1 | Jordbærveien 11 | 48 m²Matrikkel | 3 | 19. feb. 2018 | 2 975 000 kr |
| 16 | — | U1 | Jordbærveien 13 | 61 m²Matrikkel | 5 | 3. aug. 2017 | 3 400 000 kr |
| 17 | — | U1 | Jordbærveien 15 | 55 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 18 | — | U1 | Jordbærveien 17 | 48 m²Matrikkel | 7 | 17. nov. 2025 | 5 650 000 kr |
| 19 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 21 | 104 m² DMatrikkel | 5 | 7. des. 2023 | 7 400 000 kr |
| 20 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 21 | 62 m² EMatrikkel | 1 | — | — |
| 21 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 23 | 90 m² EMatrikkel | 5 | 14. juni 2024 | 8 350 000 kr |
| 22 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 23 | 62 m² EMatrikkel | 3 | 22. mars 2012 | 2 400 000 kr |
| 23 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 25 | 90 m² EMatrikkel | 2 | 30. okt. 2019 | 6 050 000 kr |
| 24 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 25 | 88 m² EMatrikkel | 6 | 24. juni 2022 | 7 200 000 kr |
| 25 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 42 | 71 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 26 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 42 | 62 m² EMatrikkel | 1 | — | — |
| 27 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 42 | 62 m² EMatrikkel | 3 | 22. aug. 2012 | 2 100 000 kr |
| 28 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 44 | 62 m²Matrikkel | 5 | 10. juni 2024 | 4 650 000 kr |
| 29 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 44 | 62 m² EMatrikkel | 3 | 5. feb. 2019 | 3 500 000 kr |
| 30 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 44 | 62 m² EMatrikkel | 4 | 1. okt. 2025 | 5 350 000 kr |
| 31 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 46 | 62 m²Matrikkel | 5 | 24. feb. 2020 | 3 450 000 kr |
| 32 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 46 | 62 m² EMatrikkel | 5 | 10. apr. 2019 | — |
| 33 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 46 | 62 m² EMatrikkel | 2 | 20. juli 2007 | 2 500 000 kr |
| 34 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 48 | 62 m²Matrikkel | 3 | 19. des. 2011 | 2 450 000 kr |
| 35 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 48 | 62 m² EMatrikkel | 2 | 13. sep. 2022 | — |
| 36 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 48 | 88 m² EMatrikkel | 3 | 30. okt. 2025 | 7 890 000 kr |
| 37 | — | U1 | Jordbærveien 19 | 62 m²Matrikkel | 2 | 1. sep. 2008 | 1 900 000 kr |
| 38 | — | U1 | Jordbærveien 21 | 48 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 39 | — | U1 | Jordbærveien 23 | 63 m²Matrikkel | 2 | 25. mai 2021 | 3 950 000 kr |
| 40 | — | U1 | Jordbærveien 25 | 48 m²Matrikkel | 3 | 7. feb. 2007 | 1 660 000 kr |
| 41 | — | U1 | Jordbærveien 27 | 62 m²Matrikkel | 4 | 6. nov. 2024 | 5 550 000 kr |
| 42 | — | U1 | Jordbærveien 29 | 60 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 43 | — | U1 | Jordbærveien 43 | 62 m²Matrikkel | 2 | 17. aug. 2010 | 2 300 000 kr |
| 44 | — | U1 | Jordbærveien 45 | 63 m²Matrikkel | 6 | 4. okt. 2023 | 4 700 000 kr |
| 45 | — | U1 | Jordbærveien 47 | 63 m²Matrikkel | 4 | 3. feb. 2012 | 2 640 000 kr |
| 46 | — | U1 | Jordbærveien 49 | 64 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 47 | — | U1 | Jordbærveien 51 | 61 m²Matrikkel | 6 | 22. okt. 2019 | 2 100 000 kr |
| 48 | — | U1 | Jordbærveien 53 | 63 m²Matrikkel | 6 | 20. des. 2024 | 5 250 000 kr |
| 49 | — | U1 | Jordbærveien 55 | 61 m²Matrikkel | 6 | 3. mai 2021 | 5 200 000 kr |
| 50 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 50 | 62 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 51 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 50 | 62 m² EMatrikkel | 1 | — | — |
| 52 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 50 | 62 m² EMatrikkel | 5 | 20. mai 2026 | 5 575 000 kr |
| 53 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 52 | 62 m²Matrikkel | 4 | 17. juni 2020 | 3 890 000 kr |
| 54 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 52 | 62 m² EMatrikkel | 5 | 16. aug. 2023 | 4 900 000 kr |
| 55 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 52 | 62 m² EMatrikkel | 1 | — | — |
| 56 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 54 | 62 m²Matrikkel | 3 | 3. juni 2015 | 2 900 000 kr |
| 57 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 54 | 62 m² EMatrikkel | 4 | 24. feb. 2014 | 2 600 000 kr |
| 58 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 54 | 88 m² EMatrikkel | 4 | 24. nov. 2015 | 5 100 000 kr |
| 59 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 56 | 79 m²Matrikkel | 3 | 15. des. 2015 | 3 650 000 kr |
| 60 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 56 | 62 m² EMatrikkel | 4 | 3. nov. 2025 | 5 550 000 kr |
| 61 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 56 | 62 m² EMatrikkel | 2 | 23. apr. 2009 | 1 800 000 kr |
| 62 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 58 | 62 m²Matrikkel | 6 | 5. juni 2024 | 4 900 000 kr |
| 63 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 58 | 62 m² EMatrikkel | 4 | 20. jan. 2021 | 4 810 000 kr |
| 64 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 58 | 62 m² EMatrikkel | 4 | 5. juli 2010 | 1 900 000 kr |
| 65 | U0101 | U1 | Ivar Knutsons vei 60 | 62 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 66 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 60 | 62 m² EMatrikkel | 10 | 2. sep. 2026 | 5 400 000 kr |
| 67 | U0103 | U1 | Ivar Knutsons vei 60 | 62 m² EMatrikkel | 7 | 4. jan. 2019 | — |
| 68 | — | U1 | Jordbærveien 71 | 48 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 69 | — | U1 | Jordbærveien 73 | 63 m²Matrikkel | 3 | 19. des. 2007 | 2 000 000 kr |
| 70 | — | U1 | Jordbærveien 75 | 64 m²Matrikkel | 7 | 12. feb. 2026 | 5 500 000 kr |
| 71 | — | U1 | Jordbærveien 77 | 48 m²Matrikkel | 2 | 26. juni 2015 | 2 480 000 kr |
| 72 | — | U1 | Jordbærveien 79 | 59 m²Matrikkel | 6 | 31. jan. 2025 | 4 800 000 kr |
| 73 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 11 | 53 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 74 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 11 | 103 m² CMatrikkel | 1 | — | — |
| 75 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 11 | 114 m² DMatrikkel | 2 | 25. mai 2009 | 3 290 000 kr |
| 76 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 13 | 53 m² DMatrikkel | 4 | 28. juni 2023 | 9 150 000 kr |
| 77 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 13 | 114 m² CMatrikkel | 1 | — | — |
| 78 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 13 | 114 m² DMatrikkel | 3 | 25. mai 2018 | 7 350 000 kr |
| 79 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 15 | 53 m² DMatrikkel | 4 | 2. mai 2024 | 8 520 000 kr |
| 80 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 15 | 114 m² CMatrikkel | 1 | — | — |
| 81 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 15 | 114 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 82 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 17 | 53 m² DMatrikkel | 3 | 23. apr. 2019 | 6 550 000 kr |
| 83 | U0102 | U1 | Ivar Knutsons vei 17 | 90 m² CMatrikkel | 4 | 15. nov. 2010 | 2 000 000 kr |
| 84 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 17 | 114 m² DMatrikkel | 3 | 10. juni 2014 | 5 250 000 kr |
| 85 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 19 | 53 m² DMatrikkel | 4 | 10. des. 2024 | — |
| 86 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 19 | 114 m² CMatrikkel | 4 | 30. sep. 2016 | 3 000 000 kr |
| 87 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 19 | 119 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 88 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 22 | 153 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 89 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 20 | 130 m²Matrikkel | 3 | 23. mai 2016 | 5 400 000 kr |
| 90 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 18 | 130 m²Matrikkel | 2 | 2. mai 2016 | — |
| 91 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 16 | 132 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 92 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 14 | 171 m²Matrikkel | 2 | 17. jan. 2017 | 7 800 000 kr |
| 93 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 12 | 132 m²Matrikkel | 2 | 2. juni 2015 | 5 500 000 kr |
| 94 | — | H1 | Jordbærveien 2 | 164 m²Matrikkel | 2 | 2. mars 2026 | 10 300 000 kr |
| 95 | H0101 | H1 | Jordbærveien 4 | 134 m²Matrikkel | 3 | 1. juni 2026 | 10 650 000 kr |
| 96 | — | H1 | Jordbærveien 6 | 107 m²Matrikkel | 2 | 19. juni 2024 | — |
| 97 | — | H1 | Jordbærveien 8 | 171 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 98 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 24 | 132 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 99 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 26 | 145 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 100 | — | H1 | Jordbærveien 10 | 132 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 101 | — | H1 | Jordbærveien 12 | 139 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 102 | — | H1 | Jordbærveien 14 | 159 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 103 | — | H1 | Jordbærveien 16 | 132 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 104 | — | H1 | Jordbærveien 18 | 128 m²Matrikkel | 2 | 6. sep. 2018 | 8 800 000 kr |
| 105 | — | H1 | Jordbærveien 20 | 107 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 106 | — | H1 | Jordbærveien 22 | 138 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 107 | — | H1 | Jordbærveien 24 | 131 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 108 | — | H1 | Jordbærveien 26 | 140 m²Matrikkel | 2 | 9. sep. 2014 | 5 900 000 kr |
| 109 | — | H1 | Jordbærveien 28 | 173 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 110 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 28 | 107 m²Matrikkel | 2 | 29. okt. 2014 | 5 600 000 kr |
| 111 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 30 | 137 m²Matrikkel | 5 | 16. okt. 2013 | 5 700 000 kr |
| 112 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 32 | 142 m²Matrikkel | 4 | 4. des. 2023 | 9 650 000 kr |
| 113 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 34 | 104 m²Matrikkel | 3 | 12. aug. 2013 | 5 200 000 kr |
| 114 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 36 | 107 m²Matrikkel | 3 | 22. juni 2021 | 7 900 000 kr |
| 115 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 38 | 130 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 116 | — | H1 | Ivar Knutsons vei 40 | 136 m²Matrikkel | 2 | 4. juni 2014 | 4 700 000 kr |
| 117 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 21 | 114 m² DMatrikkel | 2 | 23. des. 2008 | — |
| 118 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 21 | 53 m² CMatrikkel | 3 | 5. mai 2015 | 2 380 000 kr |
| 119 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 21 | 114 m² DMatrikkel | 4 | — | — |
| 120 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 23 | 53 m² DMatrikkel | 3 | 1. mars 2023 | 8 950 000 kr |
| 121 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 23 | 114 m² CMatrikkel | 4 | 2. mai 2025 | 4 450 000 kr |
| 122 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 23 | 114 m² DMatrikkel | 3 | 6. aug. 2014 | 5 690 000 kr |
| 123 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 25 | 53 m² DMatrikkel | 2 | — | — |
| 124 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 25 | 114 m² CMatrikkel | 1 | — | — |
| 125 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 25 | 114 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 126 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 42 | 114 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 127 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 42 | 53 m² CMatrikkel | 2 | 27. aug. 2010 | 1 700 000 kr |
| 128 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 42 | 102 m² DMatrikkel | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 129 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 44 | 114 m²Matrikkel | 2 | 16. feb. 2026 | 9 600 000 kr |
| 130 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 44 | 53 m² CMatrikkel | 2 | 14. mars 2012 | 2 000 000 kr |
| 131 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 44 | 102 m² DMatrikkel | 3 | 8. sep. 2014 | 4 800 000 kr |
| 132 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 46 | 125 m²Matrikkel | 5 | 19. juni 2019 | — |
| 133 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 46 | 53 m² CMatrikkel | 2 | 18. okt. 2018 | 3 075 000 kr |
| 134 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 46 | 102 m² DMatrikkel | 3 | 4. aug. 2026 | 10 100 000 kr |
| 135 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 48 | 114 m²Matrikkel | 4 | 22. okt. 2020 | 6 900 000 kr |
| 136 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 48 | 53 m² CMatrikkel | 4 | 12. okt. 2015 | 2 700 000 kr |
| 137 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 48 | 102 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 138 | — | H1 | Jordbærveien 31 | 145 m²Matrikkel | 2 | 14. feb. 2024 | — |
| 139 | — | H1 | Jordbærveien 33 | 119 m²Matrikkel | 5 | 22. okt. 2024 | 4 400 000 kr |
| 140 | — | H1 | Jordbærveien 35 | 107 m²Matrikkel | 4 | 4. des. 2019 | 7 300 000 kr |
| 141 | — | H1 | Jordbærveien 37 | 137 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 142 | — | H1 | Jordbærveien 39 | 87 m²Matrikkel | 4 | 16. des. 2025 | 11 320 000 kr |
| 143 | — | H1 | Jordbærveien 41 | 107 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 144 | — | H1 | Jordbærveien 30 | 132 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 145 | — | H1 | Jordbærveien 32 | 158 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 146 | — | H1 | Jordbærveien 34 | 127 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 147 | — | H1 | Jordbærveien 36 | 164 m²Matrikkel | 4 | 28. nov. 2022 | 10 020 000 kr |
| 148 | — | H1 | Jordbærveien 38 | 132 m²Matrikkel | 2 | 4. juli 2022 | 8 800 000 kr |
| 149 | — | H1 | Jordbærveien 40 | 120 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 150 | — | H1 | Jordbærveien 42 | 148 m²Matrikkel | 4 | 18. des. 2009 | 3 850 000 kr |
| 151 | — | H1 | Jordbærveien 44 | 107 m²Matrikkel | 4 | 7. des. 2023 | 10 060 000 kr |
| 152 | — | H1 | Jordbærveien 46 | 156 m²Matrikkel | 2 | 16. sep. 2024 | 10 600 000 kr |
| 153 | — | H1 | Jordbærveien 48 | 107 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 154 | H0101 | H1 | Jordbærveien 50 | 142 m²Matrikkel | 3 | 22. juni 2023 | 12 250 000 kr |
| 155 | — | H1 | Jordbærveien 52 | 136 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 156 | — | H1 | Jordbærveien 54 | 136 m²Matrikkel | 4 | 1. sep. 2022 | 11 200 000 kr |
| 157 | — | H1 | Jordbærveien 57 | 138 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 158 | — | H1 | Jordbærveien 59 | 139 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 159 | — | H1 | Jordbærveien 61 | 122 m²Matrikkel | 5 | 22. nov. 2022 | 9 400 000 kr |
| 160 | — | H1 | Jordbærveien 63 | 121 m²Matrikkel | 7 | 7. juli 2026 | 10 100 000 kr |
| 161 | — | H1 | Jordbærveien 65 | 132 m²Matrikkel | 3 | 10. apr. 2018 | 6 900 000 kr |
| 162 | — | H1 | Jordbærveien 67 | 115 m²Matrikkel | 4 | 12. des. 2025 | 7 900 000 kr |
| 163 | — | H1 | Jordbærveien 69 | 100 m²Matrikkel | 4 | 2. mai 2016 | 6 720 000 kr |
| 164 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 50 | 114 m²Matrikkel | 2 | 7. juli 2008 | 4 600 000 kr |
| 165 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 50 | 53 m² CMatrikkel | 3 | 11. juli 2023 | 3 900 000 kr |
| 166 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 50 | 102 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 167 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 52 | 128 m²Matrikkel | 3 | 7. jan. 2013 | 4 700 000 kr |
| 168 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 52 | 53 m² CMatrikkel | 1 | — | — |
| 169 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 52 | 102 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 170 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 54 | 114 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 171 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 54 | 53 m² CMatrikkel | 1 | — | — |
| 172 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 54 | 102 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 173 | — | — | — | — | 2 | 4. des. 2014 | 5 000 000 kr |
| 174 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 56 | 58 m² CMatrikkel | 3 | 1. juni 2011 | 2 085 000 kr |
| 175 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 56 | 114 m² DMatrikkel | 2 | 19. nov. 2014 | 4 200 000 kr |
| 176 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 58 | 114 m²Matrikkel | 6 | 9. okt. 2024 | 9 600 000 kr |
| 177 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 58 | 53 m² CMatrikkel | 4 | 3. juni 2024 | 4 500 000 kr |
| 178 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 58 | 114 m² DMatrikkel | 2 | 18. nov. 2010 | 4 100 000 kr |
| 179 | H0101 | H1 | Ivar Knutsons vei 60 | 114 m²Matrikkel | 2 | 12. jan. 2007 | 3 700 000 kr |
| 180 | H0102 | H1 | Ivar Knutsons vei 60 | 53 m² CMatrikkel | 5 | 15. aug. 2024 | 4 600 000 kr |
| 181 | H0103 | H1 | Ivar Knutsons vei 60 | 114 m² DMatrikkel | 3 | 5. feb. 2025 | 9 520 000 kr |
| 182 | — | H1 | Jordbærveien 81 | 114 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 183 | — | H1 | Jordbærveien 83 | 121 m²Matrikkel | 2 | 13. jan. 2026 | 8 450 000 kr |
| 184 | — | H1 | Jordbærveien 85 | 100 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 185 | — | H1 | Jordbærveien 87 | 150 m²Matrikkel | 2 | 8. jan. 2015 | 5 300 000 kr |
| 186 | — | H1 | Jordbærveien 89 | 122 m²Matrikkel | 2 | 9. feb. 2026 | 10 700 000 kr |
| 187 | — | H1 | Jordbærveien 56 | 178 m²Matrikkel | 3 | 21. mai 2015 | 6 200 000 kr |
| 188 | — | H1 | Jordbærveien 58 | 115 m²Matrikkel | 2 | 15. juni 2007 | 4 150 000 kr |
| 189 | — | H1 | Jordbærveien 60 | 131 m²Matrikkel | 3 | 1. feb. 2024 | 10 500 000 kr |
| 190 | — | H1 | Jordbærveien 62 | 131 m²Matrikkel | 3 | 13. okt. 2020 | — |
| 191 | — | H1 | Jordbærveien 64 | 123 m²Matrikkel | 2 | 9. juli 2007 | — |
| 192 | — | H1 | Jordbærveien 66 | 115 m²Matrikkel | 2 | 27. sep. 2019 | 7 800 000 kr |
| 193 | — | H1 | Jordbærveien 99 | 125 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 194 | — | H1 | Jordbærveien 97 | 119 m²Matrikkel | 3 | 6. okt. 2014 | 5 300 000 kr |
| 195 | — | H1 | Jordbærveien 95 | 123 m²Matrikkel | 3 | 14. sep. 2023 | 12 050 000 kr |
| 196 | — | H1 | Jordbærveien 93 | 140 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 197 | — | H1 | Jordbærveien 91 | 114 m²Matrikkel | 4 | 4. des. 2024 | 9 900 000 kr |
| 198 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 11 | 45 m² EMatrikkel | 2 | 20. aug. 2007 | 4 200 000 kr |
| 199 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 11 | 107 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 200 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 11 | 107 m² EMatrikkel | 1 | — | — |
| 201 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 13 | 45 m² DMatrikkel | 5 | 6. feb. 2020 | 7 650 000 kr |
| 202 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 13 | 107 m² CMatrikkel | 3 | 2. juni 2023 | — |
| 203 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 13 | 107 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 204 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 15 | 45 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 205 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 15 | 107 m² CMatrikkel | 1 | — | — |
| 206 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 15 | 107 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 207 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 17 | 45 m²Matrikkel | 3 | 20. aug. 2012 | 5 050 000 kr |
| 208 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 17 | 107 m² CMatrikkel | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 209 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 17 | 107 m² DMatrikkel | 2 | — | — |
| 210 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 19 | 51 m² DMatrikkel | 4 | 15. sep. 2025 | 9 600 000 kr |
| 211 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 19 | 107 m² CMatrikkel | 4 | 15. sep. 2026 | 4 150 000 kr |
| 212 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 19 | 107 m² DMatrikkel | 3 | 5. feb. 2019 | 8 000 000 kr |
| 213 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 21 | 45 m² DMatrikkel | 4 | 16. des. 2019 | 7 500 000 kr |
| 214 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 21 | 107 m² CMatrikkel | 5 | 19. nov. 2020 | 3 450 000 kr |
| 215 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 21 | 107 m² DMatrikkel | 2 | — | — |
| 216 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 23 | 45 m² DMatrikkel | 3 | 2. apr. 2020 | 7 700 000 kr |
| 217 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 23 | 107 m² CMatrikkel | 5 | 3. juni 2015 | 2 790 000 kr |
| 218 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 23 | 107 m² DMatrikkel | 8 | 30. aug. 2024 | 9 500 000 kr |
| 219 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 25 | 45 m² EMatrikkel | 5 | 2. feb. 2024 | 9 950 000 kr |
| 220 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 25 | 107 m² DMatrikkel | 3 | 18. juli 2018 | 3 000 000 kr |
| 221 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 25 | 107 m² EMatrikkel | 4 | 15. juli 2016 | 6 600 000 kr |
| 222 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 42 | 107 m² EMatrikkel | 1 | — | — |
| 223 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 42 | 45 m² DMatrikkel | 2 | 20. mars 2009 | 1 800 000 kr |
| 224 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 42 | 107 m² EMatrikkel | 4 | 29. okt. 2008 | 4 850 000 kr |
| 225 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 44 | 107 m² DMatrikkel | 5 | 29. juli 2015 | 6 420 000 kr |
| 226 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 44 | 45 m² CMatrikkel | 2 | 6. mai 2008 | 1 750 000 kr |
| 227 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 44 | 107 m² DMatrikkel | 5 | 20. mai 2022 | 10 000 000 kr |
| 228 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 46 | 107 m² DMatrikkel | 1 | — | — |
| 229 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 46 | 45 m² CMatrikkel | 2 | 9. juni 2008 | — |
| 230 | H0203 | H2 | Ivar Knutsons vei 46 | 107 m² DMatrikkel | 5 | 30. aug. 2017 | — |
| 231 | H0201 | H2 | Ivar Knutsons vei 48 | 107 m² DMatrikkel | 3 | 1. aug. 2024 | 9 000 000 kr |
| 232 | H0202 | H2 | Ivar Knutsons vei 48 | 45 m² CMatrikkel | 1 | — | — |
