Borettslag · 948 056 852
Økernbråten Borettslag A/L
48 adresser · 385 andeler · matrikkel 0301-123-607
Andeler
385
Solgt siste år
39
Median pris
4 100 000 kr
Spenn
50 000 til 5 795 000 kr
| Andel ↑ | Leilighet | Etasje | Adresse | m² | Salg | Sist solgt | Siste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H0101 | H1 | Brobekkveien 35 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 2 | H0102 | H1 | Brobekkveien 35 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 3 | H0201 | H2 | Brobekkveien 35 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 4 | H0202 | H2 | Brobekkveien 35 | 66 m²Matrikkel | 2 | 28. nov. 2022 | 3 800 000 kr |
| 5 | H0301 | H3 | Brobekkveien 35 | 66 m²Matrikkel | 4 | 30. apr. 2026 | 5 150 000 kr |
| 6 | H0302 | H3 | Brobekkveien 35 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 7 | H0401 | H4 | Brobekkveien 35 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 8 | H0402 | H4 | Brobekkveien 35 | 66 m²Matrikkel | 4 | 15. okt. 2015 | 3 215 000 kr |
| 9 | H0101 | H1 | Brobekkveien 37 | 66 m²Matrikkel | 3 | 4. jan. 2021 | 3 750 000 kr |
| 10 | H0102 | H1 | Brobekkveien 37 | 66 m²Matrikkel | 2 | 9. jan. 2013 | 2 090 000 kr |
| 11 | H0201 | H2 | Brobekkveien 37 | 66 m²Matrikkel | 3 | 6. apr. 2026 | 5 440 000 kr |
| 12 | H0202 | H2 | Brobekkveien 37 | 66 m²Matrikkel | 2 | 19. mai 2022 | 4 175 000 kr |
| 13 | H0301 | H3 | Brobekkveien 37 | 66 m²Matrikkel | 2 | 2. sep. 2022 | 4 700 000 kr |
| 14 | H0302 | H3 | Brobekkveien 37 | 66 m²Matrikkel | 3 | 3. sep. 2020 | 4 135 000 kr |
| 15 | H0401 | H4 | Brobekkveien 37 | 66 m²Matrikkel | 3 | 2. des. 2014 | 2 300 000 kr |
| 16 | H0402 | H4 | Brobekkveien 37 | 66 m²Matrikkel | 6 | 4. aug. 2025 | 5 200 000 kr |
| 17 | H0101 | H1 | Brobekkveien 39 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 18 | H0102 | H1 | Brobekkveien 39 | 66 m²Matrikkel | 4 | 12. apr. 2016 | 3 125 000 kr |
| 19 | H0201 | H2 | Brobekkveien 39 | 66 m²Matrikkel | 3 | 17. juni 2024 | 4 660 000 kr |
| 20 | H0202 | H2 | Brobekkveien 39 | 66 m²Matrikkel | 5 | 1. des. 2022 | 4 800 000 kr |
| 21 | H0301 | H3 | Brobekkveien 39 | 66 m²Matrikkel | 4 | 20. juli 2021 | 4 000 000 kr |
| 22 | H0302 | H3 | Brobekkveien 39 | 66 m²Matrikkel | 3 | 8. juli 2015 | 2 770 000 kr |
| 23 | H0401 | H4 | Brobekkveien 39 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 24 | H0402 | H4 | Brobekkveien 39 | 66 m²Matrikkel | 4 | 17. juli 2025 | 5 300 000 kr |
| 25 | H0101 | H1 | Brobekkveien 41 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 26 | H0102 | H1 | Brobekkveien 41 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 27 | H0201 | H2 | Brobekkveien 41 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 28 | H0202 | H2 | Brobekkveien 41 | 66 m²Matrikkel | 2 | 4. aug. 2014 | 2 350 000 kr |
| 29 | H0301 | H3 | Brobekkveien 41 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 30 | H0302 | H3 | Brobekkveien 41 | 66 m²Matrikkel | 4 | 4. mai 2016 | 3 500 000 kr |
| 31 | H0401 | H4 | Brobekkveien 41 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 32 | H0402 | H4 | Brobekkveien 41 | 66 m²Matrikkel | 6 | 19. aug. 2021 | 4 300 000 kr |
| 33 | H0101 | H1 | Brobekkveien 43 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 34 | H0102 | H1 | Brobekkveien 43 | 66 m²Matrikkel | 3 | 9. juli 2021 | 3 985 000 kr |
| 35 | H0201 | H2 | Brobekkveien 43 | 66 m²Matrikkel | 9 | 20. mars 2023 | 4 320 000 kr |
| 36 | H0202 | H2 | Brobekkveien 43 | 66 m²Matrikkel | 5 | 17. okt. 2022 | 4 300 000 kr |
| 37 | H0301 | H3 | Brobekkveien 43 | 66 m²Matrikkel | 4 | 6. des. 2017 | 3 225 000 kr |
| 38 | H0302 | H3 | Brobekkveien 43 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 39 | H0401 | H4 | Brobekkveien 43 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 40 | H0402 | H4 | Brobekkveien 43 | 66 m²Matrikkel | 3 | 5. aug. 2019 | 3 500 000 kr |
| 41 | H0101 | H1 | Brobekkveien 45 | 66 m²Matrikkel | 3 | 29. mai 2018 | 620 000 kr |
| 42 | H0102 | H1 | Brobekkveien 45 | 66 m²Matrikkel | 6 | 23. nov. 2025 | 5 000 000 kr |
| 43 | H0201 | H2 | Brobekkveien 45 | 66 m²Matrikkel | 8 | 24. nov. 2023 | 4 500 000 kr |
| 44 | H0202 | H2 | Brobekkveien 45 | 66 m²Matrikkel | 3 | 23. des. 2013 | 2 250 000 kr |
| 45 | H0301 | H3 | Brobekkveien 45 | 66 m²Matrikkel | 7 | 9. jan. 2023 | 4 550 000 kr |
| 46 | H0302 | H3 | Brobekkveien 45 | 66 m²Matrikkel | 5 | 5. mars 2026 | 2 426 580 kr |
| 47 | H0401 | H4 | Brobekkveien 45 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 48 | H0402 | H4 | Brobekkveien 45 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 49 | H0101 | H1 | Brobekkveien 47 | 66 m²Matrikkel | 5 | 23. sep. 2025 | 5 100 000 kr |
| 50 | H0102 | H1 | Brobekkveien 47 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 51 | H0201 | H2 | Brobekkveien 47 | 66 m²Matrikkel | 7 | 16. nov. 2020 | 3 700 000 kr |
| 52 | H0202 | H2 | Brobekkveien 47 | 66 m²Matrikkel | 2 | 22. juli 2010 | 1 800 000 kr |
| 53 | H0301 | H3 | Brobekkveien 47 | 66 m²Matrikkel | 4 | 26. juni 2024 | 5 250 000 kr |
| 54 | H0302 | H3 | Brobekkveien 47 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 55 | H0401 | H4 | Brobekkveien 47 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 56 | H0402 | H4 | Brobekkveien 47 | 66 m²Matrikkel | 4 | 9. juni 2009 | 1 700 000 kr |
| 57 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 15 | 66 m²Matrikkel | 2 | 24. mai 2016 | 2 850 000 kr |
| 58 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 15 | 66 m²Matrikkel | 5 | 5. juli 2022 | 4 550 000 kr |
| 59 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 15 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 60 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 15 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 61 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 15 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 62 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 15 | 66 m²Matrikkel | 2 | 9. mai 2007 | 1 790 000 kr |
| 63 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 15 | 66 m²Matrikkel | 5 | 2. mai 2024 | 4 150 000 kr |
| 64 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 15 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 65 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 16 | 66 m²Matrikkel | 3 | 16. mars 2017 | 3 650 000 kr |
| 66 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 16 | 66 m²Matrikkel | 4 | 17. jan. 2022 | 4 150 000 kr |
| 67 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 16 | 66 m²Matrikkel | 5 | 1. juli 2019 | 3 400 000 kr |
| 68 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 16 | 66 m²Matrikkel | 3 | 3. okt. 2013 | 2 330 000 kr |
| 69 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 16 | 66 m²Matrikkel | 3 | 7. jan. 2011 | 1 750 000 kr |
| 70 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 16 | 66 m²Matrikkel | 4 | 30. mars 2026 | 5 050 000 kr |
| 71 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 16 | 66 m²Matrikkel | 4 | 26. okt. 2023 | 4 400 000 kr |
| 72 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 16 | 66 m²Matrikkel | 4 | 14. nov. 2018 | 3 350 000 kr |
| 73 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 17 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 74 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 17 | 66 m²Matrikkel | 4 | 3. mars 2026 | 5 200 000 kr |
| 75 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 17 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 76 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 17 | 66 m²Matrikkel | 3 | 4. juni 2026 | 4 670 000 kr |
| 77 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 17 | 66 m²Matrikkel | 3 | 7. nov. 2019 | 3 500 000 kr |
| 78 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 17 | 66 m²Matrikkel | 3 | 1. okt. 2021 | 4 300 000 kr |
| 79 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 17 | 66 m²Matrikkel | 3 | 13. mai 2015 | 2 860 000 kr |
| 80 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 17 | 66 m²Matrikkel | 5 | 6. mars 2018 | 3 420 000 kr |
| 81 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 18 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 82 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 18 | 66 m²Matrikkel | 2 | 18. juni 2009 | 1 680 000 kr |
| 83 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 18 | 66 m²Matrikkel | 4 | 1. juni 2023 | 5 200 000 kr |
| 84 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 18 | 66 m²Matrikkel | 7 | 3. apr. 2025 | 5 000 000 kr |
| 85 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 18 | 66 m²Matrikkel | 7 | 3. feb. 2025 | 5 100 000 kr |
| 86 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 18 | 66 m²Matrikkel | 3 | 4. juni 2024 | 4 320 000 kr |
| 87 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 18 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 88 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 18 | 66 m²Matrikkel | 3 | 27. feb. 2026 | 5 450 000 kr |
| 89 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 19 | 66 m²Matrikkel | 6 | 16. juni 2025 | 5 050 000 kr |
| 90 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 19 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 91 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 19 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 92 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 19 | 66 m²Matrikkel | 2 | 10. mars 2008 | 1 900 000 kr |
| 93 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 19 | 66 m²Matrikkel | 7 | 6. des. 2024 | 4 940 000 kr |
| 94 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 19 | 66 m²Matrikkel | 2 | 6. juli 2023 | 4 300 000 kr |
| 95 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 19 | 66 m²Matrikkel | 4 | 19. okt. 2023 | 4 700 000 kr |
| 96 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 19 | 66 m²Matrikkel | 5 | 23. mars 2023 | 4 300 000 kr |
| 97 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 20 | 66 m²Matrikkel | 3 | 21. juli 2009 | 1 780 000 kr |
| 98 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 20 | 66 m²Matrikkel | 4 | 4. juni 2019 | 3 575 000 kr |
| 99 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 20 | 66 m²Matrikkel | 7 | 6. apr. 2018 | 3 450 000 kr |
| 100 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 20 | 66 m²Matrikkel | 5 | 5. mai 2011 | 1 825 000 kr |
| 101 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 20 | 66 m²Matrikkel | 5 | 20. des. 2021 | 4 100 000 kr |
| 102 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 20 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 103 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 20 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 104 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 20 | 66 m²Matrikkel | 8 | 5. aug. 2025 | 5 080 000 kr |
| 105 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 21 | 66 m²Matrikkel | 4 | 20. aug. 2026 | 5 380 000 kr |
| 106 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 21 | 66 m²Matrikkel | 2 | 17. juni 2014 | 2 290 000 kr |
| 107 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 21 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 108 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 21 | 66 m²Matrikkel | 4 | 13. apr. 2026 | 5 350 000 kr |
| 109 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 21 | 66 m²Matrikkel | 4 | 26. mai 2021 | 4 800 000 kr |
| 110 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 21 | 66 m²Matrikkel | 6 | 5. aug. 2026 | 4 800 000 kr |
| 111 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 21 | 66 m²Matrikkel | 2 | 8. juli 2024 | 4 950 000 kr |
| 112 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 21 | 66 m²Matrikkel | 6 | 8. mai 2026 | 4 950 000 kr |
| 113 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 22 | 66 m²Matrikkel | 7 | 2. mai 2024 | 4 500 000 kr |
| 114 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 22 | 66 m²Matrikkel | 3 | 4. juli 2016 | 3 020 000 kr |
| 115 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 22 | 66 m²Matrikkel | 4 | 19. jan. 2018 | 1 625 000 kr |
| 116 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 22 | 66 m²Matrikkel | 4 | 4. okt. 2018 | 3 500 000 kr |
| 117 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 22 | 66 m²Matrikkel | 6 | 10. juli 2026 | 5 290 000 kr |
| 118 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 22 | 66 m²Matrikkel | 4 | 1. juli 2026 | 5 200 000 kr |
| 119 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 22 | 66 m²Matrikkel | 2 | 10. juni 2008 | — |
| 120 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 22 | 66 m²Matrikkel | 4 | 24. juli 2012 | 2 300 000 kr |
| 121 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 23 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 122 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 23 | 66 m²Matrikkel | 2 | 25. aug. 2014 | 1 175 000 kr |
| 123 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 23 | 66 m²Matrikkel | 5 | 30. apr. 2024 | 4 610 000 kr |
| 124 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 23 | 66 m²Matrikkel | 3 | 16. juli 2013 | 2 560 000 kr |
| 125 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 23 | 66 m²Matrikkel | 4 | 8. sep. 2021 | 4 450 000 kr |
| 126 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 23 | 66 m²Matrikkel | 3 | 2. okt. 2024 | 5 150 000 kr |
| 127 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 23 | 66 m²Matrikkel | 2 | 14. mars 2013 | 300 000 kr |
| 128 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 23 | 66 m²Matrikkel | 2 | 22. juli 2010 | 1 910 000 kr |
| 130 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 24 | 66 m²Matrikkel | 3 | 1. mai 2025 | 4 850 000 kr |
| 131 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 24 | 66 m²Matrikkel | 4 | 15. apr. 2025 | 5 350 000 kr |
| 132 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 24 | 66 m²Matrikkel | 3 | 10. mai 2013 | 2 590 000 kr |
| 133 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 24 | 66 m²Matrikkel | 6 | 6. juni 2018 | 3 700 000 kr |
| 134 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 24 | 66 m²Matrikkel | 3 | 19. jan. 2026 | 5 200 000 kr |
| 135 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 24 | 66 m²Matrikkel | 4 | 4. juni 2021 | 4 300 000 kr |
| 136 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 24 | 66 m²Matrikkel | 3 | 8. aug. 2014 | 2 400 000 kr |
| 137 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 24 | 66 m²Matrikkel | 5 | 1. okt. 2024 | 4 950 000 kr |
| 138 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 25 | 66 m²Matrikkel | 6 | 14. okt. 2025 | 4 875 000 kr |
| 139 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 25 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 140 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 25 | 66 m²Matrikkel | 3 | 8. juli 2008 | 1 870 000 kr |
| 141 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 25 | 66 m²Matrikkel | 4 | 16. mars 2026 | 4 620 000 kr |
| 142 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 25 | 66 m²Matrikkel | 4 | 17. aug. 2026 | 4 850 000 kr |
| 143 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 25 | 66 m²Matrikkel | 2 | 10. juni 2008 | — |
| 144 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 25 | 66 m²Matrikkel | 4 | 4. juli 2018 | 3 750 000 kr |
| 145 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 25 | 66 m²Matrikkel | 7 | 12. juni 2026 | 5 190 000 kr |
| 146 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 26 | 66 m²Matrikkel | 2 | 10. juni 2008 | — |
| 147 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 26 | 66 m²Matrikkel | 5 | 14. feb. 2022 | 4 675 000 kr |
| 148 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 26 | 66 m²Matrikkel | 6 | 6. sep. 2017 | 3 800 000 kr |
| 149 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 26 | 66 m²Matrikkel | 5 | 5. juni 2018 | 950 000 kr |
| 150 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 26 | 66 m²Matrikkel | 5 | 31. mai 2026 | 5 000 000 kr |
| 151 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 26 | 66 m²Matrikkel | 7 | 7. apr. 2021 | 4 250 000 kr |
| 152 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 26 | 66 m²Matrikkel | 3 | 20. des. 2021 | 4 000 000 kr |
| 153 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 26 | 66 m²Matrikkel | 5 | 1. feb. 2022 | 3 900 000 kr |
| 154 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 27 | 66 m²Matrikkel | 4 | 1. des. 2023 | 4 800 000 kr |
| 155 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 27 | 66 m²Matrikkel | 5 | 16. juni 2023 | 4 450 000 kr |
| 156 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 27 | 66 m²Matrikkel | 4 | 13. aug. 2018 | 3 250 000 kr |
| 157 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 27 | 66 m²Matrikkel | 4 | 15. okt. 2026 | 5 010 000 kr |
| 158 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 27 | 66 m²Matrikkel | 4 | 7. juli 2022 | 4 615 000 kr |
| 159 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 27 | 66 m²Matrikkel | 5 | 6. sep. 2021 | 4 780 000 kr |
| 160 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 27 | 66 m²Matrikkel | 4 | 21. aug. 2009 | 1 880 000 kr |
| 161 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 27 | 66 m²Matrikkel | 4 | 18. sep. 2023 | 4 550 000 kr |
| 162 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 28 | 66 m²Matrikkel | 4 | 2. mars 2016 | 2 910 000 kr |
| 163 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 28 | 66 m²Matrikkel | 3 | 5. jan. 2018 | 3 600 000 kr |
| 164 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 28 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 165 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 28 | 66 m²Matrikkel | 2 | 10. juni 2008 | — |
| 166 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 28 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 167 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 28 | 66 m²Matrikkel | 2 | 18. mai 2011 | 2 110 000 kr |
| 168 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 28 | 66 m²Matrikkel | 6 | 7. sep. 2020 | 3 500 000 kr |
| 169 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 28 | 66 m²Matrikkel | 3 | 5. aug. 2025 | 4 920 000 kr |
| 170 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 29 | 66 m²Matrikkel | 2 | 15. sep. 2023 | 4 470 000 kr |
| 171 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 29 | 66 m²Matrikkel | 4 | 6. sep. 2018 | 1 808 334 kr |
| 172 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 29 | 66 m²Matrikkel | 5 | 29. juli 2026 | 4 675 000 kr |
| 173 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 29 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 174 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 29 | 66 m²Matrikkel | 2 | 6. okt. 2020 | 3 800 000 kr |
| 175 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 29 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 176 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 29 | 66 m²Matrikkel | 5 | 11. mai 2021 | 4 600 000 kr |
| 177 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 29 | 66 m²Matrikkel | 4 | 17. nov. 2015 | 2 550 000 kr |
| 178 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 30 | 66 m²Matrikkel | 6 | 15. des. 2023 | 4 450 000 kr |
| 179 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 30 | 66 m²Matrikkel | 2 | 30. mai 2008 | — |
| 180 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 30 | 66 m²Matrikkel | 4 | 7. okt. 2021 | 4 350 000 kr |
| 181 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 30 | 66 m²Matrikkel | 4 | 8. feb. 2018 | 3 225 000 kr |
| 182 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 30 | 66 m²Matrikkel | 4 | 17. juli 2025 | 5 250 000 kr |
| 183 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 30 | 66 m²Matrikkel | 3 | 13. mars 2020 | 3 300 000 kr |
| 184 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 30 | 66 m²Matrikkel | 5 | 7. nov. 2018 | 3 850 000 kr |
| 185 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 30 | 66 m²Matrikkel | 2 | 3. nov. 2011 | 2 250 000 kr |
| 186 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 31 | 66 m²Matrikkel | 3 | 19. sep. 2023 | — |
| 187 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 31 | 66 m²Matrikkel | 6 | 1. des. 2023 | 4 600 000 kr |
| 188 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 31 | 66 m²Matrikkel | 3 | — | — |
| 189 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 31 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 190 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 31 | 66 m²Matrikkel | 3 | 4. apr. 2014 | 2 510 000 kr |
| 191 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 31 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 192 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 31 | 66 m²Matrikkel | 2 | 4. juni 2009 | 1 820 000 kr |
| 193 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 31 | 66 m²Matrikkel | 5 | 19. jan. 2024 | 4 550 000 kr |
| 194 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 32 | 66 m²Matrikkel | 3 | 8. juli 2011 | — |
| 195 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 32 | 66 m²Matrikkel | 5 | 25. sep. 2015 | 2 700 000 kr |
| 196 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 32 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 197 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 32 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 198 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 32 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 199 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 32 | 66 m²Matrikkel | 3 | 6. jan. 2021 | 3 900 000 kr |
| 200 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 32 | 66 m²Matrikkel | 3 | 2. feb. 2016 | 2 910 000 kr |
| 201 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 32 | 66 m²Matrikkel | 6 | 3. mars 2020 | 3 580 000 kr |
| 202 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 33 | 66 m²Matrikkel | 6 | 15. nov. 2021 | 4 100 000 kr |
| 203 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 33 | 66 m²Matrikkel | 5 | 12. jan. 2026 | 5 350 000 kr |
| 204 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 33 | 66 m²Matrikkel | 4 | 8. aug. 2016 | 3 350 000 kr |
| 205 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 33 | 66 m²Matrikkel | 4 | 4. juni 2020 | 3 800 000 kr |
| 206 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 33 | 66 m²Matrikkel | 2 | 19. mars 2018 | 3 250 000 kr |
| 207 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 33 | 66 m²Matrikkel | 6 | 28. juli 2026 | 5 600 000 kr |
| 208 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 33 | 66 m²Matrikkel | 3 | 29. nov. 2025 | 5 000 000 kr |
| 209 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 33 | 66 m²Matrikkel | 2 | 6. jan. 2014 | 2 000 000 kr |
| 210 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 34 | 66 m²Matrikkel | 3 | 2. juli 2014 | 2 550 000 kr |
| 211 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 34 | 66 m²Matrikkel | 6 | 22. juni 2023 | 4 625 000 kr |
| 212 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 34 | 66 m²Matrikkel | 3 | 24. juli 2014 | 2 450 000 kr |
| 213 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 34 | 66 m²Matrikkel | 4 | 17. des. 2020 | 3 875 000 kr |
| 214 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 34 | 66 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 215 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 34 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 216 | H0401 | H4 | Martin Borrebekkens vei 34 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 217 | H0402 | H4 | Martin Borrebekkens vei 34 | 66 m²Matrikkel | 2 | 28. aug. 2013 | 1 000 000 kr |
| 218 | H0101 | H1 | Martin Borrebekkens vei 35 | 66 m²Matrikkel | 3 | 17. okt. 2014 | 2 500 000 kr |
| 219 | H0102 | H1 | Martin Borrebekkens vei 35 | 66 m²Matrikkel | 3 | 1. juni 2026 | 4 500 000 kr |
| 220 | H0201 | H2 | Martin Borrebekkens vei 35 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 221 | H0202 | H2 | Martin Borrebekkens vei 35 | 66 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 222 | H0301 | H3 | Martin Borrebekkens vei 35 | 66 m²Matrikkel | 5 | 21. apr. 2026 | 5 515 000 kr |
| 223 | H0302 | H3 | Martin Borrebekkens vei 35 | 66 m²Matrikkel | 4 | 24. juni 2013 | 2 640 000 kr |
