Borettslag · 948 301 288
Forsheimer Borettslag
40 adresser · 380 andeler · matrikkel 0301-100-39
Andeler
380
Solgt siste år
17
Median pris
2 920 000 kr
Spenn
400 000 – 5 000 000
| Andel ↑ | Leilighet | Etasje | Adresse | m² | Salg | Sist solgt | Siste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 13 | 86 m² ~ | 3 | 2. okt. 2017 | 2 850 000 kr |
| 2 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 39 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 3 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 55 | 86 m² ~ | 2 | 9. juni 2017 | 3 100 000 kr |
| 4 | — | — | — | — | 7 | 3. mars 2021 | 500 000 kr |
| 5 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 77 | 86 m² ~ | 6 | 1. aug. 2025 | 3 150 000 kr |
| 6 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 7 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 55 | 86 m² ~ | 3 | 3. des. 2024 | 3 450 000 kr |
| 8 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 11 | 86 m² ~ | 2 | 28. juli 2020 | 2 930 000 kr |
| 9 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 63 | 86 m² ~ | 2 | 2. mars 2015 | — |
| 10 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 23 | 86 m² ~ | 3 | 20. juni 2012 | 2 070 000 kr |
| 11 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 11 | 101 m² ~ | 3 | 20. jan. 2022 | 1 244 553 kr |
| 12 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 13 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 13 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 9 | 86 m² ~ | 3 | 1. sep. 2024 | 3 300 000 kr |
| 14 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 67 | 81 m² ~ | 3 | 15. jan. 2019 | 2 800 000 kr |
| 15 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 53 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 16 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 29 | 86 m² ~ | 2 | 22. juni 2012 | 1 800 000 kr |
| 17 | H0103 | H1 | Tante Ulrikkes vei 13 | 83 m² E | 2 | 8. sep. 2021 | 2 750 000 kr |
| 18 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 13 | 86 m² ~ | 2 | 16. okt. 2008 | 1 850 000 kr |
| 19 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 79 | 86 m² ~ | 4 | 23. mai 2014 | 1 700 000 kr |
| 20 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 53 | 86 m² ~ | 3 | 23. mars 2022 | — |
| 21 | H0103 | H1 | Tante Ulrikkes vei 55 | 83 m² E | 1 | — | — |
| 22 | H0801 | H8 | Tante Ulrikkes vei 5 | 98 m² F | 2 | 2. okt. 2020 | — |
| 23 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 57 | 80 m² ~ | 3 | 8. juni 2021 | 3 500 000 kr |
| 24 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 45 | 86 m² ~ | 2 | 25. nov. 2015 | 1 980 000 kr |
| 25 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 47 | 101 m² ~ | 2 | 13. juli 2016 | 2 950 000 kr |
| 26 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 47 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 27 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 71 | 86 m² ~ | 2 | 17. jan. 2024 | 3 515 000 kr |
| 28 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 71 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 29 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 17 | 86 m² ~ | 5 | 21. okt. 2024 | 3 360 000 kr |
| 30 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 9 | 101 m² ~ | 2 | 15. mai 2026 | 4 010 000 kr |
| 31 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 31 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 32 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 15 | 86 m² ~ | 4 | 10. feb. 2026 | — |
| 33 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 3 | 79 m² ~ | 5 | 7. mars 2024 | — |
| 34 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 39 | 86 m² ~ | 3 | 5. aug. 2011 | 1 790 000 kr |
| 35 | H0801 | H8 | Tante Ulrikkes vei 1 | 98 m² F | 1 | — | — |
| 36 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 51 | 86 m² ~ | 3 | 20. des. 2023 | 3 360 000 kr |
| 37 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 55 | 86 m² ~ | 4 | 27. okt. 2022 | — |
| 38 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 43 | 86 m² ~ | 2 | 12. apr. 2010 | 1 300 000 kr |
| 39 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 25 | 101 m² ~ | 6 | 25. okt. 2022 | 1 366 860 kr |
| 40 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 55 | 86 m² ~ | 2 | 26. mai 2026 | 5 000 000 kr |
| 41 | H0702 | H7 | Tante Ulrikkes vei 5 | 51 m² G | 3 | 19. juni 2018 | 2 560 000 kr |
| 42 | H0401 | H4 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 2 | 8. jan. 2010 | 1 550 000 kr |
| 43 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 31 | 86 m² ~ | 4 | 3. sep. 2024 | 3 100 000 kr |
| 44 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 29 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 45 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 35 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 46 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 71 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 47 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 37 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 48 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 79 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 49 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 25 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 50 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 53 | 92 m² ~ | 3 | 1. apr. 2014 | 1 950 000 kr |
| 51 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 65 | 86 m² ~ | 2 | 25. mars 2008 | 1 210 000 kr |
| 52 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 73 | 86 m² ~ | 2 | 17. apr. 2020 | 2 150 000 kr |
| 53 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 49 | 101 m² ~ | 5 | 8. des. 2025 | 4 250 000 kr |
| 54 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 55 | H0802 | H8 | Tante Ulrikkes vei 1 | 66 m² E | 1 | — | — |
| 56 | H0801 | H8 | Tante Ulrikkes vei 3 | 98 m² F | 2 | 20. sep. 2019 | — |
| 57 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 69 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 58 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 61 | 86 m² ~ | 4 | 18. okt. 2017 | 3 600 000 kr |
| 59 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 60 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 21 | 86 m² ~ | 2 | 29. okt. 2014 | 1 790 000 kr |
| 61 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 61 | 86 m² ~ | 3 | 7. nov. 2017 | 2 350 000 kr |
| 62 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 19 | 86 m² ~ | 3 | 8. mai 2024 | — |
| 63 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 49 | 86 m² ~ | 2 | 31. mars 2010 | 1 350 000 kr |
| 64 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 75 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 65 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 67 | 86 m² ~ | 3 | 29. jan. 2018 | 2 220 000 kr |
| 66 | H0401 | H4 | Tante Ulrikkes vei 1 | 85 m² ~ | 4 | 2. aug. 2017 | 3 800 000 kr |
| 67 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 49 | 86 m² ~ | 3 | 3. nov. 2021 | 3 100 000 kr |
| 68 | H0702 | H7 | Tante Ulrikkes vei 3 | 51 m² G | 1 | — | — |
| 69 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 70 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 79 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 71 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 27 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 72 | H0701 | H7 | Tante Ulrikkes vei 5 | 103 m² E | 1 | — | — |
| 73 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 17 | 86 m² ~ | 4 | 2. juli 2020 | 2 700 000 kr |
| 74 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 17 | 101 m² ~ | 4 | 7. okt. 2019 | 3 000 000 kr |
| 75 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 71 | 86 m² ~ | 4 | 13. des. 2018 | 2 310 000 kr |
| 76 | H0803 | H8 | Tante Ulrikkes vei 1 | 85 m² ~ | 6 | 14. sep. 2020 | — |
| 77 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 45 | 86 m² ~ | 4 | 2. mars 2023 | 3 160 000 kr |
| 78 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 43 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 79 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 37 | 86 m² ~ | 6 | 17. aug. 2021 | 3 100 000 kr |
| 80 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 1 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 81 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 45 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 82 | H0601 | H6 | Tante Ulrikkes vei 5 | 98 m² F | 1 | — | — |
| 83 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 67 | 81 m² ~ | 1 | — | — |
| 84 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 43 | 86 m² ~ | 2 | 3. aug. 2022 | 3 900 000 kr |
| 85 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 33 | 86 m² ~ | 6 | 3. mai 2018 | 3 490 000 kr |
| 86 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 23 | 92 m² ~ | 1 | — | — |
| 87 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 27 | 86 m² ~ | 2 | 15. mai 2007 | 1 450 000 kr |
| 88 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 67 | 86 m² ~ | 4 | 11. apr. 2023 | — |
| 89 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 37 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 90 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 9 | 86 m² ~ | 2 | 3. mars 2023 | 3 010 000 kr |
| 91 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 71 | 101 m² ~ | 4 | 7. juni 2018 | 2 930 000 kr |
| 92 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 31 | 86 m² ~ | 2 | 21. mai 2019 | 3 250 000 kr |
| 93 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 29 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 94 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 59 | 80 m² ~ | 1 | — | — |
| 95 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 17 | 86 m² ~ | 2 | 25. feb. 2010 | 1 860 000 kr |
| 96 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 15 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 97 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 55 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 98 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 29 | 86 m² ~ | 2 | 30. apr. 2009 | 1 150 000 kr |
| 99 | H0602 | H6 | Tante Ulrikkes vei 5 | 55 m² E | 2 | 27. mai 2013 | 1 750 000 kr |
| 100 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 67 | 86 m² ~ | 5 | 8. mai 2026 | 3 820 000 kr |
| 101 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 43 | 101 m² ~ | 3 | 21. mars 2019 | 3 000 000 kr |
| 102 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 73 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 103 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 41 | 86 m² ~ | 5 | 2. des. 2025 | 3 880 000 kr |
| 104 | U0101 | U1 | Tante Ulrikkes vei 31 | 51 m² E | 4 | 13. apr. 2026 | 3 275 000 kr |
| 105 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 19 | 86 m² ~ | 4 | 1. mars 2023 | 2 900 000 kr |
| 106 | H0103 | H1 | Tante Ulrikkes vei 75 | 83 m² E | 4 | 19. juli 2017 | — |
| 107 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 77 | 86 m² ~ | 2 | 20. okt. 2020 | 3 450 000 kr |
| 108 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 43 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 109 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 39 | 86 m² ~ | 3 | 1. juni 2022 | 3 350 000 kr |
| 110 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 25 | 86 m² ~ | 2 | 17. feb. 2017 | — |
| 111 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 43 | 86 m² ~ | 2 | 16. mai 2017 | 3 500 000 kr |
| 112 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 49 | 86 m² ~ | 4 | 24. mars 2015 | 2 120 000 kr |
| 113 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 65 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 114 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 11 | 86 m² ~ | 5 | 7. jan. 2019 | 2 400 000 kr |
| 115 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 27 | 86 m² ~ | 3 | 21. okt. 2025 | — |
| 116 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 51 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 117 | H0103 | H1 | Tante Ulrikkes vei 29 | 83 m² E | 8 | 27. okt. 2025 | — |
| 118 | H0802 | H8 | Tante Ulrikkes vei 5 | 66 m² E | 9 | 4. sep. 2023 | 3 150 000 kr |
| 119 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 37 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 120 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 69 | 86 m² ~ | 2 | 1. okt. 2024 | 3 520 000 kr |
| 121 | H0402 | H4 | Tante Ulrikkes vei 5 | 51 m² G | 4 | 15. jan. 2020 | 2 500 000 kr |
| 122 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 59 | 80 m² ~ | 2 | 7. mars 2019 | 2 450 000 kr |
| 123 | H0701 | H7 | Tante Ulrikkes vei 1 | 103 m² E | 3 | 23. juni 2021 | — |
| 124 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 37 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 125 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 13 | 86 m² ~ | 4 | 15. okt. 2021 | 2 850 000 kr |
| 126 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 45 | 101 m² ~ | 3 | 16. jan. 2023 | — |
| 127 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 67 | 86 m² ~ | 3 | 4. juni 2024 | 3 900 000 kr |
| 128 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 53 | 86 m² ~ | 4 | 10. mars 2021 | — |
| 129 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 15 | 86 m² ~ | 2 | 19. sep. 2007 | 1 670 000 kr |
| 130 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 51 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 131 | H0602 | H6 | Tante Ulrikkes vei 1 | 55 m² E | 4 | 15. juli 2014 | 1 650 000 kr |
| 132 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 59 | 80 m² ~ | 1 | — | — |
| 133 | H0503 | H5 | Tante Ulrikkes vei 5 | 84 m² F | 4 | 22. juni 2017 | 3 050 000 kr |
| 134 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 51 | 101 m² ~ | 3 | 6. mai 2025 | — |
| 135 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 27 | 86 m² ~ | 2 | 1. apr. 2015 | 2 000 000 kr |
| 136 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 57 | 80 m² ~ | 1 | — | — |
| 137 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 77 | 86 m² ~ | 6 | 9. juli 2021 | 3 775 000 kr |
| 138 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 1 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 139 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 19 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 140 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 15 | 92 m² ~ | 1 | — | — |
| 141 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 69 | 86 m² ~ | 4 | 10. juli 2025 | 3 400 000 kr |
| 142 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 27 | 101 m² ~ | 4 | 8. mars 2017 | 3 400 000 kr |
| 143 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 31 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 144 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 57 | 80 m² ~ | 2 | 15. juni 2007 | 1 650 000 kr |
| 145 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 45 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 146 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 61 | 86 m² ~ | 2 | 20. mai 2010 | 1 360 000 kr |
| 147 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 39 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 148 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 71 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 149 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 23 | 86 m² ~ | 4 | 18. nov. 2025 | 969 000 kr |
| 150 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 23 | 86 m² ~ | 4 | 28. nov. 2025 | 3 450 000 kr |
| 151 | H0402 | H4 | Tante Ulrikkes vei 1 | 51 m² G | 7 | 3. sep. 2020 | 2 800 000 kr |
| 152 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 51 | 86 m² ~ | 5 | 2. juni 2022 | 3 065 000 kr |
| 153 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 35 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 154 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 31 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 155 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 25 | 86 m² ~ | 4 | 1. juni 2026 | 3 300 000 kr |
| 156 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 27 | 101 m² ~ | 3 | 19. juni 2023 | — |
| 157 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 63 | 86 m² ~ | 3 | 15. apr. 2015 | 2 370 000 kr |
| 158 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 9 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 159 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 7 | 101 m² ~ | 3 | 16. apr. 2025 | 4 020 000 kr |
| 160 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 161 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 27 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 162 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 13 | 86 m² ~ | 7 | 4. okt. 2024 | 3 250 000 kr |
| 163 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 41 | 86 m² ~ | 5 | 1. juli 2024 | 3 350 000 kr |
| 164 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 23 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 165 | H0803 | H8 | Tante Ulrikkes vei 3 | 79 m² ~ | 1 | — | — |
| 166 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 55 | 86 m² ~ | 3 | 27. jan. 2017 | 2 840 000 kr |
| 167 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 65 | 81 m² ~ | 1 | — | — |
| 168 | H0703 | H7 | Tante Ulrikkes vei 1 | 84 m² G | 4 | 8. mai 2026 | 4 465 000 kr |
| 169 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 31 | 86 m² ~ | 3 | 16. mai 2025 | 3 410 000 kr |
| 170 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 79 | 95 m² ~ | 6 | 19. mai 2023 | — |
| 171 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 63 | 86 m² ~ | 5 | 30. mai 2022 | 3 210 000 kr |
| 172 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 69 | 86 m² ~ | 3 | 13. jan. 2011 | 1 370 000 kr |
| 173 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 5 | 3. juli 2014 | 1 950 000 kr |
| 174 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 59 | 95 m² ~ | 1 | — | — |
| 175 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 19 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 176 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 47 | 101 m² ~ | 2 | 6. feb. 2023 | — |
| 177 | U0103 | U1 | Tante Ulrikkes vei 31 | 55 m² G | 6 | 10. des. 2024 | 3 420 000 kr |
| 178 | H0103 | H1 | Tante Ulrikkes vei 31 | 83 m² E | 1 | — | — |
| 179 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 79 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 180 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 55 | 92 m² ~ | 5 | 29. feb. 2024 | 4 100 000 kr |
| 181 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 79 | 86 m² ~ | 4 | 14. juli 2015 | 2 280 000 kr |
| 182 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 75 | 86 m² ~ | 4 | 3. okt. 2024 | 4 300 000 kr |
| 183 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 57 | 80 m² ~ | 2 | 28. jan. 2015 | 1 830 000 kr |
| 184 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 185 | H0501 | H5 | Tante Ulrikkes vei 3 | 79 m² ~ | 2 | 14. juni 2018 | — |
| 186 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 49 | 101 m² ~ | 2 | 2. juni 2020 | — |
| 187 | — | — | — | — | 5 | 1. aug. 2024 | 3 900 000 kr |
| 188 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 69 | 86 m² ~ | 2 | 24. feb. 2021 | 3 450 000 kr |
| 189 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 21 | 86 m² ~ | 4 | 3. nov. 2022 | 3 450 000 kr |
| 190 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 73 | 86 m² ~ | 3 | 9. sep. 2010 | 1 852 000 kr |
| 191 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 49 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 192 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 1 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 193 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 41 | 101 m² ~ | 2 | 6. des. 2007 | 1 850 000 kr |
| 194 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 1 | 85 m² ~ | 7 | 5. jan. 2023 | 3 150 000 kr |
| 195 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 61 | 86 m² ~ | 4 | 2. nov. 2023 | — |
| 196 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 3 | 79 m² ~ | 3 | 13. apr. 2018 | 2 440 000 kr |
| 197 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 3 | 79 m² ~ | 1 | — | — |
| 198 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 61 | 101 m² ~ | 2 | 28. nov. 2025 | — |
| 199 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 41 | 86 m² ~ | 3 | 27. des. 2013 | 1 700 000 kr |
| 200 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 29 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 201 | H0501 | H5 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 202 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 69 | 101 m² ~ | 3 | 14. apr. 2025 | — |
| 203 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 75 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 204 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 15 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 205 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 73 | 86 m² ~ | 2 | 8. des. 2010 | 1 180 000 kr |
| 206 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 61 | 101 m² ~ | 4 | 19. mars 2020 | 2 830 000 kr |
| 207 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 41 | 86 m² ~ | 3 | 4. aug. 2022 | — |
| 208 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 17 | 86 m² ~ | 2 | 26. sep. 2007 | 1 670 000 kr |
| 209 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 33 | 86 m² ~ | 4 | 6. apr. 2021 | 3 250 000 kr |
| 210 | H0901 | H9 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 2 | 15. juni 2015 | — |
| 211 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 41 | 86 m² ~ | 2 | 27. juni 2018 | 3 150 000 kr |
| 212 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 33 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 213 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 51 | 86 m² ~ | 3 | 4. juli 2019 | 3 250 000 kr |
| 214 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 35 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 215 | H0802 | H8 | Tante Ulrikkes vei 3 | 66 m² E | 4 | 20. sep. 2022 | 3 200 000 kr |
| 216 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 75 | 95 m² ~ | 3 | 7. juni 2024 | — |
| 217 | H0302 | H3 | Tante Ulrikkes vei 11 | 86 m² ~ | 5 | 12. des. 2022 | 3 000 000 kr |
| 218 | H0603 | H6 | Tante Ulrikkes vei 1 | 85 m² ~ | 3 | 20. feb. 2017 | — |
| 219 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 63 | 101 m² ~ | 2 | 23. okt. 2007 | 1 750 000 kr |
| 220 | H0803 | H8 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 221 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 23 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 222 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 21 | 86 m² ~ | 3 | 2. sep. 2025 | — |
| 223 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 45 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 224 | H0102 | H1 | Tante Ulrikkes vei 51 | 101 m² ~ | 3 | 1. feb. 2022 | — |
| 225 | U0103 | U1 | Tante Ulrikkes vei 29 | 55 m² G | 5 | 10. juni 2024 | 3 000 000 kr |
| 226 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 33 | 86 m² ~ | 2 | 20. nov. 2009 | 1 610 000 kr |
| 227 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 59 | 80 m² ~ | 3 | 10. okt. 2024 | 2 500 000 kr |
| 228 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 57 | 80 m² ~ | 2 | 22. feb. 2019 | 2 800 000 kr |
| 229 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 53 | 86 m² ~ | 2 | 18. mai 2017 | — |
| 230 | H0203 | H2 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 4 | 19. apr. 2016 | 2 555 000 kr |
| 231 | H0401 | H4 | Tante Ulrikkes vei 3 | 79 m² ~ | 1 | — | — |
| 232 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 53 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 233 | H0502 | H5 | Tante Ulrikkes vei 1 | 51 m² F | 3 | 24. jan. 2014 | 1 700 000 kr |
| 234 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 73 | 86 m² ~ | 2 | 5. nov. 2014 | 2 350 000 kr |
| 235 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 33 | 86 m² ~ | 3 | 2. juni 2010 | 1 300 000 kr |
| 236 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 13 | 86 m² ~ | 2 | 19. juli 2007 | 400 000 kr |
| 237 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 25 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 238 | H0101 | H1 | Tante Ulrikkes vei 37 | 101 m² ~ | 1 | — | — |
| 239 | H0202 | H2 | Tante Ulrikkes vei 5 | 85 m² ~ | 1 | — | — |
| 240 | H0301 | H3 | Tante Ulrikkes vei 11 | 86 m² ~ | 1 | — | — |
| 241 | H0303 | H3 | Tante Ulrikkes vei 63 | 86 m² ~ | 4 | 5. mai 2021 | 3 775 000 kr |
| 242 | H0201 | H2 | Tante Ulrikkes vei 19 | 86 m² ~ | 3 | 20. nov. 2017 | 3 450 000 kr |
