Borettslag · 948 518 953
Stigenga Borettslag
152 adresser · 152 andeler · matrikler 0301-105-391, 0301-105-393
Andeler
152
Solgt siste år
8
Median pris
4 900 000 kr
Spenn
2 000 000 til 7 600 000 kr
| Andel ↑ | Leilighet | Etasje | Adresse | m² | Salg | Sist solgt | Siste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | H1 | Stigenga 102 | 107 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 2 | — | H1 | Stigenga 100 | 107 m²Matrikkel | 3 | 15. aug. 2016 | 3 560 000 kr |
| 3 | — | H1 | Stigenga 98 | 105 m²Matrikkel | 2 | 3. apr. 2013 | 2 600 000 kr |
| 4 | — | H1 | Stigenga 18 | 134 m²Matrikkel | 2 | 20. jan. 2012 | 2 750 000 kr |
| 5 | H0101 | H1 | Stigenga 20 | 134 m²Matrikkel | 3 | 1. juni 2016 | 3 570 000 kr |
| 6 | H0101 | H1 | Stigenga 22 | 134 m²Matrikkel | 2 | 22. nov. 2018 | 4 900 000 kr |
| 7 | — | H1 | Stigenga 24 | 123 m²Matrikkel | 2 | 11. juni 2012 | 2 940 000 kr |
| 8 | — | H1 | Stigenga 16 | 110 m²Matrikkel | 4 | 19. okt. 2020 | 4 400 000 kr |
| 9 | — | H1 | Stigenga 14 | 97 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 10 | — | H1 | Stigenga 12 | 97 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 11 | — | H1 | Stigenga 10 | 111 m²Matrikkel | 2 | 10. mai 2013 | 2 790 000 kr |
| 12 | H0101 | H1 | Stigenga 2 | 132 m²Matrikkel | 4 | 1. des. 2021 | 5 915 000 kr |
| 13 | — | H1 | Stigenga 4 | 97 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 14 | — | H1 | Stigenga 6 | 97 m²Matrikkel | 2 | 14. des. 2006 | — |
| 15 | — | H1 | Stigenga 8 | 97 m²Matrikkel | 4 | 29. aug. 2023 | 4 590 000 kr |
| 16 | H0101 | H1 | Stigenga 32 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 17 | H0101 | H1 | Stigenga 30 | 127 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 18 | H0101 | H1 | Stigenga 28 | 127 m²Matrikkel | 5 | 2. feb. 2026 | 5 600 000 kr |
| 19 | — | H1 | Stigenga 26 | 99 m²Matrikkel | 6 | 24. nov. 2025 | 4 800 000 kr |
| 20 | — | H1 | Stigenga 34 | 99 m²Matrikkel | 4 | 24. feb. 2026 | 5 300 000 kr |
| 21 | — | H1 | Stigenga 36 | 128 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 22 | — | H1 | Stigenga 38 | 99 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 23 | — | H1 | Stigenga 40 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 24 | H0101 | H1 | Stigenga 42 | 134 m²Matrikkel | 2 | 3. mars 2015 | 3 200 000 kr |
| 25 | H0101 | H1 | Stigenga 44 | 97 m²Matrikkel | 5 | 2. aug. 2021 | 5 100 000 kr |
| 26 | — | H1 | Stigenga 46 | 97 m²Matrikkel | 4 | 3. des. 2015 | 3 500 000 kr |
| 27 | — | H1 | Stigenga 48 | 111 m²Matrikkel | 2 | 6. juli 2021 | 5 315 000 kr |
| 28 | — | H1 | Stigenga 50 | 99 m²Matrikkel | 3 | 2. nov. 2022 | 2 100 000 kr |
| 29 | — | H1 | Stigenga 52 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 30 | — | H1 | Stigenga 54 | 99 m²Matrikkel | 2 | 9. aug. 2012 | 2 300 000 kr |
| 31 | — | H1 | Stigenga 56 | 102 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 32 | — | H1 | Stigenga 64 | 124 m²Matrikkel | 3 | 6. mai 2015 | 3 600 000 kr |
| 33 | — | H1 | Stigenga 62 | 97 m²Matrikkel | 3 | 19. jan. 2018 | 3 525 000 kr |
| 34 | H0101 | H1 | Stigenga 60 | 133 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 35 | H0101 | H1 | Stigenga 58 | 135 m²Matrikkel | 2 | 2. sep. 2025 | 4 710 000 kr |
| 36 | — | H1 | Stigenga 66 | 128 m²Matrikkel | 3 | 30. nov. 2022 | 6 900 000 kr |
| 37 | — | H1 | Stigenga 68 | 134 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 38 | H0101 | H1 | Stigenga 70 | 136 m²Matrikkel | 6 | 30. apr. 2026 | 5 775 000 kr |
| 39 | H0101 | H1 | Stigenga 72 | 123 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 40 | — | H1 | Stigenga 74 | 97 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 41 | — | H1 | Stigenga 76 | 97 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 42 | H0101 | H1 | Stigenga 78 | 133 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 43 | — | H1 | Stigenga 80 | 97 m²Matrikkel | 4 | 16. aug. 2022 | 5 000 000 kr |
| 44 | — | H1 | Stigenga 82 | 134 m²Matrikkel | 3 | 27. mars 2024 | 5 450 000 kr |
| 45 | — | H1 | Stigenga 84 | 124 m²Matrikkel | 3 | 7. jan. 2011 | 2 680 000 kr |
| 46 | — | H1 | Stigenga 86 | 111 m²Matrikkel | 4 | 16. okt. 2025 | 5 200 000 kr |
| 47 | — | H1 | Stigenga 88 | 143 m²Matrikkel | 3 | 1. okt. 2024 | 5 490 000 kr |
| 48 | H0101 | H1 | Stigenga 90 | 140 m²Matrikkel | 2 | 10. sep. 2012 | 2 670 000 kr |
| 49 | — | H1 | Stigenga 92 | 125 m²Matrikkel | 6 | 4. mars 2021 | 6 000 000 kr |
| 50 | — | H1 | Stigenga 94 | 134 m²Matrikkel | 3 | — | — |
| 51 | — | H1 | Stigenga 96 | 134 m²Matrikkel | 2 | 5. des. 2013 | 2 950 000 kr |
| 52 | — | H1 | Stigenga 104 | 121 m²Matrikkel | 4 | 3. sep. 2024 | 5 094 000 kr |
| 53 | — | H1 | Stigenga 106 | 102 m²Matrikkel | 4 | 30. sep. 2024 | 4 700 000 kr |
| 54 | — | H1 | Stigenga 108 | 141 m²Matrikkel | 2 | 2. aug. 2021 | 4 810 000 kr |
| 55 | — | H1 | Stigenga 110 | 148 m²Matrikkel | 3 | 9. mai 2023 | 6 100 000 kr |
| 56 | H0101 | H1 | Stigenga 112 | 122 m²Matrikkel | 3 | 10. des. 2019 | — |
| 57 | — | H1 | Stigenga 114 | 122 m²Matrikkel | 2 | 5. aug. 2024 | 4 700 000 kr |
| 58 | H0101 | H1 | Stigenga 116 | 140 m²Matrikkel | 3 | 8. okt. 2018 | 4 920 000 kr |
| 59 | — | H1 | Stigenga 118 | 124 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 60 | — | H1 | Stigenga 120 | 124 m²Matrikkel | 2 | 5. feb. 2013 | 3 300 000 kr |
| 61 | — | H1 | Stigenga 122 | 124 m²Matrikkel | 2 | 22. aug. 2024 | 5 400 000 kr |
| 62 | — | H1 | Stigenga 128 | 122 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 63 | — | H1 | Stigenga 126 | 122 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 64 | — | H1 | Stigenga 124 | 122 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 65 | — | H1 | Stigenga 142 | 122 m²Matrikkel | 2 | 1. des. 2017 | 4 100 000 kr |
| 66 | — | H1 | Stigenga 140 | 145 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 67 | — | H1 | Stigenga 138 | 138 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 68 | — | H1 | Stigenga 150 | 141 m²Matrikkel | 3 | 19. mars 2020 | 5 300 000 kr |
| 69 | — | H1 | Stigenga 148 | 122 m²Matrikkel | 6 | 16. okt. 2026 | 6 200 000 kr |
| 70 | — | H1 | Stigenga 146 | 145 m²Matrikkel | 2 | 4. mai 2007 | 2 800 000 kr |
| 71 | — | H1 | Stigenga 144 | 137 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 72 | H0101 | H1 | Stigenga 164 | 99 m²Matrikkel | 5 | 24. mars 2021 | 4 900 000 kr |
| 73 | — | H1 | Stigenga 162 | 121 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 74 | — | H1 | Stigenga 160 | 138 m²Matrikkel | 2 | 3. des. 2021 | 5 245 000 kr |
| 75 | — | H1 | Stigenga 176 | 102 m²Matrikkel | 2 | 17. jan. 2017 | 4 725 000 kr |
| 76 | — | H1 | Stigenga 174 | 105 m²Matrikkel | 3 | 26. juni 2019 | 4 000 000 kr |
| 77 | — | H1 | Stigenga 172 | 120 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 78 | — | H1 | Stigenga 178 | 135 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 79 | — | H1 | Stigenga 180 | 99 m²Matrikkel | 2 | 14. juni 2021 | 4 430 000 kr |
| 80 | — | H1 | Stigenga 182 | 137 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 81 | — | H1 | Stigenga 184 | 134 m²Matrikkel | 5 | 25. nov. 2025 | 7 200 000 kr |
| 82 | H0101 | H1 | Stigenga 166 | 119 m²Matrikkel | 5 | 7. apr. 2022 | — |
| 83 | H0101 | H1 | Stigenga 168 | 120 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 84 | H0101 | H1 | Stigenga 170 | 121 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 85 | — | H1 | Stigenga 152 | 126 m²Matrikkel | 3 | 21. des. 2016 | 4 750 000 kr |
| 86 | H0101 | H1 | Stigenga 154 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 87 | H0101 | H1 | Stigenga 156 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 88 | H0101 | H1 | Stigenga 158 | 109 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 89 | H0101 | H1 | Stigenga 136 | 146 m²Matrikkel | 2 | 6. mars 2024 | 6 300 000 kr |
| 90 | H0101 | H1 | Stigenga 134 | 147 m²Matrikkel | 2 | 4. aug. 2025 | 6 700 000 kr |
| 91 | H0101 | H1 | Stigenga 132 | 147 m²Matrikkel | 4 | 1. sep. 2026 | 7 600 000 kr |
| 92 | — | H1 | Stigenga 130 | 99 m²Matrikkel | 2 | 12. sep. 2018 | 3 800 000 kr |
| 93 | — | H1 | Stigenga 206 | 94 m²Matrikkel | 3 | 3. okt. 2008 | 2 025 000 kr |
| 94 | — | H1 | Stigenga 208 | 94 m²Matrikkel | 2 | 3. juni 2022 | 6 730 000 kr |
| 95 | — | H1 | Stigenga 210 | 128 m²Matrikkel | 3 | 7. juni 2022 | 7 300 000 kr |
| 96 | — | H1 | Stigenga 212 | 94 m²Matrikkel | 3 | 2. mai 2024 | 6 450 000 kr |
| 97 | — | H1 | Stigenga 204 | 122 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 98 | — | H1 | Stigenga 202 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 99 | H0101 | H1 | Stigenga 200 | 131 m²Matrikkel | 2 | 24. juni 2016 | 4 240 000 kr |
| 100 | — | H1 | Stigenga 220 | 145 m²Matrikkel | 3 | 2. juli 2024 | 4 990 000 kr |
| 101 | — | H1 | Stigenga 218 | 145 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 102 | — | H1 | Stigenga 216 | 122 m²Matrikkel | 3 | 14. des. 2021 | 4 900 000 kr |
| 103 | — | H1 | Stigenga 214 | 145 m²Matrikkel | 3 | 15. aug. 2017 | 4 750 000 kr |
| 104 | — | H1 | Stigenga 236 | 122 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 105 | H0101 | H1 | Stigenga 234 | 145 m²Matrikkel | 2 | 30. sep. 2022 | 6 050 000 kr |
| 106 | H0101 | H1 | Stigenga 232 | 145 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 107 | — | H1 | Stigenga 230 | 123 m²Matrikkel | 7 | 12. mai 2025 | 2 900 000 kr |
| 108 | — | H1 | Stigenga 238 | 131 m²Matrikkel | 4 | — | — |
| 109 | — | H1 | Stigenga 240 | 97 m²Matrikkel | 3 | 5. feb. 2025 | 5 500 000 kr |
| 110 | — | H1 | Stigenga 242 | 121 m²Matrikkel | 4 | 6. jan. 2017 | 4 150 000 kr |
| 111 | H0101 | H1 | Stigenga 258 | 139 m²Matrikkel | 3 | 29. juli 2015 | — |
| 112 | — | H1 | Stigenga 256 | 97 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 113 | — | H1 | Stigenga 254 | 97 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 114 | — | H1 | Stigenga 252 | 97 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 115 | H0101 | H1 | Stigenga 266 | 140 m²Matrikkel | 4 | 3. mars 2025 | 6 500 000 kr |
| 116 | — | H1 | Stigenga 264 | 134 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 117 | H0101 | H1 | Stigenga 262 | 97 m²Matrikkel | 3 | 18. okt. 2010 | 2 825 000 kr |
| 118 | — | H1 | Stigenga 260 | 97 m²Matrikkel | 2 | 10. des. 2007 | 2 700 000 kr |
| 119 | — | H1 | Stigenga 304 | 99 m²Matrikkel | 6 | 25. okt. 2023 | 5 970 000 kr |
| 120 | — | H1 | Stigenga 302 | 131 m²Matrikkel | 2 | 15. des. 2022 | 5 100 000 kr |
| 121 | — | H1 | Stigenga 300 | 122 m²Matrikkel | 2 | 29. sep. 2020 | 5 050 000 kr |
| 122 | — | H1 | Stigenga 298 | 99 m²Matrikkel | 3 | 2. juni 2022 | 2 000 000 kr |
| 123 | H0101 | H1 | Stigenga 290 | 107 m²Matrikkel | 5 | 10. feb. 2025 | 5 600 000 kr |
| 124 | H0101 | H1 | Stigenga 292 | 107 m²Matrikkel | 2 | 17. feb. 2025 | 4 900 000 kr |
| 125 | — | H1 | Stigenga 294 | 99 m²Matrikkel | 7 | 3. nov. 2025 | 5 550 000 kr |
| 126 | — | H1 | Stigenga 296 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 127 | — | H1 | Stigenga 288 | 101 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 128 | — | H1 | Stigenga 286 | 97 m²Matrikkel | 3 | 4. mars 2014 | 3 120 000 kr |
| 129 | — | H1 | Stigenga 284 | 97 m²Matrikkel | 5 | 21. aug. 2023 | 4 900 000 kr |
| 130 | H0101 | H1 | Stigenga 282 | 140 m²Matrikkel | 2 | 2. juli 2014 | — |
| 131 | — | H1 | Stigenga 276 | 123 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 132 | — | H1 | Stigenga 278 | 114 m²Matrikkel | 2 | 3. juli 2025 | 5 450 000 kr |
| 133 | — | H1 | Stigenga 280 | 120 m²Matrikkel | 3 | 14. apr. 2025 | 5 225 000 kr |
| 134 | — | H1 | Stigenga 186 | 135 m²Matrikkel | 3 | 14. juni 2011 | 3 035 000 kr |
| 135 | — | H1 | Stigenga 188 | 144 m²Matrikkel | 4 | 2. aug. 2024 | 5 700 000 kr |
| 136 | H0101 | H1 | Stigenga 190 | 103 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 137 | — | H1 | Stigenga 192 | 97 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 138 | H0101 | H1 | Stigenga 194 | 137 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 139 | — | H1 | Stigenga 196 | 97 m²Matrikkel | 5 | 15. nov. 2024 | 5 200 000 kr |
| 140 | — | H1 | Stigenga 198 | 97 m²Matrikkel | 4 | 4. juni 2024 | 4 550 000 kr |
| 141 | — | H1 | Stigenga 222 | 97 m²Matrikkel | 4 | 12. juni 2023 | 5 400 000 kr |
| 142 | — | H1 | Stigenga 224 | 128 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 143 | — | H1 | Stigenga 226 | 97 m²Matrikkel | 4 | 1. juli 2026 | 6 000 000 kr |
| 144 | — | H1 | Stigenga 228 | 127 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 145 | — | H1 | Stigenga 244 | 105 m²Matrikkel | 3 | 12. juli 2024 | 5 600 000 kr |
| 146 | H0101 | H1 | Stigenga 246 | 145 m²Matrikkel | 2 | 16. sep. 2022 | 6 050 000 kr |
| 147 | H0101 | H1 | Stigenga 248 | 145 m²Matrikkel | 5 | 3. nov. 2022 | 6 030 000 kr |
| 148 | — | H1 | Stigenga 250 | 154 m²Matrikkel | 5 | 6. sep. 2022 | 6 880 000 kr |
| 149 | H0101 | H1 | Stigenga 274 | 146 m²Matrikkel | 2 | — | — |
| 150 | — | H1 | Stigenga 272 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 151 | — | H1 | Stigenga 270 | 99 m²Matrikkel | 1 | — | — |
| 152 | — | H1 | Stigenga 268 | 99 m²Matrikkel | 2 | 20. des. 2017 | 3 710 000 kr |
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet vises fra matrikkelen når det finnes, deretter fra Enova energiattester. Ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis arealet ikke er tilgjengelig. Kilden står ved hvert areal.