Borettslag · 948 654 733

ØYÅKeren Borettslag AL

14 adresser · 84 andeler · matrikkel 4643-19-79

Andeler
84
Solgt siste år
4
Median pris
1 330 000 kr
Spenn
780 000 – 2 550 000
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 H0102 H1 Storevegen 74B 80 m² G 4 3. mai 2024 —
2 H0101 H1 Storevegen 74B 80 m² F 4 6. mai 2020 1 300 000 kr
3 H0102 H1 Storevegen 74A 80 m² G 1 — —
4 H0101 H1 Storevegen 74A 80 m² F 3 12. juni 2023 1 070 000 kr
5 H0202 H2 Storevegen 74B 80 m² F 4 5. juli 2018 1 150 000 kr
6 H0201 H2 Storevegen 74B 80 m² E 1 — —
7 H0202 H2 Storevegen 74A 80 m² F 1 — —
8 H0201 H2 Storevegen 74A 80 m² E 4 3. juni 2021 1 550 000 kr
9 H0302 H3 Storevegen 74B 80 m² G 6 1. juli 2026 —
10 H0301 H3 Storevegen 74B 80 m² G 3 16. aug. 2021 1 350 000 kr
11 H0302 H3 Storevegen 74A 80 m² G 1 — —
12 H0301 H3 Storevegen 74A 80 m² G 1 — —
13 H0102 H1 Storevegen 76B 80 m² G 2 6. mars 2009 1 100 000 kr
14 H0101 H1 Storevegen 76B 80 m² F 4 12. juni 2023 1 450 000 kr
15 H0102 H1 Storevegen 76A 80 m² G 3 4. juli 2019 —
16 H0101 H1 Storevegen 76A 80 m² F 4 1. des. 2022 1 430 000 kr
17 H0202 H2 Storevegen 76A 80 m² F 2 2. nov. 2017 950 000 kr
18 H0201 H2 Storevegen 76B 80 m² E 4 17. sep. 2024 2 050 000 kr
19 H0202 H2 Storevegen 76B 80 m² F 4 24. juli 2026 1 525 000 kr
20 H0201 H2 Storevegen 76A 80 m² E 4 4. mars 2022 1 100 000 kr
21 H0302 H3 Storevegen 76B 80 m² G 1 — —
22 H0301 H3 Storevegen 76B 80 m² G 3 3. jan. 2025 1 225 000 kr
23 H0302 H3 Storevegen 76A 80 m² G 1 — —
24 H0301 H3 Storevegen 76A 80 m² G 9 18. juni 2025 1 975 000 kr
25 H0102 H1 Storevegen 80B 80 m² G 4 16. sep. 2013 —
26 H0102 H1 Storevegen 80A 80 m² G 1 — —
27 H0101 H1 Storevegen 80B 80 m² F 3 18. des. 2025 1 625 000 kr
28 H0101 H1 Storevegen 80A 80 m² F 1 — —
29 H0202 H2 Storevegen 80B 80 m² F 3 4. juni 2015 950 000 kr
30 H0201 H2 Storevegen 80B 80 m² E 3 6. sep. 2018 1 000 000 kr
31 H0202 H2 Storevegen 80A 80 m² F 2 20. aug. 2014 820 000 kr
32 H0201 H2 Storevegen 80A 80 m² E 4 30. apr. 2019 1 370 000 kr
33 H0302 H3 Storevegen 80B 80 m² G 3 29. mars 2011 1 330 000 kr
34 H0301 H3 Storevegen 80B 80 m² G 3 28. nov. 2022 1 350 000 kr
35 H0302 H3 Storevegen 80A 80 m² G 3 13. jan. 2010 1 100 000 kr
36 H0301 H3 Storevegen 80A 80 m² G 2 24. sep. 2025 —
37 H0102 H1 Øvstetunsvegen 15A 80 m² G 2 30. nov. 2009 1 300 000 kr
38 H0101 H1 Øvstetunsvegen 15A 80 m² F 1 — —
39 H0102 H1 Øvstetunsvegen 15B 80 m² G 4 25. mars 2021 1 250 000 kr
40 H0101 H1 Øvstetunsvegen 15B 80 m² F 3 27. des. 2023 —
41 H0202 H2 Øvstetunsvegen 15A 80 m² F 4 13. des. 2024 2 300 000 kr
42 H0201 H2 Øvstetunsvegen 15A 80 m² E 4 9. mars 2021 —
43 H0202 H2 Øvstetunsvegen 15B 80 m² F 5 2. okt. 2024 2 200 000 kr
44 H0201 H2 Øvstetunsvegen 15B 80 m² E 1 — —
45 H0302 H3 Øvstetunsvegen 15A 80 m² G 2 31. mai 2010 1 270 000 kr
46 H0301 H3 Øvstetunsvegen 15A 80 m² G 1 — —
47 H0302 H3 Øvstetunsvegen 15B 80 m² G 1 — —
48 H0301 H3 Øvstetunsvegen 15B 80 m² G 4 5. jan. 2018 1 500 000 kr
49 H0102 H1 Øvstetunsvegen 11B 80 m² G 4 18. mars 2025 2 550 000 kr
50 H0101 H1 Øvstetunsvegen 11A 80 m² F 1 — —
51 H0102 H1 Øvstetunsvegen 11A 80 m² G 1 — —
52 H0101 H1 Øvstetunsvegen 11B 80 m² F 1 — —
53 H0202 H2 Øvstetunsvegen 11A 80 m² F 3 3. jan. 2023 1 950 000 kr
54 H0201 H2 Øvstetunsvegen 11A 80 m² E 2 22. apr. 2008 1 255 000 kr
55 H0202 H2 Øvstetunsvegen 11B 80 m² F 2 24. des. 2007 1 330 000 kr
56 H0201 H2 Øvstetunsvegen 11B 80 m² E 5 11. sep. 2017 1 000 000 kr
57 H0302 H3 Øvstetunsvegen 11A 80 m² G 2 5. aug. 2010 1 400 000 kr
58 H0301 H3 Øvstetunsvegen 11B 80 m² G 1 — —
59 H0302 H3 Øvstetunsvegen 11B 80 m² G 1 — —
60 H0301 H3 Øvstetunsvegen 11A 80 m² G 1 — —
61 H0102 H1 Øvstetunsvegen 9A 80 m² G 1 — —
62 H0101 H1 Øvstetunsvegen 9A 80 m² F 3 3. feb. 2022 1 375 000 kr
63 H0101 H1 Øvstetunsvegen 9B 80 m² F 3 8. aug. 2017 1 200 000 kr
64 H0102 H1 Øvstetunsvegen 9B 80 m² G 3 17. feb. 2020 —
65 H0202 H2 Øvstetunsvegen 9A 80 m² F 3 28. mars 2014 780 000 kr
66 H0201 H2 Øvstetunsvegen 9A 80 m² E 2 28. apr. 2023 875 000 kr
67 H0202 H2 Øvstetunsvegen 9B 80 m² F 5 14. juli 2026 1 675 000 kr
68 H0201 H2 Øvstetunsvegen 9B 80 m² E 2 18. des. 2015 890 000 kr
69 H0302 H3 Øvstetunsvegen 9A 80 m² G 3 25. juni 2021 1 450 000 kr
70 H0301 H3 Øvstetunsvegen 9A 80 m² G 2 18. des. 2009 —
71 H0302 H3 Øvstetunsvegen 9B 80 m² G 3 29. juni 2020 —
72 H0301 H3 Øvstetunsvegen 9B 80 m² G 1 — —
73 H0102 H1 Øvstetunsvegen 13A 80 m² G 3 26. mai 2008 1 370 000 kr
74 H0101 H1 Øvstetunsvegen 13A 80 m² F 1 — —
75 H0102 H1 Øvstetunsvegen 13B 80 m² G 2 16. jan. 2015 900 000 kr
76 H0101 H1 Øvstetunsvegen 13B 80 m² F 6 11. juli 2024 1 600 000 kr
77 H0202 H2 Øvstetunsvegen 13A 80 m² F 6 1. nov. 2023 1 560 000 kr
78 H0201 H2 Øvstetunsvegen 13B 80 m² E 7 7. mai 2025 1 750 000 kr
79 H0202 H2 Øvstetunsvegen 13B 80 m² F 1 — —
80 H0201 H2 Øvstetunsvegen 13A 80 m² E 3 3. feb. 2017 950 000 kr
81 H0302 H3 Øvstetunsvegen 13A 80 m² G 2 19. okt. 2021 1 450 000 kr
82 H0301 H3 Øvstetunsvegen 13A 80 m² G 5 23. des. 2022 1 200 000 kr
83 H0302 H3 Øvstetunsvegen 13B 80 m² G 2 1. juli 2015 1 050 000 kr
84 H0301 H3 Øvstetunsvegen 13B 80 m² G 6 7. okt. 2025 2 000 000 kr
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes — ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.