Borettslag · 950 151 315

Borettslaget Etterstad Sør

41 adresser · 300 andeler · matrikkel 0301-237-18

Andeler
300
Solgt siste år
22
Median pris
4 050 000 kr
Spenn
324 000 til 6 800 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 U0101 U1 Etterstadsletta 83A 69 m² G 5 3. nov. 2025 5 100 000 kr
2 U0101 U1 Etterstadsletta 87B 65 m² G 1 — —
3 U0101 U1 Etterstadsletta 89B 67 m² F 3 14. juli 2026 6 025 000 kr
4 U0101 U1 Etterstadsletta 79B 67 m² F 1 — —
5 H0101 H1 Etterstadsletta 81A — 3 10. jan. 2023 5 450 000 kr
6 H0102 H1 Etterstadsletta 81A — 2 17. juni 2016 3 500 000 kr
7 H0101 H1 Etterstadsletta 81B — 1 — —
8 H0102 H1 Etterstadsletta 81B — 3 4. juni 2010 2 310 000 kr
9 H0101 H1 Etterstadsletta 83A — 4 1. juni 2022 5 100 000 kr
10 H0102 H1 Etterstadsletta 83A — 2 22. juli 2010 1 800 000 kr
11 H0101 H1 Etterstadsletta 83B — 5 12. aug. 2022 5 600 000 kr
12 H0102 H1 Etterstadsletta 83B — 4 21. okt. 2021 4 725 000 kr
13 H0101 H1 Etterstadsletta 85A — 5 3. apr. 2018 4 030 000 kr
14 H0103 H1 Etterstadsletta 85A 26 m² E 2 2. juni 2008 —
15 H0102 H1 Etterstadsletta 85A — 2 7. juni 2012 2 600 000 kr
16 U0101 U1 Etterstadsletta 75A 55 m² F 4 7. mars 2019 2 990 000 kr
17 H0102 H1 Etterstadsletta 85B — 4 8. nov. 2023 3 550 000 kr
18 H0103 H1 Etterstadsletta 85B 67 m² G 2 17. apr. 2023 5 700 000 kr
19 H0101 H1 Etterstadsletta 87A — 3 22. des. 2014 2 900 000 kr
20 H0102 H1 Etterstadsletta 87A — 7 29. juni 2026 3 500 000 kr
21 H0103 H1 Etterstadsletta 87A 67 m² F 2 27. des. 2006 2 150 000 kr
22 H0101 H1 Etterstadsletta 87B — 1 — —
23 H0102 H1 Etterstadsletta 87B — 6 7. mai 2026 3 515 000 kr
24 H0103 H1 Etterstadsletta 87B 70 m² F 4 27. mai 2015 3 100 000 kr
25 H0101 H1 Etterstadsletta 89A — 5 16. sep. 2025 6 250 000 kr
26 H0102 H1 Etterstadsletta 89A — 5 23. mai 2018 2 400 000 kr
27 H0103 H1 Etterstadsletta 89A 67 m² F 3 23. apr. 2019 3 980 000 kr
28 H0101 H1 Etterstadsletta 89B — 4 5. aug. 2020 4 500 000 kr
29 H0103 H1 Etterstadsletta 89B 70 m² F 3 31. mai 2016 4 051 000 kr
30 H0101 H1 Etterstadsletta 71A — 5 6. des. 2024 6 350 000 kr
31 H0102 H1 Etterstadsletta 71A — 3 25. nov. 2015 3 475 000 kr
32 H0101 H1 Etterstadsletta 71B — 6 3. juli 2023 5 170 000 kr
33 H0102 H1 Etterstadsletta 71B — 3 27. apr. 2020 4 100 000 kr
34 H0101 H1 Etterstadsletta 73A — 3 4. nov. 2020 4 200 000 kr
35 H0102 H1 Etterstadsletta 73A — 3 17. aug. 2010 2 015 000 kr
36 H0101 H1 Etterstadsletta 73B — 1 — —
37 H0102 H1 Etterstadsletta 73B — 4 4. mars 2016 3 260 000 kr
38 H0101 H1 Etterstadsletta 75A — 3 27. nov. 2013 2 950 000 kr
39 H0102 H1 Etterstadsletta 75A — 4 15. okt. 2025 5 750 000 kr
40 H0101 H1 Etterstadsletta 75B — 1 — —
41 H0102 H1 Etterstadsletta 75B — 5 22. okt. 2024 5 500 000 kr
42 H0101 H1 Etterstadsletta 77A — 5 6. juli 2017 4 760 000 kr
43 H0102 H1 Etterstadsletta 77A — 5 4. jan. 2024 5 760 000 kr
44 H0101 H1 Etterstadsletta 77B — 4 22. juli 2024 5 930 000 kr
45 H0102 H1 Etterstadsletta 77B — 1 — —
46 H0101 H1 Etterstadsletta 79A — 1 — —
47 H0102 H1 Etterstadsletta 79A — 4 7. sep. 2021 2 950 000 kr
48 H0103 H1 Etterstadsletta 79A 67 m² F 1 — —
49 H0101 H1 Etterstadsletta 79B — 3 17. sep. 2020 4 400 000 kr
50 H0102 H1 Etterstadsletta 79B — 3 17. juni 2015 1 850 000 kr
51 H0103 H1 Etterstadsletta 79B 70 m² F 4 9. jan. 2013 3 075 000 kr
52 H0101 H1 Etterstadsletta 61A — 3 31. okt. 2012 2 500 000 kr
53 H0102 H1 Etterstadsletta 61A — 3 6. juli 2026 5 300 000 kr
54 H0101 H1 Etterstadsletta 61B — 2 4. mai 2011 2 180 000 kr
55 H0102 H1 Etterstadsletta 61B — 6 17. mars 2026 5 650 000 kr
56 H0101 H1 Etterstadsletta 61C — 3 7. sep. 2020 3 860 000 kr
57 H0102 H1 Etterstadsletta 61C — 6 10. juni 2022 4 950 000 kr
58 H0101 H1 Etterstadsletta 63A — 4 5. des. 2017 4 175 000 kr
59 H0102 H1 Etterstadsletta 63A — 1 — —
60 H0101 H1 Etterstadsletta 63B — 7 1. feb. 2024 5 500 000 kr
61 H0102 H1 Etterstadsletta 63B — 4 5. mars 2020 3 950 000 kr
62 H0101 H1 Etterstadsletta 65A — 1 — —
63 H0102 H1 Etterstadsletta 65A — 4 22. juni 2021 4 650 000 kr
64 H0101 H1 Etterstadsletta 65B — 2 6. des. 2007 2 300 000 kr
65 H0102 H1 Etterstadsletta 65B — 1 — —
66 H0101 H1 Etterstadsletta 67A — 2 15. jan. 2015 2 500 000 kr
67 H0102 H1 Etterstadsletta 67A — 3 2. apr. 2024 5 300 000 kr
68 H0101 H1 Etterstadsletta 67B — 4 2. des. 2025 6 300 000 kr
69 H0102 H1 Etterstadsletta 67B — 1 — —
70 H0101 H1 Etterstadsletta 69A 67 m² 4 7. apr. 2020 4 500 000 kr
71 H0102 H1 Etterstadsletta 69A 25 m² 3 20. aug. 2014 1 580 000 kr
72 H0103 H1 Etterstadsletta 69A 67 m² F 1 — —
73 H0101 H1 Etterstadsletta 69B 92 m² 2 17. juni 2010 1 900 000 kr
75 H0103 H1 Etterstadsletta 69B 67 m² G 6 1. des. 2025 6 125 000 kr
76 H0101 H1 Etterstadsletta 51A — 4 10. juli 2023 5 350 000 kr
77 H0102 H1 Etterstadsletta 51A — 4 9. des. 2019 4 870 000 kr
78 H0101 H1 Etterstadsletta 51B — 5 16. juni 2025 6 000 000 kr
79 H0102 H1 Etterstadsletta 51B — 1 — —
80 H0101 H1 Etterstadsletta 53A — 6 9. aug. 2019 4 450 000 kr
81 H0102 H1 Etterstadsletta 53A — 6 3. juni 2024 6 500 000 kr
82 H0101 H1 Etterstadsletta 53B — 1 — —
83 H0102 H1 Etterstadsletta 53B — 5 29. mai 2026 5 920 000 kr
84 H0101 H1 Etterstadsletta 55A — 2 8. mars 2012 2 250 000 kr
85 H0102 H1 Etterstadsletta 55A — 5 12. apr. 2022 4 800 000 kr
86 H0101 H1 Etterstadsletta 55B — 3 5. aug. 2025 6 570 000 kr
87 H0102 H1 Etterstadsletta 55B — 5 22. des. 2025 —
88 H0101 H1 Etterstadsletta 57A — 2 6. juli 2018 3 900 000 kr
89 H0102 H1 Etterstadsletta 57A — 3 3. apr. 2023 5 000 000 kr
90 H0101 H1 Etterstadsletta 57B — 1 — —
91 H0102 H1 Etterstadsletta 57B — 1 — —
92 H0101 H1 Etterstadsletta 59A — 3 22. sep. 2016 4 000 000 kr
93 H0102 H1 Etterstadsletta 59A — 4 19. mai 2025 3 550 000 kr
94 H0103 H1 Etterstadsletta 59A 67 m² F 2 14. des. 2006 1 940 000 kr
95 H0101 H1 Etterstadsletta 59B — 3 5. mai 2023 5 340 000 kr
96 H0102 H1 Etterstadsletta 59B — 5 6. feb. 2018 2 350 000 kr
97 H0103 H1 Etterstadsletta 59B 67 m² G 4 17. sep. 2020 4 700 000 kr
98 H0201 H2 Etterstadsletta 81A — 3 20. feb. 2020 1 600 000 kr
99 H0202 H2 Etterstadsletta 81A — 4 21. nov. 2023 5 550 000 kr
100 H0201 H2 Etterstadsletta 81B — 1 — —
101 H0202 H2 Etterstadsletta 81B — 2 22. nov. 2013 2 320 000 kr
102 H0201 H2 Etterstadsletta 83A — 5 20. feb. 2026 5 950 000 kr
103 H0202 H2 Etterstadsletta 83A — 2 9. aug. 2007 2 325 000 kr
104 H0201 H2 Etterstadsletta 83B — 3 3. des. 2019 4 650 000 kr
105 H0202 H2 Etterstadsletta 83B — 4 20. jan. 2016 3 600 000 kr
106 H0201 H2 Etterstadsletta 85A — 5 14. nov. 2024 2 520 000 kr
107 H0202 H2 Etterstadsletta 85A — 5 21. apr. 2021 3 250 000 kr
108 H0203 H2 Etterstadsletta 85A 67 m² E 4 1. feb. 2026 6 500 000 kr
109 H0201 H2 Etterstadsletta 85B — 1 — —
110 H0202 H2 Etterstadsletta 85B — 6 30. mai 2025 3 580 000 kr
111 H0203 H2 Etterstadsletta 85B 70 m² F 4 22. juni 2021 5 100 000 kr
112 H0201 H2 Etterstadsletta 87A — 2 17. mars 2011 2 575 000 kr
113 H0202 H2 Etterstadsletta 87A — 6 2. juni 2025 3 675 000 kr
114 H0203 H2 Etterstadsletta 87A 67 m² E 5 7. nov. 2019 4 650 000 kr
115 H0201 H2 Etterstadsletta 87B — 2 8. nov. 2018 3 700 000 kr
116 H0202 H2 Etterstadsletta 87B — 7 15. juli 2026 3 550 000 kr
117 H0203 H2 Etterstadsletta 87B 70 m² F 11 15. aug. 2025 6 400 000 kr
118 H0201 H2 Etterstadsletta 89A — 2 2. juli 2008 2 020 000 kr
119 H0202 H2 Etterstadsletta 89A — 5 4. juli 2019 2 600 000 kr
120 H0203 H2 Etterstadsletta 89A 67 m² E 6 2. apr. 2025 6 150 000 kr
121 H0201 H2 Etterstadsletta 89B — 5 21. des. 2021 5 000 000 kr
122 H0202 H2 Etterstadsletta 89B — 5 5. aug. 2024 3 650 000 kr
123 H0203 H2 Etterstadsletta 89B 70 m² F 2 10. juli 2008 2 250 000 kr
124 H0201 H2 Etterstadsletta 71A — 1 — —
125 H0202 H2 Etterstadsletta 71A — 6 30. juli 2021 5 300 000 kr
126 H0201 H2 Etterstadsletta 71B — 3 24. juni 2013 2 650 000 kr
127 H0202 H2 Etterstadsletta 71B — 3 16. jan. 2020 4 100 000 kr
128 H0201 H2 Etterstadsletta 73A — 2 23. mai 2007 2 400 000 kr
129 H0202 H2 Etterstadsletta 73A — 1 — —
130 H0302 H3 Etterstadsletta 73B — 1 — —
131 H0202 H2 Etterstadsletta 73B — 3 28. nov. 2014 —
132 H0201 H2 Etterstadsletta 75A — 3 15. sep. 2017 4 400 000 kr
133 H0202 H2 Etterstadsletta 75A — 4 27. juni 2018 3 750 000 kr
134 H0201 H2 Etterstadsletta 75B — 5 1. juli 2020 600 000 kr
135 H0202 H2 Etterstadsletta 75B — 5 6. nov. 2023 5 820 000 kr
136 H0201 H2 Etterstadsletta 77A — 1 — —
137 H0202 H2 Etterstadsletta 77A — 1 — —
138 H0201 H2 Etterstadsletta 77B — 5 27. des. 2018 3 725 000 kr
139 H0202 H2 Etterstadsletta 77B — 1 — —
140 H0201 H2 Etterstadsletta 79A — 2 2. sep. 2019 —
141 H0202 H2 Etterstadsletta 79A — 6 17. juni 2024 3 570 000 kr
142 H0203 H2 Etterstadsletta 79A 67 m² E 2 4. juli 2018 3 845 000 kr
143 H0201 H2 Etterstadsletta 79B — 1 — —
144 H0202 H2 Etterstadsletta 79B — 5 23. jan. 2017 2 800 000 kr
145 H0203 H2 Etterstadsletta 79B 70 m² F 1 — —
146 H0201 H2 Etterstadsletta 61A — 2 23. des. 2016 —
147 H0202 H2 Etterstadsletta 61A — 3 3. mars 2014 —
148 H0201 H2 Etterstadsletta 61B — 4 7. aug. 2024 5 130 000 kr
149 H0202 H2 Etterstadsletta 61B — 5 16. aug. 2022 6 100 000 kr
150 H0201 H2 Etterstadsletta 61C — 2 17. aug. 2016 3 850 000 kr
151 H0202 H2 Etterstadsletta 61C — 2 15. jan. 2014 2 700 000 kr
152 H0201 H2 Etterstadsletta 63A — 3 20. mai 2019 —
153 H0202 H2 Etterstadsletta 63A — 3 6. mai 2010 —
154 H0201 H2 Etterstadsletta 63B — 3 20. nov. 2020 4 020 000 kr
155 H0202 H2 Etterstadsletta 63B — 4 1. aug. 2022 5 650 000 kr
156 H0201 H2 Etterstadsletta 65A — 3 23. mai 2016 3 750 000 kr
157 H0202 H2 Etterstadsletta 65A — 4 17. juli 2020 4 750 000 kr
158 H0201 H2 Etterstadsletta 65B — 4 15. aug. 2025 6 100 000 kr
159 H0202 H2 Etterstadsletta 65B — 4 1. nov. 2024 6 250 000 kr
160 H0201 H2 Etterstadsletta 67A — 5 15. sep. 2025 6 175 000 kr
161 H0202 H2 Etterstadsletta 67A — 3 9. apr. 2021 5 000 000 kr
162 H0201 H2 Etterstadsletta 67B — 3 14. juli 2017 4 600 000 kr
163 H0202 H2 Etterstadsletta 67B — 5 22. nov. 2022 5 975 000 kr
164 H0201 H2 Etterstadsletta 69A 67 m² 3 13. mars 2014 —
165 H0202 H2 Etterstadsletta 69A 25 m² 6 3. apr. 2023 3 185 000 kr
166 H0203 H2 Etterstadsletta 69A 67 m² E 4 12. juni 2008 1 800 000 kr
167 H0201 H2 Etterstadsletta 69B 67 m² 3 22. juli 2020 4 550 000 kr
168 H0202 H2 Etterstadsletta 69B 25 m² 3 21. sep. 2021 3 120 000 kr
169 H0203 H2 Etterstadsletta 69B 67 m² F 4 18. juni 2014 3 000 000 kr
170 H0201 H2 Etterstadsletta 51A — 1 — —
171 H0202 H2 Etterstadsletta 51A — 1 — —
172 H0201 H2 Etterstadsletta 51B — 4 13. nov. 2023 324 000 kr
173 H0202 H2 Etterstadsletta 51B — 4 10. apr. 2015 3 220 000 kr
174 H0201 H2 Etterstadsletta 53A — 1 — —
175 H0202 H2 Etterstadsletta 53A — 1 — —
176 H0201 H2 Etterstadsletta 53B — 4 1. aug. 2024 5 950 000 kr
177 H0202 H2 Etterstadsletta 53B — 3 4. des. 2014 3 100 000 kr
178 H0201 H2 Etterstadsletta 55A — 5 26. sep. 2025 6 800 000 kr
179 H0202 H2 Etterstadsletta 55A — 2 6. apr. 2021 5 320 000 kr
180 H0201 H2 Etterstadsletta 55B — 1 — —
181 H0202 H2 Etterstadsletta 55B — 2 9. juli 2020 —
182 H0201 H2 Etterstadsletta 57A — 1 — —
183 H0202 H2 Etterstadsletta 57A — 2 31. aug. 2021 —
184 H0201 H2 Etterstadsletta 57B — 4 12. nov. 2020 —
185 H0202 H2 Etterstadsletta 57B — 1 — —
186 H0201 H2 Etterstadsletta 59A — 2 5. okt. 2007 2 250 000 kr
187 H0202 H2 Etterstadsletta 59A — 2 29. juni 2009 900 000 kr
188 H0203 H2 Etterstadsletta 59A 67 m² E 4 2. des. 2021 2 500 000 kr
189 H0201 H2 Etterstadsletta 59B — 4 26. jan. 2017 4 500 000 kr
190 H0202 H2 Etterstadsletta 59B — 6 6. aug. 2024 3 525 000 kr
191 H0203 H2 Etterstadsletta 59B 67 m² F 2 21. aug. 2018 3 900 000 kr
192 H0301 H3 Etterstadsletta 81A — 4 21. aug. 2024 4 910 000 kr
193 H0302 H3 Etterstadsletta 81A — 5 27. juli 2026 6 100 000 kr
194 H0301 H3 Etterstadsletta 81B — 3 6. nov. 2017 4 100 000 kr
195 H0302 H3 Etterstadsletta 81B — 4 22. des. 2015 3 300 000 kr
196 H0301 H3 Etterstadsletta 83A — 3 13. juni 2013 3 050 000 kr
197 H0302 H3 Etterstadsletta 83A — 2 6. jan. 2011 —
198 H0301 H3 Etterstadsletta 83B — 3 6. mai 2019 3 580 000 kr
199 H0302 H3 Etterstadsletta 83B — 2 17. jan. 2007 —
200 H0301 H3 Etterstadsletta 85A — 3 14. okt. 2013 2 750 000 kr
201 H0302 H3 Etterstadsletta 85A — 6 7. juli 2021 3 000 000 kr
202 H0303 H3 Etterstadsletta 85A 67 m² F 3 28. nov. 2025 3 000 000 kr
203 H0301 H3 Etterstadsletta 85B — 2 30. sep. 2021 4 500 000 kr
204 H0302 H3 Etterstadsletta 85B — 1 — —
205 H0303 H3 Etterstadsletta 85B 67 m² G 4 3. sep. 2020 4 675 000 kr
206 H0301 H3 Etterstadsletta 87A — 1 — —
207 H0302 H3 Etterstadsletta 87A — 4 20. des. 2023 3 460 000 kr
208 H0303 H3 Etterstadsletta 87A 67 m² F 2 30. juli 2008 2 235 000 kr
209 H0301 H3 Etterstadsletta 87B — 2 27. nov. 2018 3 870 000 kr
210 H0302 H3 Etterstadsletta 87B — 7 22. mai 2024 3 580 000 kr
211 H0303 H3 Etterstadsletta 87B 67 m² G 1 — —
212 H0301 H3 Etterstadsletta 89A — 3 19. okt. 2020 4 550 000 kr
213 H0302 H3 Etterstadsletta 89A — 4 2. aug. 2024 3 610 000 kr
214 H0303 H3 Etterstadsletta 89A 67 m² F 2 15. aug. 2011 2 480 000 kr
215 H0301 H3 Etterstadsletta 89B — 3 27. juni 2022 5 740 000 kr
216 H0302 H3 Etterstadsletta 89B — 2 7. sep. 2009 1 075 000 kr
217 H0303 H3 Etterstadsletta 89B 67 m² G 3 2. aug. 2012 3 000 000 kr
218 H0301 H3 Etterstadsletta 71A — 5 1. sep. 2025 5 800 000 kr
219 H0302 H3 Etterstadsletta 71A — 4 30. juni 2015 3 450 000 kr
220 H0301 H3 Etterstadsletta 71B — 1 — —
221 H0302 H3 Etterstadsletta 71B — 2 3. okt. 2017 3 900 000 kr
222 H0301 H3 Etterstadsletta 73A — 4 26. juli 2024 5 950 000 kr
223 H0302 H3 Etterstadsletta 73A — 3 4. okt. 2013 2 900 000 kr
224 H0301 H3 Etterstadsletta 73B — 3 27. mars 2020 4 150 000 kr
225 H0201 H2 Etterstadsletta 73B — 1 — —
226 H0301 H3 Etterstadsletta 75A — 1 — —
227 H0302 H3 Etterstadsletta 75A — 1 — —
228 H0301 H3 Etterstadsletta 75B — 1 — —
229 H0302 H3 Etterstadsletta 75B — 5 6. mai 2020 4 520 000 kr
230 H0301 H3 Etterstadsletta 77A — 4 22. juli 2025 6 500 000 kr
231 H0302 H3 Etterstadsletta 77A — 3 2. des. 2016 4 375 000 kr
232 H0301 H3 Etterstadsletta 77B — 1 — —
233 H0302 H3 Etterstadsletta 77B — 3 17. juni 2009 —
234 H0301 H3 Etterstadsletta 79A — 1 — —
235 H0302 H3 Etterstadsletta 79A — 6 16. jan. 2023 3 000 000 kr
236 H0303 H3 Etterstadsletta 79A 67 m² F 1 — —
237 H0301 H3 Etterstadsletta 79B — 4 3. aug. 2021 5 400 000 kr
238 H0302 H3 Etterstadsletta 79B — 6 3. nov. 2025 3 600 000 kr
239 H0303 H3 Etterstadsletta 79B 67 m² G 4 1. aug. 2025 6 275 000 kr
240 H0301 H3 Etterstadsletta 61A — 3 5. des. 2022 2 215 000 kr
241 H0302 H3 Etterstadsletta 61A — 4 18. mai 2015 2 950 000 kr
242 H0301 H3 Etterstadsletta 61B — 3 25. okt. 2024 6 150 000 kr
243 H0302 H3 Etterstadsletta 61B — 2 16. jan. 2017 —
244 H0301 H3 Etterstadsletta 61C — 1 — —
245 H0302 H3 Etterstadsletta 61C — 2 17. des. 2012 2 480 000 kr
246 H0301 H3 Etterstadsletta 63A — 4 24. feb. 2026 6 300 000 kr
247 H0302 H3 Etterstadsletta 63A — 1 — —
248 H0301 H3 Etterstadsletta 63B — 5 24. jan. 2024 5 300 000 kr
249 H0302 H3 Etterstadsletta 63B — 2 9. apr. 2014 —
250 H0301 H3 Etterstadsletta 65A — 6 12. jan. 2021 5 320 000 kr
251 H0302 H3 Etterstadsletta 65A — 4 12. des. 2022 5 700 000 kr
252 H0301 H3 Etterstadsletta 65B — 7 30. mars 2026 6 520 000 kr
253 H0302 H3 Etterstadsletta 65B — 1 — —
254 H0301 H3 Etterstadsletta 67A — 4 13. des. 2017 4 050 000 kr
255 H0302 H3 Etterstadsletta 67A — 3 16. okt. 2024 6 000 000 kr
256 H0301 H3 Etterstadsletta 67B — 3 18. sep. 2008 1 990 000 kr
257 H0302 H3 Etterstadsletta 67B — 3 16. juni 2023 6 050 000 kr
258 H0302 H3 Etterstadsletta 69A 25 m² 3 20. nov. 2023 5 750 000 kr
259 H0301 H3 Etterstadsletta 69A 67 m² 3 20. sep. 2018 —
260 H0303 H3 Etterstadsletta 69A 67 m² F 1 — —
261 H0301 H3 Etterstadsletta 69B 67 m² 1 — —
262 H0302 H3 Etterstadsletta 69B 25 m² 1 — —
263 H0303 H3 Etterstadsletta 69B 67 m² G 1 — —
264 H0301 H3 Etterstadsletta 51A — 7 21. okt. 2019 4 620 000 kr
265 H0302 H3 Etterstadsletta 51A — 2 17. feb. 2025 5 850 000 kr
266 H0301 H3 Etterstadsletta 51B — 4 18. apr. 2018 3 830 000 kr
267 H0302 H3 Etterstadsletta 51B — 3 2. apr. 2024 5 600 000 kr
268 H0302 H3 Etterstadsletta 53A — 4 3. juli 2017 4 800 000 kr
269 H0301 H3 Etterstadsletta 53A — 2 1. aug. 2019 —
270 H0301 H3 Etterstadsletta 53B — 2 3. aug. 2022 5 550 000 kr
271 H0302 H3 Etterstadsletta 53B — 2 3. feb. 2012 2 450 000 kr
272 H0301 H3 Etterstadsletta 55A — 2 11. nov. 2013 2 650 000 kr
273 H0302 H3 Etterstadsletta 55A — 5 18. mai 2016 —
274 H0301 H3 Etterstadsletta 55B — 2 21. feb. 2025 3 700 000 kr
275 H0302 H3 Etterstadsletta 55B — 3 15. mars 2022 2 500 000 kr
276 H0301 H3 Etterstadsletta 57A — 4 16. mai 2019 4 600 000 kr
277 H0302 H3 Etterstadsletta 57A — 3 8. mars 2024 5 670 000 kr
278 H0301 H3 Etterstadsletta 57B — 2 2. aug. 2022 4 500 000 kr
279 H0302 H3 Etterstadsletta 57B — 4 25. nov. 2015 3 330 000 kr
280 H0301 H3 Etterstadsletta 59A — 2 4. feb. 2015 3 250 000 kr
281 H0302 H3 Etterstadsletta 59A — 7 17. aug. 2025 3 700 000 kr
282 H0303 H3 Etterstadsletta 59A 67 m² F 5 12. feb. 2024 —
283 H0301 H3 Etterstadsletta 59B — 3 18. apr. 2011 2 660 000 kr
284 H0302 H3 Etterstadsletta 59B — 3 19. okt. 2015 1 950 000 kr
285 H0303 H3 Etterstadsletta 59B 70 m² G 1 — —
286 H0401 H4 Etterstadsletta 71A 67 m² G 6 13. sep. 2021 5 100 000 kr
287 H0402 H4 Etterstadsletta 71A 70 m² G 4 14. aug. 2026 5 850 000 kr
288 H0401 H4 Etterstadsletta 71B 70 m² G 1 — —
289 H0402 H4 Etterstadsletta 71B 67 m² G 5 20. jan. 2026 6 400 000 kr
290 H0401 H4 Etterstadsletta 61A 70 m² G 3 22. nov. 2021 —
291 H0402 H4 Etterstadsletta 61A 70 m² G 5 24. feb. 2026 5 850 000 kr
292 H0401 H4 Etterstadsletta 61B 70 m² G 5 23. mars 2026 6 150 000 kr
293 H0402 H4 Etterstadsletta 61B 70 m² G 1 — —
294 H0401 H4 Etterstadsletta 61C 70 m² G 7 7. jan. 2021 4 950 000 kr
295 H0402 H4 Etterstadsletta 61C 67 m² G 5 15. sep. 2017 4 650 000 kr
296 H0401 H4 Etterstadsletta 51A 70 m² G 2 2. juni 2022 5 550 000 kr
297 H0402 H4 Etterstadsletta 51A 70 m² G 5 3. juni 2025 1 891 950 kr
298 H0401 H4 Etterstadsletta 51B 70 m² G 2 14. nov. 2011 2 500 000 kr
299 H0402 H4 Etterstadsletta 51B 67 m² G 2 2. juni 2008 —
300 H0101 H1 Etterstadsletta 85B — 3 7. sep. 2022 5 575 000 kr
302 H0102 H1 Etterstadsletta 89B — 4 15. okt. 2018 2 500 000 kr
74 Utgått H0102 — Etterstadsletta 69B — 4 5. mars 2019 2 510 000 kr
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes, ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.