Borettslag · 950 879 181
TÅSen Borettslag
0 adresser · 64 andeler
Andeler
64
Solgt siste år
1
Median pris
7 500 000 kr
Spenn
2 100 150 – 18 300 000
| Andel ↑ | Leilighet | Etasje | Adresse | m² | Salg | Sist solgt | Siste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H0102 | — | — | — | 1 | — | — |
| 2 | H0101 | — | — | — | 1 | — | — |
| 3 | H0202 | — | — | — | 1 | — | — |
| 4 | H0201 | — | — | — | 2 | 30. apr. 2015 | 2 100 150 kr |
| 5 | H0102 | — | — | — | 1 | — | — |
| 6 | H0101 | — | — | — | 3 | 1. aug. 2025 | — |
| 7 | H0202 | — | — | — | 2 | 5. juli 2018 | 9 550 000 kr |
| 8 | H0201 | — | — | — | 1 | — | — |
| 9 | H0102 | — | — | — | 1 | — | — |
| 10 | H0101 | — | — | — | 1 | — | — |
| 11 | H0202 | — | — | — | 1 | — | — |
| 12 | H0201 | — | — | — | 1 | — | — |
| 13 | H0101 | — | — | — | 1 | — | — |
| 14 | H0102 | — | — | — | 3 | 4. okt. 2018 | — |
| 15 | H0201 | — | — | — | 1 | — | — |
| 16 | H0202 | — | — | — | 3 | 2. nov. 2023 | 11 600 000 kr |
| 17 | H0102 | — | — | — | 1 | — | — |
| 18 | H0101 | — | — | — | 1 | — | — |
| 19 | H0202 | — | — | — | 1 | — | — |
| 20 | H0201 | — | — | — | 1 | — | — |
| 21 | H0101 | — | — | — | 2 | 4. mars 2009 | 4 800 000 kr |
| 22 | H0102 | — | — | — | 1 | — | — |
| 23 | H0202 | — | — | — | 2 | 23. sep. 2008 | 2 225 000 kr |
| 24 | H0102 | — | — | — | 2 | 5. mai 2014 | 8 650 000 kr |
| 25 | H0101 | — | — | — | 2 | 29. des. 2010 | 6 650 000 kr |
| 26 | H0201 | — | — | — | 1 | — | — |
| 27 | H0202 | — | — | — | 2 | 2. nov. 2011 | 7 500 000 kr |
| 28 | H0201 | — | — | — | 2 | 28. mai 2008 | 4 550 000 kr |
| 29 | H0101 | — | — | — | 2 | 26. nov. 2009 | 5 230 000 kr |
| 30 | H0102 | — | — | — | 4 | 20. juli 2009 | — |
| 31 | H0202 | — | — | — | 1 | — | — |
| 32 | H0201 | — | — | — | 1 | — | — |
| 33 | H0102 | — | — | — | 4 | 15. okt. 2025 | 18 300 000 kr |
| 34 | H0101 | — | — | — | 3 | 4. okt. 2012 | — |
| 35 | H0202 | — | — | — | 1 | — | — |
| 36 | H0201 | — | — | — | 1 | — | — |
| 37 | H0101 | — | — | — | 2 | 12. aug. 2022 | — |
| 38 | H0102 | — | — | — | 4 | 4. okt. 2022 | 17 250 000 kr |
| 39 | H0201 | — | — | — | 1 | — | — |
| 40 | H0202 | — | — | — | 4 | 5. juli 2011 | 7 700 000 kr |
| 41 | H0101 | — | — | — | 4 | 4. okt. 2022 | 14 500 000 kr |
| 42 | H0202 | — | — | — | 4 | 26. sep. 2023 | 12 000 000 kr |
| 43 | H0201 | — | — | — | 3 | 5. mai 2020 | 8 600 000 kr |
| 44 | H0102 | — | — | — | 4 | 2. mai 2016 | 8 900 000 kr |
| 45 | H0102 | — | — | — | 3 | 12. okt. 2017 | 3 600 000 kr |
| 46 | H0101 | — | — | — | 3 | 19. jan. 2018 | 2 934 593 kr |
| 47 | H0202 | — | — | — | 2 | 6. juli 2015 | 9 100 000 kr |
| 48 | H0201 | — | — | — | 2 | 3. des. 2012 | 6 650 000 kr |
| 49 | H0102 | — | — | — | 1 | — | — |
| 50 | H0101 | — | — | — | 2 | 16. aug. 2012 | 5 730 000 kr |
| 51 | H0202 | — | — | — | 1 | — | — |
| 52 | H0201 | — | — | — | 2 | 10. juni 2025 | — |
| 53 | H0101 | — | — | — | 2 | 27. okt. 2011 | — |
| 54 | H0102 | — | — | — | 2 | 25. juni 2008 | 6 150 000 kr |
| 55 | H0202 | — | — | — | 1 | — | — |
| 56 | H0201 | — | — | — | 4 | 8. feb. 2012 | 7 375 000 kr |
| 57 | H0102 | — | — | — | 1 | — | — |
| 58 | H0101 | — | — | — | 1 | — | — |
| 59 | H0202 | — | — | — | 3 | 6. juli 2022 | — |
| 60 | H0201 | — | — | — | 4 | 18. juni 2021 | — |
| 61 | — | — | — | — | 3 | 11. des. 2024 | 14 200 000 kr |
| 62 | H0102 | — | — | — | 1 | — | — |
| 63 | — | — | — | — | 2 | 12. des. 2008 | 4 700 000 kr |
| 64 | H0201 | — | — | — | 3 | 22. aug. 2017 | 11 125 000 kr |
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes — ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.