Borettslag · 951 151 513

Fossumsletta Borettslag

24 adresser · 386 andeler · matrikkel 0301-101-57

Andeler
386
Solgt siste år
13
Median pris
2 832 000 kr
Spenn
200 000 til 4 450 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 38A 88 m²Matrikkel 2 — —
2 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 38A 49 m² EMatrikkel 4 15. des. 2023 2 450 000 kr
3 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 38A 90 m²Matrikkel 2 24. okt. 2007 1 900 000 kr
4 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 38A 88 m²Matrikkel 1 — —
5 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 38A 49 m²Matrikkel 3 22. aug. 2023 2 900 000 kr
6 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 38A 90 m²Matrikkel 2 8. apr. 2014 2 210 000 kr
7 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 38A 88 m² GMatrikkel 3 18. nov. 2024 3 750 000 kr
8 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 38A 49 m²Matrikkel 4 1. des. 2025 3 325 000 kr
9 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 38A 90 m²Matrikkel 3 6. apr. 2022 3 890 000 kr
10 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 38B 88 m²Matrikkel 4 5. apr. 2018 3 060 000 kr
11 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 38B 49 m²Matrikkel 4 21. sep. 2018 562 500 kr
12 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 38B 90 m²Matrikkel 2 5. jan. 2023 3 800 000 kr
13 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 38B 88 m²Matrikkel 3 14. juni 2022 3 675 000 kr
14 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 38B 49 m²Matrikkel 4 4. okt. 2021 2 710 000 kr
15 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 38B 90 m²Matrikkel 2 — —
16 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 38B 88 m²Matrikkel 2 5. juni 2019 2 890 000 kr
17 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 38B 49 m²Matrikkel 5 6. nov. 2020 2 680 000 kr
18 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 38B 90 m²Matrikkel 3 — —
20 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 38C 49 m²Matrikkel 1 — —
21 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 38C 90 m²Matrikkel 1 — —
22 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 38C 88 m² EMatrikkel 5 3. mai 2021 —
23 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 38C 49 m²Matrikkel 1 — —
24 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 38C 90 m²Matrikkel 2 6. juli 2007 2 020 000 kr
25 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 38C 88 m²Matrikkel 2 — —
26 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 38C 49 m²Matrikkel 2 3. sep. 2019 2 450 000 kr
27 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 38C 90 m²Matrikkel 3 22. mai 2018 2 900 000 kr
28 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 2 16. sep. 2008 —
29 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 2 3. juli 2020 1 150 000 kr
30 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 2 19. jan. 2011 1 950 000 kr
31 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 1 — —
32 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 3 4. des. 2013 1 700 000 kr
33 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 2 5. feb. 2018 2 700 000 kr
34 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 3 7. sep. 2023 3 400 000 kr
35 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 2 11. jan. 2007 1 250 000 kr
36 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 38D 88 m² ~Estimat 1 — —
37 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 40A 88 m² GMatrikkel 6 3. des. 2020 3 180 000 kr
38 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 40A 49 m²Matrikkel 3 20. jan. 2021 2 500 000 kr
39 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 40A 90 m²Matrikkel 3 2. mai 2011 1 710 000 kr
40 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 40A 88 m² GMatrikkel 4 6. juli 2023 3 400 000 kr
41 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 40A 49 m²Matrikkel 3 4. mai 2012 1 450 000 kr
42 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 40A 90 m²Matrikkel 1 — —
43 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 40A 88 m² GMatrikkel 5 26. sep. 2023 3 675 000 kr
44 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 40A 49 m²Matrikkel 4 5. juli 2017 2 400 000 kr
45 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 40A 90 m²Matrikkel 2 — —
46 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 40B 88 m² GMatrikkel 5 3. des. 2024 4 000 000 kr
47 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 40B 49 m²Matrikkel 5 5. okt. 2021 2 832 000 kr
48 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 40B 90 m²Matrikkel 3 5. mars 2014 2 300 000 kr
49 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 40B 88 m²Matrikkel 2 4. mai 2021 3 725 000 kr
50 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 40B 49 m²Matrikkel 1 — —
51 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 40B 90 m²Matrikkel 4 21. aug. 2020 3 345 000 kr
52 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 40B 88 m² FMatrikkel 2 4. aug. 2026 3 950 000 kr
53 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 40B 49 m²Matrikkel 3 23. feb. 2021 2 900 000 kr
54 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 40B 90 m²Matrikkel 4 15. juni 2022 3 677 000 kr
55 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 40C 88 m²Matrikkel 2 12. sep. 2008 1 860 000 kr
56 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 40C 49 m²Matrikkel 3 15. sep. 2021 2 550 000 kr
57 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 40C 90 m² FMatrikkel 2 5. okt. 2023 3 800 000 kr
58 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 40C 88 m²Matrikkel 3 — —
59 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 40C 49 m²Matrikkel 4 8. okt. 2021 2 800 000 kr
60 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 40C 90 m²Matrikkel 2 29. juni 2011 2 085 000 kr
61 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 40C 88 m²Matrikkel 1 — —
62 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 40C 49 m²Matrikkel 1 — —
63 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 40C 90 m²Matrikkel 2 30. aug. 2012 2 120 000 kr
64 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 40D 88 m²Matrikkel 1 — —
65 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 40D 49 m² EMatrikkel 4 2. juli 2025 3 380 000 kr
66 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 40D 90 m²Matrikkel 1 — —
67 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 40D 88 m²Matrikkel 2 14. mai 2009 1 660 000 kr
68 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 40D 49 m²Matrikkel 4 11. juli 2018 2 270 000 kr
69 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 40D 90 m²Matrikkel 4 2. okt. 2013 2 500 000 kr
70 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 40D 88 m² GMatrikkel 3 5. juli 2019 3 150 000 kr
71 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 40D 49 m²Matrikkel 2 28. mars 2012 1 625 000 kr
72 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 40D 90 m²Matrikkel 1 — —
73 U0101 U1 Tante Ulrikkes vei 40D 66 m²Matrikkel 4 11. apr. 2012 1 810 000 kr
74 U0102 U1 Tante Ulrikkes vei 40D 66 m²Matrikkel 2 13. juni 2019 2 650 000 kr
75 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m²Matrikkel 3 18. okt. 2011 1 875 000 kr
76 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 5 4. apr. 2014 1 950 000 kr
77 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 3 8. feb. 2023 3 150 000 kr
78 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m²Matrikkel 1 — —
79 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 3 17. nov. 2020 2 700 000 kr
80 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 2 14. aug. 2012 —
81 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m² FMatrikkel 3 27. nov. 2023 3 670 000 kr
82 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m² GMatrikkel 4 13. juni 2024 3 700 000 kr
83 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 1 — —
84 H0401 H4 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m²Matrikkel 3 3. apr. 2012 2 100 000 kr
85 H0402 H4 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 4 22. juli 2016 2 780 000 kr
86 H0403 H4 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 2 — —
87 H0501 H5 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m²Matrikkel 2 29. juni 2022 3 532 000 kr
88 H0502 H5 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 2 14. sep. 2011 1 735 000 kr
89 H0503 H5 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 1 — —
90 H0601 H6 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m²Matrikkel 1 — —
91 H0602 H6 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 1 — —
92 H0603 H6 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m² EMatrikkel 2 4. des. 2025 3 900 000 kr
93 H0701 H7 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m² FMatrikkel 3 5. aug. 2026 3 920 000 kr
94 H0702 H7 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 3 19. juni 2014 1 900 000 kr
95 H0703 H7 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 1 — —
96 H0801 H8 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m²Matrikkel 2 27. apr. 2018 2 652 000 kr
97 H0802 H8 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 3 18. sep. 2020 2 490 000 kr
98 H0803 H8 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 2 10. feb. 2016 2 350 000 kr
99 H0901 H9 Tante Ulrikkes vei 42A 71 m²Matrikkel 2 22. mars 2007 1 590 000 kr
100 H0902 H9 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 1 — —
101 H0903 H9 Tante Ulrikkes vei 42A 74 m²Matrikkel 3 11. nov. 2020 2 850 000 kr
102 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 1 — —
103 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 3 30. juni 2021 3 480 000 kr
104 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m² GMatrikkel 3 5. aug. 2020 2 650 000 kr
105 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 3 28. juni 2010 1 600 000 kr
106 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 3 27. jan. 2025 3 300 000 kr
107 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m²Matrikkel 2 28. mai 2008 1 470 000 kr
108 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 3 1. juli 2019 2 580 000 kr
109 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m² FMatrikkel 5 28. apr. 2026 3 820 000 kr
110 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m²Matrikkel 2 15. jan. 2014 1 940 000 kr
111 H0401 H4 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m² FMatrikkel 4 7. apr. 2025 4 155 000 kr
112 H0402 H4 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 3 4. sep. 2017 2 700 000 kr
113 H0403 H4 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m²Matrikkel 2 16. mars 2023 3 350 000 kr
114 H0501 H5 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m² EMatrikkel 6 9. juni 2023 3 800 000 kr
115 H0502 H5 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m² EMatrikkel 5 31. okt. 2012 2 000 000 kr
116 H0503 H5 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m²Matrikkel 1 — —
117 H0601 H6 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m² FMatrikkel 4 4. juni 2024 3 700 000 kr
118 H0602 H6 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 3 15. mars 2021 3 170 000 kr
119 H0603 H6 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m²Matrikkel 2 5. okt. 2022 3 770 000 kr
120 H0701 H7 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 4 3. apr. 2023 3 700 000 kr
121 H0702 H7 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 4 5. juli 2016 2 400 000 kr
122 H0703 H7 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m²Matrikkel 3 27. mars 2020 2 800 000 kr
123 H0801 H8 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 1 — —
124 H0802 H8 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m² GMatrikkel 3 8. juli 2024 3 550 000 kr
125 H0803 H8 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m²Matrikkel 4 2. sep. 2022 3 700 000 kr
126 H0901 H9 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 1 — —
127 H0902 H9 Tante Ulrikkes vei 42B 74 m²Matrikkel 5 6. des. 2017 2 700 000 kr
128 H0903 H9 Tante Ulrikkes vei 42B 71 m²Matrikkel 2 27. des. 2018 2 550 000 kr
129 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m²Matrikkel 7 22. juli 2020 2 800 000 kr
130 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m² EMatrikkel 6 1. sep. 2025 3 500 000 kr
131 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 2 7. okt. 2011 1 450 000 kr
132 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m² FMatrikkel 3 2. juni 2016 2 420 000 kr
133 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 4 2. nov. 2023 2 750 000 kr
134 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 4 20. feb. 2025 3 300 000 kr
135 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m² EMatrikkel 4 19. okt. 2026 4 025 000 kr
136 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 1 — —
137 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m² FMatrikkel 7 19. mars 2019 3 150 000 kr
138 H0401 H4 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m² GMatrikkel 4 4. aug. 2021 3 265 000 kr
139 H0402 H4 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m² EMatrikkel 3 18. des. 2024 3 200 000 kr
140 H0403 H4 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 3 4. aug. 2017 2 700 000 kr
141 H0501 H5 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m²Matrikkel 4 20. jan. 2022 3 350 000 kr
142 H0502 H5 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 1 — —
143 H0503 H5 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 3 20. apr. 2016 2 310 000 kr
144 H0601 H6 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m²Matrikkel 1 — —
145 H0602 H6 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m² EMatrikkel 3 2. juni 2025 3 525 000 kr
146 H0603 H6 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 1 — —
147 H0701 H7 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m²Matrikkel 3 15. jan. 2021 3 150 000 kr
148 H0702 H7 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 3 19. apr. 2021 3 100 000 kr
149 H0703 H7 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 2 27. mars 2007 1 625 000 kr
150 H0801 H8 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m²Matrikkel 2 5. nov. 2008 500 000 kr
151 H0802 H8 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 2 7. jan. 2015 2 140 000 kr
152 H0803 H8 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 1 — —
153 H0901 H9 Tante Ulrikkes vei 44A 71 m²Matrikkel 2 28. mai 2019 2 870 000 kr
154 H0902 H9 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 1 — —
155 H0903 H9 Tante Ulrikkes vei 44A 74 m²Matrikkel 3 17. juli 2009 1 400 000 kr
156 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 2 17. jan. 2020 2 610 000 kr
157 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 4 12. okt. 2026 3 660 000 kr
158 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m²Matrikkel 2 19. juni 2008 1 650 000 kr
159 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 3 7. aug. 2020 2 600 000 kr
160 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 5 19. aug. 2015 2 400 000 kr
161 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m²Matrikkel 4 16. okt. 2019 2 775 000 kr
162 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m² GMatrikkel 3 24. juni 2014 2 000 000 kr
163 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 2 29. nov. 2013 1 850 000 kr
164 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m²Matrikkel 3 19. sep. 2024 3 350 000 kr
165 H0401 H4 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 8 26. sep. 2025 3 100 000 kr
166 H0402 H4 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 2 25. okt. 2010 1 200 000 kr
167 H0403 H4 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m²Matrikkel 1 — —
168 H0501 H5 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m² EMatrikkel 3 4. sep. 2025 3 715 000 kr
169 H0502 H5 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m² EMatrikkel 4 6. des. 2021 3 300 000 kr
170 H0503 H5 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m² GMatrikkel 6 8. juni 2024 3 700 000 kr
171 H0601 H6 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 5 9. juli 2021 3 200 000 kr
172 H0602 H6 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 2 — —
173 H0603 H6 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m²Matrikkel 4 7. des. 2021 3 350 000 kr
174 H0701 H7 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 3 23. juli 2025 3 700 000 kr
175 H0702 H7 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m² GMatrikkel 6 5. mai 2021 3 150 000 kr
176 H0703 H7 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m²Matrikkel 2 23. apr. 2013 1 975 000 kr
177 H0801 H8 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 2 8. apr. 2010 1 520 000 kr
178 H0802 H8 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 3 4. okt. 2021 3 050 000 kr
179 H0803 H8 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m² FMatrikkel 4 7. apr. 2026 4 000 000 kr
180 H0901 H9 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 2 6. juli 2011 1 650 000 kr
181 H0902 H9 Tante Ulrikkes vei 44B 74 m²Matrikkel 2 11. jan. 2007 1 515 000 kr
182 H0903 H9 Tante Ulrikkes vei 44B 71 m²Matrikkel 1 — —
183 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m²Matrikkel 1 — —
184 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 4 25. nov. 2009 1 625 000 kr
185 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m² FMatrikkel 2 23. feb. 2024 3 250 000 kr
186 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m²Matrikkel 1 — —
187 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 1 — —
188 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 3 7. nov. 2022 3 275 000 kr
189 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m² GMatrikkel 4 8. aug. 2024 3 450 000 kr
190 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m² EMatrikkel 3 2. okt. 2023 3 850 000 kr
191 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 4 3. aug. 2017 2 550 000 kr
192 H0401 H4 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m² EMatrikkel 4 18. mars 2021 3 150 000 kr
193 H0402 H4 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 3 24. juni 2022 3 700 000 kr
194 H0403 H4 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 1 — —
195 H0501 H5 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m² EMatrikkel 5 7. juli 2025 3 800 000 kr
196 H0502 H5 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 2 2. juni 2008 —
197 H0503 H5 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 2 14. mars 2008 1 567 000 kr
198 H0601 H6 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m² EMatrikkel 6 9. apr. 2024 3 600 000 kr
199 H0602 H6 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m² EMatrikkel 3 2. okt. 2025 3 625 000 kr
200 H0603 H6 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 2 21. nov. 2007 1 600 000 kr
201 H0701 H7 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m²Matrikkel 1 — —
202 H0702 H7 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 4 4. mai 2021 3 000 000 kr
203 H0703 H7 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 3 4. nov. 2021 2 950 000 kr
204 H0801 H8 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m²Matrikkel 1 — —
205 H0802 H8 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m² FMatrikkel 3 5. des. 2024 3 150 000 kr
206 H0803 H8 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m²Matrikkel 2 12. feb. 2014 2 020 000 kr
207 H0901 H9 Tante Ulrikkes vei 46A 71 m²Matrikkel 2 2. mai 2025 350 000 kr
208 H0902 H9 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m² FMatrikkel 2 16. juli 2025 3 150 000 kr
209 H0903 H9 Tante Ulrikkes vei 46A 74 m² GMatrikkel 4 11. juli 2022 3 100 000 kr
210 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 2 11. mars 2020 2 590 000 kr
211 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 2 30. mai 2008 —
212 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 1 — —
213 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 2 4. mai 2017 2 825 000 kr
214 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 1 — —
215 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 3 16. aug. 2017 2 650 000 kr
216 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 1 — —
217 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 6 6. juni 2023 3 750 000 kr
218 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 1 — —
219 H0401 H4 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 1 — —
220 H0402 H4 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 1 — —
221 H0403 H4 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 2 11. juni 2021 3 300 000 kr
222 H0501 H5 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 2 — —
223 H0502 H5 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m² FMatrikkel 2 13. feb. 2020 2 300 000 kr
224 H0503 H5 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 1 — —
225 H0601 H6 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 2 7. aug. 2020 2 740 000 kr
226 H0602 H6 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 2 17. nov. 2016 2 590 000 kr
227 H0603 H6 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 3 26. mars 2018 2 730 000 kr
228 H0701 H7 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 3 4. apr. 2017 3 000 000 kr
229 H0702 H7 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 1 — —
230 H0703 H7 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 3 2. okt. 2017 2 700 000 kr
231 H0801 H8 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 3 6. nov. 2020 2 930 000 kr
232 H0802 H8 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m² EMatrikkel 3 17. aug. 2023 1 755 000 kr
233 H0803 H8 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 3 15. jan. 2016 —
234 H0901 H9 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m² FMatrikkel 2 12. nov. 2018 2 580 000 kr
235 H0902 H9 Tante Ulrikkes vei 46B 74 m²Matrikkel 2 9. juli 2014 1 980 000 kr
236 H0903 H9 Tante Ulrikkes vei 46B 71 m²Matrikkel 5 3. juni 2025 3 500 000 kr
237 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m²Matrikkel 1 — —
238 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 2 16. juni 2022 3 500 000 kr
239 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m² EMatrikkel 2 30. apr. 2025 3 400 000 kr
240 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m²Matrikkel 3 5. juli 2021 3 250 000 kr
241 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m² EMatrikkel 3 2. sep. 2025 3 950 000 kr
242 H0203 H2 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 2 24. des. 2015 2 150 000 kr
243 H0301 H3 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m²Matrikkel 3 21. mai 2014 1 750 000 kr
244 H0302 H3 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 3 16. juni 2008 1 490 000 kr
245 H0303 H3 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 1 — —
246 H0401 H4 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m² FMatrikkel 2 8. nov. 2023 3 400 000 kr
247 H0402 H4 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 6 24. juni 2020 2 800 000 kr
248 H0403 H4 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 2 — —
249 H0501 H5 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m²Matrikkel 1 — —
250 H0502 H5 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m² GMatrikkel 3 4. jan. 2023 3 710 000 kr
251 H0503 H5 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 5 24. mars 2017 3 165 000 kr
252 H0601 H6 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m²Matrikkel 2 27. okt. 2008 1 400 000 kr
253 H0602 H6 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 1 — —
254 H0603 H6 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 2 22. juli 2008 1 520 000 kr
255 H0701 H7 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m²Matrikkel 1 — —
256 H0702 H7 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 2 13. juni 2014 1 650 000 kr
257 H0703 H7 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m² FMatrikkel 5 16. des. 2024 3 150 000 kr
258 H0801 H8 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m²Matrikkel 1 — —
259 H0802 H8 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 1 — —
260 H0803 H8 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 1 — —
261 H0901 H9 Tante Ulrikkes vei 48A 71 m²Matrikkel 1 — —
262 H0902 H9 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 2 6. juli 2021 3 255 000 kr
263 H0903 H9 Tante Ulrikkes vei 48A 74 m²Matrikkel 1 — —
264 H0101 H1 Tante Ulrikkes vei 48B 74 m² GMatrikkel 4 12. sep. 2024 3 600 000 kr
265 H0102 H1 Tante Ulrikkes vei 48B 74 m²Matrikkel 3 — —
266 H0103 H1 Tante Ulrikkes vei 48B 71 m²Matrikkel 5 4. sep. 2017 2 725 000 kr
267 H0201 H2 Tante Ulrikkes vei 48B 74 m²Matrikkel 3 2. nov. 2018 2 550 000 kr
268 H0202 H2 Tante Ulrikkes vei 48B 74 m²Matrikkel 1 — —
