Borettslag · 954 489 434

BJØLsen Borettslag

14 adresser · 102 andeler · matrikkel 0301-222-32

Andeler
102
Solgt siste år
10
Median pris
4 650 000 kr
Spenn
375 000 – 11 600 000
Andel Leilighet Etasje Adresse Salg Sist solgt Siste pris
1 H0101 H1 Bergensgata 18 53 m² 2 10. feb. 2014
2 H0102 H1 Bergensgata 18 81 m² G 6 25. feb. 2022 5 100 000 kr
3 H0103 H1 Bergensgata 18 53 m² 2 23. juli 2010 1 970 000 kr
4 H0201 H2 Bergensgata 18 53 m² F 5 12. sep. 2024 2 100 000 kr
5 H0202 H2 Bergensgata 18 52 m² G 8 24. okt. 2025 4 665 000 kr
6 H0203 H2 Bergensgata 18 53 m² G 6 1. juli 2025 5 740 000 kr
7 H0301 H3 Bergensgata 18 89 m² G 5 16. des. 2024 9 850 000 kr
8 H0302 H3 Bergensgata 18 52 m² F 4 11. juli 2024 5 030 000 kr
9 H0303 H3 Bergensgata 18 53 m² G 4 17. juni 2024 5 140 000 kr
10 H0101 H1 Bergensgata 18B 99 m² 2 16. feb. 2022 7 300 000 kr
11 H0102 H1 Bergensgata 18B 59 m² G 4 9. juli 2021 2 175 000 kr
12 H0201 H2 Bergensgata 18B 59 m² F 3 24. juli 2023 5 100 000 kr
13 H0202 H2 Bergensgata 18B 59 m² G 4 12. apr. 2024 6 010 000 kr
14 H0301 H3 Bergensgata 18B 85 m² G 3 4. juni 2013 4 750 000 kr
15 H0302 H3 Bergensgata 18B 81 m² F 4 9. des. 2021 7 100 000 kr
16 H0101 H1 Bergensgata 20 105 m² 2 4. sep. 2018 4 900 000 kr
17 H0102 H1 Bergensgata 20 82 m² G 5 30. mars 2017 3 740 000 kr
18 H0103 H1 Bergensgata 20 63 m² 7 28. okt. 2025 2 850 000 kr
19 H0201 H2 Bergensgata 20 99 m² F 1
20 H0202 H2 Bergensgata 20 65 m² G 5 5. sep. 2018 3 650 000 kr
21 H0203 53 m² G 4 3. okt. 2019 4 600 000 kr
22 H0301 H3 Bergensgata 20 99 m² G 5 5. feb. 2014 2 430 000 kr
23 H0302 H3 Bergensgata 20 113 m² F 3 5. mars 2020 4 100 000 kr
24 H0303 53 m² G 4 20. apr. 2017 7 150 000 kr
25 H0101 H1 Bergensgata 24A 127 m² 4 13. juni 2019 6 600 000 kr
26 H0102 H1 Bergensgata 24A 80 m² G 1
27 H0201 H2 Bergensgata 24A 53 m² F 3 3. des. 2012 3 325 000 kr
28 H0202 H2 Bergensgata 24A 51 m² G 4 31. aug. 2009 2 500 000 kr
29 H0301 H3 Bergensgata 24A 116 m² G 3 13. des. 2012 3 710 000 kr
30 H0302 H3 Bergensgata 24A 58 m² F 4 8. juli 2022 6 250 000 kr
31 H0101 H1 Bergensgata 24B 65 m² 6 6. des. 2018 3 340 000 kr
32 H0102 H1 Bergensgata 24B 80 m² G 3 23. juni 2015 2 550 000 kr
33 H0201 H2 Bergensgata 24B 53 m² F 3 8. mai 2014 2 350 000 kr
34 H0202 H2 Bergensgata 24B 51 m² G 2 27. des. 2006 1 600 000 kr
35 H0301 H3 Bergensgata 24B 67 m² G 2 12. sep. 2018 1 000 000 kr
36 H0302 H3 Bergensgata 24B 67 m² F 1
37 H0101 H1 Bergensgata 24C 135 m² 6 4. nov. 2021 7 000 000 kr
38 H0102 H1 Bergensgata 24C 80 m² G 5 4. aug. 2020 4 990 000 kr
39 H0201 H2 Bergensgata 24C 65 m² F 4 9. mai 2014
40 H0202 H2 Bergensgata 24C 75 m² G 7 23. aug. 2021 6 050 000 kr
41 H0301 H3 Bergensgata 24C 94 m² G 3 9. nov. 2016 1 726 439 kr
42 H0302 H3 Bergensgata 24C 80 m² F 5 3. des. 2024
43 H0101 H1 Stavangergata 29 88 m² 3 4. nov. 2015 4 300 000 kr
44 H0102 H1 Stavangergata 29 88 m² G 3 4. juni 2015 3 000 000 kr
45 H0103 H1 Stavangergata 29 45 m² 1
46 H0201 H2 Stavangergata 29 44 m² F 4 16. mai 2023 4 350 000 kr
47 H0202 H2 Stavangergata 29 63 m² G 4 17. apr. 2026
48 H0203 H2 Stavangergata 29 45 m² G 1
49 H0301 H3 Stavangergata 29 44 m² G 3 11. des. 2023 4 950 000 kr
50 H0302 H3 Stavangergata 29 82 m² F 4 1. feb. 2024
51 H0303 H3 Stavangergata 29 70 m² G 7 20. juli 2022 7 450 000 kr
52 H0101 H1 Stavangergata 31 2 6. okt. 2008 2 000 000 kr
53 H0102 H1 Stavangergata 31 80 m² G 1
54 H0103 H1 Stavangergata 31 98 m² 3 28. feb. 2018 5 650 000 kr
55 H0201 H2 Stavangergata 31 53 m² F 5 8. juli 2025 1 569 292 kr
56 H0202 H2 Stavangergata 31 51 m² G 3 4. juni 2018 3 725 000 kr
57 H0203 H2 Stavangergata 31 53 m² G 6 12. juni 2025 6 425 000 kr
58 H0301 H3 Stavangergata 31 99 m² G 6 7. feb. 2023 9 600 000 kr
59 H0302 H3 Stavangergata 31 79 m² F 4 7. des. 2021 6 100 000 kr
60 H0303 H3 Stavangergata 31 61 m² G 5 18. feb. 2015 1 225 000 kr
61 H0101 H1 Stavangergata 33 78 m² 2 30. aug. 2013 2 770 000 kr
62 H0102 H1 Stavangergata 33 37 m² G 4 1. des. 2015 2 800 000 kr
63 H0103 H1 Stavangergata 33 93 m² 5 18. nov. 2025 10 350 000 kr
64 H0201 H2 Stavangergata 33 55 m² F 5 4. juli 2017 3 970 000 kr
65 H0202 H2 Stavangergata 33 37 m² G 4 1. okt. 2025 3 850 000 kr
66 H0203 H2 Stavangergata 33 66 m² G 5 27. juni 2023 6 300 000 kr
67 H0301 H3 Stavangergata 33 90 m² G 3 10. apr. 2015 5 200 000 kr
68 H0302 H3 Stavangergata 33 52 m² F 3 18. feb. 2019 1 555 000 kr
69 H0303 H3 Stavangergata 33 66 m² G 1
70 H0101 H1 Stavangergata 35 91 m² 3 19. mai 2016 5 510 000 kr
71 H0102 H1 Stavangergata 35 99 m² G 4 19. okt. 2012 4 300 000 kr
72 H0103 H1 Stavangergata 35 55 m² 4 19. feb. 2020 4 050 000 kr
73 H0201 H2 Stavangergata 35 55 m² F 5 11. des. 2023 4 900 000 kr
74 H0202 H2 Stavangergata 35 52 m² G 3 4. okt. 2018 3 650 000 kr
75 H0203 H2 Stavangergata 35 55 m² G 4 15. juli 2022 4 650 000 kr
76 H0301 H3 Stavangergata 35 91 m² G 2 1. apr. 2011 4 505 000 kr
77 H0302 H3 Stavangergata 35 52 m² F 6 7. sep. 2023 4 650 000 kr
78 H0303 H3 Stavangergata 35 79 m² G 1
79 H0101 H1 Stavangergata 37 130 m² 2 16. nov. 2012 4 950 000 kr
80 H0102 H1 Stavangergata 37 89 m² G 3 5. juni 2008 3 730 000 kr
81 H0201 H2 Stavangergata 37 89 m² F 5 4. jan. 2021 7 900 000 kr
82 H0202 H2 Stavangergata 37 89 m² G 5 15. jan. 2020 705 000 kr
83 H0301 H3 Stavangergata 37 133 m² G 2 24. nov. 2025 11 600 000 kr
84 H0302 H3 Stavangergata 37 133 m² F 2 24. mars 2010 4 575 000 kr
85 H0101 H1 Stavangergata 39 91 m² 4 2. des. 2025 9 800 000 kr
86 H0102 H1 Stavangergata 39 52 m² G 8 23. des. 2019 3 950 000 kr
88 H0201 H2 Stavangergata 39 55 m² F 7 26. juni 2024 4 975 000 kr
89 H0202 H2 Stavangergata 39 52 m² G 4 5. juni 2019 3 550 000 kr
90 H0203 H2 Stavangergata 39 55 m² G 4 23. okt. 2023 5 100 000 kr
91 H0301 H3 Stavangergata 39 79 m² G 4 15. juli 2024 10 000 000 kr
92 H0302 H3 Stavangergata 39 52 m² F 6 24. mars 2025 375 000 kr
93 H0303 H3 Stavangergata 39 90 m² G 4 3. juli 2023 9 000 000 kr
94 H0101 H1 Stavangergata 41 1
95 H0102 H1 Stavangergata 41 80 m² G 2
96 H0201 H2 Stavangergata 41 53 m² F 4 30. aug. 2019 4 650 000 kr
97 H0202 H2 Stavangergata 41 51 m² G 3 22. des. 2022
98 H0301 H3 Stavangergata 41 48 m² G 3 5. okt. 2021 9 200 000 kr
99 H0302 H3 Stavangergata 41 94 m² F 3 2. des. 2025 9 750 000 kr
100 H0101 H1 Stavangergata 43 83 m² 5 7. aug. 2024 7 310 000 kr
101 H0102 H1 Stavangergata 43 79 m² G 4 20. des. 2024 8 450 000 kr
102 H0201 H2 Stavangergata 43 53 m² F 3 5. mars 2010 1 650 000 kr
103 H0202 H2 Stavangergata 43 51 m² G 2 16. jan. 2026 5 350 000 kr
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes — ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.