Borettslag · 981 966 759

Prestholen Borettslag

15 adresser · 15 andeler · matrikkel 1108-69-2610

Andeler
15
Solgt siste år
0
Median pris
—
Spenn
—
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
101 — H1 Prestholen 15A 80 m²Matrikkel 1 — —
102 — H1 Prestholen 1A 72 m²Matrikkel 1 — —
103 — H1 Prestholen 3A 72 m²Matrikkel 1 — —
104 — H1 Prestholen 5A 72 m²Matrikkel 1 — —
105 — H1 Prestholen 7A 72 m²Matrikkel 1 — —
106 — H1 Prestholen 9A 72 m²Matrikkel 1 — —
107 — H1 Prestholen 11A 70 m²Matrikkel 1 — —
108 — H1 Prestholen 13 70 m²Matrikkel 1 — —
201 — H2 Prestholen 15B 73 m²Matrikkel 1 — —
202 — H2 Prestholen 1B 75 m²Matrikkel 1 — —
203 — H2 Prestholen 3B 75 m²Matrikkel 1 — —
204 — H2 Prestholen 5B 75 m²Matrikkel 1 — —
205 — H2 Prestholen 7B 75 m²Matrikkel 1 — —
206 — H2 Prestholen 9B 75 m²Matrikkel 1 — —
207 — H2 Prestholen 11B 75 m²Matrikkel 1 — —
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet vises fra matrikkelen når det finnes, deretter fra Enova energiattester. Ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis arealet ikke er tilgjengelig. Kilden står ved hvert areal.