Borettslag · 982 779 928

Åsane Terrasse Borettslag

22 adresser · 22 andeler · matrikkel 3907-132-398

Andeler
22
Solgt siste år
0
Median pris
3 040 000 kr
Spenn
875 000 til 4 290 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 — H1 Åsane terrasse 6A 101 m²Matrikkel 2 4. okt. 2011 1 730 000 kr
2 — H2 Åsane terrasse 6B 101 m²Matrikkel 3 5. des. 2019 2 350 000 kr
3 — H3 Åsane terrasse 6C 118 m²Matrikkel 1 — —
4 — H3 Åsane terrasse 6D 118 m² DMatrikkel 3 21. apr. 2021 4 250 000 kr
5 — H2 Åsane terrasse 6E 101 m²Matrikkel 4 11. okt. 2022 —
6 — H1 Åsane terrasse 6F 101 m² CMatrikkel 5 3. juli 2020 2 850 000 kr
7 — H1 Åsane terrasse 8A 101 m² DMatrikkel 2 5. mai 2023 3 350 000 kr
8 — H2 Åsane terrasse 8B 101 m²Matrikkel 2 5. nov. 2009 1 490 000 kr
9 — H3 Åsane terrasse 8C 101 m² DMatrikkel 4 19. mars 2021 3 800 000 kr
10 — H4 Åsane terrasse 8D 118 m² EMatrikkel 2 3. mai 2021 4 290 000 kr
11 — H4 Åsane terrasse 8E 118 m²Matrikkel 2 4. okt. 2013 3 300 000 kr
12 — H3 Åsane terrasse 8F 101 m² DMatrikkel 3 4. sep. 2020 3 375 000 kr
13 — H2 Åsane terrasse 8G 101 m² CMatrikkel 3 10. juni 2022 3 690 000 kr
14 — H1 Åsane terrasse 8H 101 m² DMatrikkel 4 12. des. 2023 875 000 kr
15 — H1 Åsane terrasse 10A 101 m² EMatrikkel 3 3. juni 2019 3 040 000 kr
16 — H2 Åsane terrasse 10B 101 m²Matrikkel 2 5. okt. 2015 3 000 000 kr
17 — H3 Åsane terrasse 10C 118 m²Matrikkel 2 16. aug. 2007 2 000 000 kr
18 — H4 Åsane terrasse 10D — 3 9. juni 2017 3 200 000 kr
19 — H4 Åsane terrasse 10E 128 m² DEnova 4 8. nov. 2021 1 900 000 kr
20 — H3 Åsane terrasse 10F 118 m²Matrikkel 2 — —
21 — H2 Åsane terrasse 10G 101 m²Matrikkel 1 — —
22 — H1 Åsane terrasse 10H 101 m²Matrikkel 1 — —
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes, ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.