Borettslag · 987 424 583

Solsikken Borettslag

4 adresser · 111 andeler · matrikkel 3205-31-177

Andeler
111
Solgt siste år
13
Median pris
1 990 000 kr
Spenn
190 000 til 4 010 000 kr
Andel ↑ Leilighet Etasje Adresse m² Salg Sist solgt Siste pris
1 H0101 H1 Øvre Kjellerstuvei 4 59 m² DMatrikkel 9 4. feb. 2024 2 035 000 kr
2 H0102 H1 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m²Matrikkel 4 29. sep. 2016 1 475 000 kr
3 H0103 H1 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² EMatrikkel 6 2. okt. 2024 2 175 000 kr
4 H0104 H1 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² DMatrikkel 6 18. nov. 2020 1 890 000 kr
5 H0105 H1 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² DMatrikkel 5 7. jan. 2022 1 725 000 kr
6 H0106 H1 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m²Matrikkel 4 2. apr. 2025 2 350 000 kr
7 H0107 H1 Øvre Kjellerstuvei 4 59 m²Matrikkel 3 28. juni 2013 850 000 kr
8 H0201 H2 Øvre Kjellerstuvei 4 59 m² DMatrikkel 7 1. nov. 2024 2 500 000 kr
9 H0202 H2 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m²Matrikkel 5 15. apr. 2020 1 800 000 kr
10 H0203 H2 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² CMatrikkel 6 1. apr. 2025 2 420 000 kr
11 H0204 H2 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m²Matrikkel 4 11. nov. 2014 830 000 kr
12 H0205 H2 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² CMatrikkel 7 18. juli 2018 1 600 000 kr
13 H0206 H2 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² CMatrikkel 3 2. des. 2025 2 490 000 kr
14 H0207 H2 Øvre Kjellerstuvei 4 59 m² DMatrikkel 5 18. aug. 2010 420 000 kr
15 H0301 H3 Øvre Kjellerstuvei 4 59 m² DMatrikkel 6 13. mai 2024 1 000 000 kr
16 H0302 H3 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² DMatrikkel 6 10. jan. 2022 1 750 000 kr
17 H0303 H3 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² EMatrikkel 7 16. juni 2023 2 390 000 kr
18 H0304 H3 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m²Matrikkel 4 8. juni 2011 326 000 kr
19 H0305 H3 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² DMatrikkel 4 19. nov. 2019 1 650 000 kr
20 H0306 H3 Øvre Kjellerstuvei 4 29 m² DMatrikkel 6 2. aug. 2024 2 300 000 kr
21 H0307 H3 Øvre Kjellerstuvei 4 59 m² EMatrikkel 4 4. nov. 2022 2 100 000 kr
22 H0101 H1 Øvre Kjellerstuvei 6 44 m²Matrikkel 3 9. juli 2021 2 000 000 kr
23 H0102 H1 Øvre Kjellerstuvei 6 29 m² EMatrikkel 5 5. juli 2016 1 210 000 kr
24 H0103 H1 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m²Matrikkel 5 1. juni 2021 2 000 000 kr
25 H0104 H1 Øvre Kjellerstuvei 6 59 m²Matrikkel 4 13. okt. 2025 2 500 000 kr
26 H0105 H1 Øvre Kjellerstuvei 6 59 m²Matrikkel 3 7. okt. 2009 320 000 kr
27 H0106 H1 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m² DMatrikkel 7 3. des. 2024 2 225 000 kr
28 H0107 H1 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m²Matrikkel 5 5. okt. 2022 2 400 000 kr
29 H0108 H1 Øvre Kjellerstuvei 6 29 m²Matrikkel 3 21. des. 2012 650 000 kr
30 H0201 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 59 m²Matrikkel 5 11. mai 2018 1 700 000 kr
31 H0202 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m²Matrikkel 7 21. mai 2013 600 000 kr
32 H0203 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m²Matrikkel 5 29. apr. 2014 570 000 kr
33 H0204 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 29 m²Matrikkel 6 5. nov. 2019 1 655 000 kr
34 H0205 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 47 m²Matrikkel 3 8. apr. 2009 305 000 kr
35 H0206 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 44 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
36 H0207 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 44 m² DMatrikkel 6 6. aug. 2026 2 700 000 kr
37 H0208 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 29 m² CMatrikkel 5 9. apr. 2021 1 890 000 kr
38 H0209 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m²Matrikkel 5 3. apr. 2023 3 035 000 kr
39 H0210 H2 Øvre Kjellerstuvei 6 59 m²Matrikkel 3 6. juli 2020 1 550 000 kr
40 H0301 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 59 m²Matrikkel 5 5. aug. 2013 700 000 kr
41 H0302 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m²Matrikkel 3 7. mai 2015 710 000 kr
42 H0303 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
43 H0304 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 29 m²Matrikkel 2 7. okt. 2008 —
44 H0305 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 47 m² DMatrikkel 5 2. juli 2026 2 900 000 kr
45 H0306 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 44 m² DMatrikkel 6 23. juli 2024 3 300 000 kr
46 H0307 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 44 m²Matrikkel 5 25. okt. 2021 1 935 000 kr
47 H0308 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 29 m²Matrikkel 3 1. okt. 2012 500 000 kr
48 H0309 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 41 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
49 H0310 H3 Øvre Kjellerstuvei 6 59 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
50 H0101 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 44 m²Matrikkel 4 3. mai 2016 1 150 000 kr
51 H0102 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m² EMatrikkel 5 9. des. 2020 2 000 000 kr
52 H0103 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m² DMatrikkel 6 2. des. 2022 2 180 000 kr
53 H0104 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 59 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
54 H0105 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 59 m² DMatrikkel 7 15. apr. 2021 1 950 000 kr
55 H0106 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m²Matrikkel 3 4. aug. 2020 1 660 000 kr
56 H0107 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m² CMatrikkel 7 4. mai 2026 2 500 000 kr
57 H0108 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m² DMatrikkel 7 27. feb. 2026 2 590 000 kr
58 H0109 H1 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m²Matrikkel 4 1. juli 2024 2 500 000 kr
59 H0201 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 59 m² EMatrikkel 3 2. sep. 2026 2 850 000 kr
60 H0202 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m²Matrikkel 4 15. juli 2015 830 000 kr
61 H0203 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m²Matrikkel 4 5. juni 2020 2 550 000 kr
62 H0204 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m² DMatrikkel 6 19. feb. 2025 2 260 000 kr
63 H0205 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m² EMatrikkel 5 16. juni 2026 2 400 000 kr
64 H0206 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 47 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
65 H0207 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 44 m²Matrikkel 4 21. sep. 2011 380 000 kr
66 H0208 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 44 m² DMatrikkel 7 1. juli 2025 2 950 000 kr
67 H0209 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
68 H0210 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m² DMatrikkel 5 2. mai 2025 2 750 000 kr
69 H0211 H2 Øvre Kjellerstuvei 8 59 m²Matrikkel 3 17. jan. 2022 3 150 000 kr
70 H0301 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 59 m²Matrikkel 4 20. jan. 2012 510 000 kr
71 H0302 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m²Matrikkel 5 28. sep. 2026 2 560 000 kr
72 H0303 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m²Matrikkel 4 1. juni 2015 750 000 kr
73 H0304 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m² DMatrikkel 5 2. mars 2026 2 375 000 kr
74 H0305 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m²Matrikkel 4 10. apr. 2015 830 000 kr
75 H0306 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 47 m²Matrikkel 5 15. apr. 2021 1 990 000 kr
76 H0307 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 44 m² DMatrikkel 7 1. apr. 2019 1 450 000 kr
77 H0308 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 44 m² DMatrikkel 4 1. des. 2022 2 000 000 kr
78 H0309 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 29 m²Matrikkel 5 30. sep. 2015 915 000 kr
79 H0310 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 41 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
80 H0311 H3 Øvre Kjellerstuvei 8 59 m²Matrikkel 6 4. feb. 2022 2 350 000 kr
81 H0101 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 44 m²Matrikkel 4 6. juli 2020 2 045 000 kr
82 H0102 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m² EMatrikkel 5 1. okt. 2026 2 700 000 kr
83 H0103 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m²Matrikkel 4 3. mai 2013 715 000 kr
84 H0104 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 59 m²Matrikkel 4 9. sep. 2015 980 000 kr
85 H0105 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 59 m² DMatrikkel 8 16. mars 2026 2 560 000 kr
86 H0106 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m² DMatrikkel 5 15. mars 2023 2 180 000 kr
87 H0107 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m² DMatrikkel 3 11. nov. 2020 2 520 000 kr
88 H0108 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m²Matrikkel 2 28. juli 2008 —
89 H0109 H1 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m²Matrikkel 5 10. jan. 2020 1 790 000 kr
90 H0201 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 59 m² DMatrikkel 7 7. jan. 2021 2 035 000 kr
91 H0202 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m²Matrikkel 3 28. sep. 2009 190 000 kr
92 H0203 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m²Matrikkel 2 1. aug. 2008 —
93 H0204 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m²Matrikkel 3 21. aug. 2008 275 000 kr
94 H0205 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m²Matrikkel 6 20. jan. 2023 2 000 000 kr
95 H0206 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 47 m²Matrikkel 8 16. sep. 2025 2 550 000 kr
96 H0207 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 44 m² DMatrikkel 5 11. juli 2019 1 490 000 kr
97 H0208 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 44 m²Matrikkel 6 26. nov. 2015 860 000 kr
98 H0209 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m²Matrikkel 3 30. juni 2009 290 000 kr
99 H0210 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m²Matrikkel 4 5. juli 2012 630 000 kr
100 H0211 H2 Øvre Kjellerstuvei 10 59 m²Matrikkel 5 6. mai 2025 2 610 000 kr
101 H0301 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 59 m² EMatrikkel 7 21. juli 2025 4 010 000 kr
102 H0302 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m² EMatrikkel 5 16. sep. 2015 1 050 000 kr
103 H0303 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m²Matrikkel 4 11. sep. 2015 1 070 000 kr
104 H0304 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m² DMatrikkel 5 15. okt. 2025 2 330 000 kr
105 H0305 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m²Matrikkel 6 1. apr. 2022 2 350 000 kr
106 H0306 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 47 m² DMatrikkel 3 31. juli 2023 2 030 000 kr
107 H0307 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 44 m²Matrikkel 7 1. feb. 2022 1 990 000 kr
108 H0308 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 44 m² EMatrikkel 8 4. jan. 2021 2 030 000 kr
109 H0309 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 29 m² DMatrikkel 3 3. apr. 2014 652 109 kr
110 H0310 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 41 m²Matrikkel 3 22. okt. 2009 450 000 kr
111 H0311 H3 Øvre Kjellerstuvei 10 59 m²Matrikkel 3 12. feb. 2018 1 600 000 kr
Om data: Andelsnummer, eierhistorikk og salgspriser kommer fra Grunnboken (Kartverket). Adresse og leilighetsnummer (H-nr) kommer via grunnbokens adresseregister, mens etasje hentes fra matrikkelen. Bruksareal per leilighet hentes fra Enova energiattester der det finnes, ellers vises et estimat fra matrikkelens etasjedata (markert med ~), eller "—" hvis ingen kilde har det.