Leiepriser i Drammen
Medianen for alle utleieboliger i Drammen er 13 000 kr per måned, regnet av 782 annonser.
Halvparten av annonsene ligger mellom 10 500 kr og 16 000 kr per måned. 606 ligger ute nå, 176 er utleid i perioden.
Leiepriser etter størrelse i Drammen
| Størrelse | Median leie | Per m² | Annonser |
|---|---|---|---|
| 1-roms | 7 995 kr | 300 kr | 74 |
| 2-roms | 12 000 kr | 289 kr | 328 |
| 3-roms | 15 000 kr | 220 kr | 242 |
| 4-roms | 18 975 kr | 186 kr | 88 |
| 5-roms og større | 18 450 kr | 229 kr | 50 |
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 11 kr til 13 258 kr | 400 |
| 13 258 kr til 26 506 kr | 364 |
| 26 506 kr til 39 753 kr | 15 |
| 39 753 kr til 53 000 kr | 3 |
Brutto leieavkastning
Med en median på 243 kr per m² per måned og en kvadratmeterpris på 65 495 kr for blokkleiligheter, gir det en brutto leieavkastning på 4,5 %.
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Killingrudalleen 14, Solbergelva | 1 | 8 000 kr | 2026-09-21 |
| Neversvingen 56, Drammen | 4 | — | 2026-09-21 |
| Horgen 3, Krokstadelva | 1 | 8 500 kr | 2026-09-21 |
| Strømsø torg 5 C | 0 | 10 000 kr | 2026-09-21 |
| Løkkebergsvingen 1 | 1 | 12 500 kr | 2026-09-21 |
| TOLLBUGATA 14, Drammen | 4 | 6 000 kr | 2026-09-21 |
| TOLERUDVEIEN 29, Drammen | 1 | 10 500 kr | 2026-09-20 |
| Gamle Kongevei 26, Drammen | 1 | 19 000 kr | 2026-09-20 |
| Tomtegata 14, Drammen | 1 | 12 500 kr | 2026-09-20 |
| Vinnesgata 16, Solbergelva | 2 | 15 000 kr | 2026-09-20 |
| Egil Hålandsvei 20 A, Krokstadelva | 3 | 17 000 kr | 2026-09-20 |
| Røstmyrveien 21, Drammen | 1 | 12 500 kr | 2026-09-20 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-09-23 og 2026-09-23, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.