Leiepriser i Norge
Median månedsleie per kommune, regnet av utleieannonser publisert siste 12 måneder. Kommuner med under 15 annonser er ikke tatt med.
| Kommune | Median leie | Annonser |
|---|---|---|
| Alta | 14 000 kr | 22 |
| Alver | 13 000 kr | 78 |
| Arendal | 11 500 kr | 261 |
| Asker | 13 900 kr | 491 |
| Askøy | 15 000 kr | 91 |
| Aurskog-Høland | 14 000 kr | 62 |
| Bamble | 11 750 kr | 70 |
| Bergen | 17 000 kr | 3 020 |
| Bjørnafjorden | 14 500 kr | 92 |
| Bodø | 12 800 kr | 299 |
| Bærum | 15 000 kr | 787 |
| Bømlo | 10 000 kr | 23 |
| Drammen | 13 000 kr | 782 |
| Eidsvoll | 15 000 kr | 137 |
| Eigersund | 13 250 kr | 49 |
| Elverum | 9 000 kr | 164 |
| Enebakk | 12 550 kr | 34 |
| Evje og Hornnes | 8 950 kr | 16 |
| Fauske | 9 250 kr | 22 |
| Fredrikstad | 12 500 kr | 527 |
| Frogn | 14 200 kr | 88 |
| Færder | 11 900 kr | 148 |
| Gausdal | 12 750 kr | 20 |
| Giske | 14 000 kr | 21 |
| Gjerdrum | 12 250 kr | 32 |
| Gjesdal | 12 000 kr | 26 |
| Gjøvik | 8 500 kr | 392 |
| Gol | 9 950 kr | 32 |
| Gran | 12 500 kr | 27 |
| Grimstad | 9 500 kr | 351 |
| Halden | 10 900 kr | 195 |
| Hamar | 11 000 kr | 321 |
| Hammerfest | 14 000 kr | 29 |
| Harstad | 10 499 kr | 73 |
| Haugesund | 12 500 kr | 402 |
| Herøy | 10 499 kr | 23 |
| Hol | 10 000 kr | 28 |
| Hole | 10 000 kr | 28 |
| Holmestrand | 12 500 kr | 127 |
| Horten | 12 000 kr | 214 |
| Hustadvika | 10 200 kr | 22 |
| Hvaler | 13 000 kr | 16 |
| Hå | 12 000 kr | 42 |
| Inderøy | 9 750 kr | 26 |
| Indre Fosen | 9 000 kr | 23 |
| Indre Østfold | 12 500 kr | 215 |
| Jevnaker | 11 500 kr | 23 |
| Karmøy | 12 000 kr | 111 |
| Kinn | 10 250 kr | 26 |
| Klepp | 15 000 kr | 65 |
| Kongsberg | 11 000 kr | 246 |
| Kongsvinger | 11 450 kr | 110 |
| Kragerø | 10 000 kr | 35 |
| Kristiansand | 11 000 kr | 1 521 |
| Kristiansund | 7 700 kr | 192 |
| Larvik | 11 500 kr | 256 |
| Levanger | 9 000 kr | 145 |
| Lier | 12 500 kr | 86 |
| Lillehammer | 9 400 kr | 305 |
| Lillesand | 10 000 kr | 47 |
| Lillestrøm | 15 000 kr | 642 |
| Lindesnes | 11 250 kr | 92 |
| Lunner | 12 000 kr | 24 |
| Lyngdal | 8 950 kr | 28 |
| Lørenskog | 16 000 kr | 410 |
| Malvik | 11 000 kr | 88 |
| Melhus | 12 500 kr | 118 |
| Midt-Telemark | 8 000 kr | 126 |
| Midtre Gauldal | 7 500 kr | 15 |
| Modum | 12 000 kr | 56 |
| Molde | 10 000 kr | 224 |
| Moss | 14 000 kr | 243 |
| Namsos | 7 950 kr | 58 |
| Nannestad | 13 117 kr | 74 |
| Narvik | 16 000 kr | 63 |
| Nes | 13 250 kr | 78 |
| Nesodden | 13 600 kr | 81 |
| Nittedal | 13 500 kr | 89 |
| Nome | 7 200 kr | 25 |
| Nord-Fron | 8 000 kr | 17 |
| Nordre Follo | 14 200 kr | 290 |
| Notodden | 7 500 kr | 64 |
| Oppdal | 8 800 kr | 19 |
| Orkland | 11 000 kr | 65 |
| Oslo | 17 900 kr | 8 572 |
| Porsgrunn | 12 000 kr | 301 |
| Rakkestad | 12 000 kr | 23 |
| Rana | 12 000 kr | 44 |
| Randaberg | 14 000 kr | 53 |
| Ringerike | 9 500 kr | 273 |
| Ringsaker | 12 000 kr | 128 |
| Risør | 8 500 kr | 25 |
| Rælingen | 14 000 kr | 108 |
| Råde | 12 000 kr | 30 |
| Sandefjord | 12 500 kr | 367 |
| Sandnes | 15 000 kr | 443 |
| Sarpsborg | 12 000 kr | 345 |
| Senja | 12 000 kr | 23 |
| Skaun | 11 750 kr | 32 |
| Skien | 13 000 kr | 358 |
| Skiptvet | 12 000 kr | 15 |
| Sogndal | 7 000 kr | 83 |
| Sola | 14 000 kr | 189 |
| Stange | 12 000 kr | 90 |
| Stavanger | 16 000 kr | 1 808 |
| Steinkjer | 8 500 kr | 144 |
| Stjørdal | 12 000 kr | 153 |
| Stord | 14 000 kr | 105 |
| Strand | 13 900 kr | 49 |
| Sunnfjord | 11 000 kr | 85 |
| Søndre Land | 9 495 kr | 18 |
| Sør-Odal | 13 000 kr | 29 |
| Time | 14 000 kr | 73 |
| Tinn | 8 000 kr | 25 |
| Tromsø | 14 500 kr | 605 |
| Trondheim | 13 500 kr | 3 056 |
| Tvedestrand | 9 900 kr | 37 |
| Tysvær | 10 750 kr | 18 |
| Tønsberg | 13 000 kr | 440 |
| Ullensaker | 14 500 kr | 353 |
| Ullensvang | 13 000 kr | 31 |
| Ulstein | 12 000 kr | 30 |
| Vennesla | 9 500 kr | 73 |
| Verdal | 10 750 kr | 40 |
| Vestby | 14 000 kr | 93 |
| Vestre Toten | 11 250 kr | 44 |
| Vindafjord | 9 000 kr | 19 |
| Volda | 8 000 kr | 20 |
| Voss | 12 000 kr | 49 |
| Vågan | 13 600 kr | 21 |
| Våler | 13 000 kr | 22 |
| Våler | 4 900 kr | 18 |
| Ørland | 14 000 kr | 44 |
| Østre Toten | 10 000 kr | 44 |
| Øvre Eiker | 12 000 kr | 108 |
| Øyer | 9 000 kr | 21 |
| Øygarden | 14 000 kr | 131 |
| Ål | 10 000 kr | 17 |
| Ålesund | 12 000 kr | 558 |
| Åmot | 6 850 kr | 46 |
| Ås | 12 500 kr | 232 |
Bydeler
| Bydel | Median leie | Annonser |
|---|---|---|
| Alna | 16 000 kr | 128 |
| Arna | 12 750 kr | 44 |
| Bergenhus | 18 000 kr | 1 410 |
| Bjerke | 18 000 kr | 242 |
| Fana | 14 000 kr | 140 |
| Frogner | 19 000 kr | 1 638 |
| Fyllingsdalen | 16 000 kr | 59 |
| Gamle Oslo | 19 500 kr | 899 |
| Grorud | 15 000 kr | 65 |
| Grünerløkka | 19 000 kr | 1 238 |
| Laksevåg | 16 000 kr | 239 |
| Nordre Aker | 16 000 kr | 382 |
| Nordstrand | 15 000 kr | 378 |
| Sagene | 18 500 kr | 617 |
| Sentrum | 18 750 kr | 54 |
| St. Hanshaugen | 18 000 kr | 1 020 |
| Stovner | 17 250 kr | 118 |
| Søndre Nordstrand | 16 750 kr | 148 |
| Ullern | 17 000 kr | 309 |
| Vestre Aker | 14 000 kr | 449 |
| Ytrebygda | 18 000 kr | 122 |
| Østensjø | 16 000 kr | 146 |
| Årstad | 17 000 kr | 748 |
| Åsane | 15 750 kr | 108 |