Leiepriser i Klepp
Median annonsert leie for utleieboliger i Klepp er 14 750 kr per måned, regnet av 82 annonser. Velg størrelse eller bydel for en mer relevant sammenligning.
Halvparten av annonsene ligger mellom 12 000 kr og 18 000 kr per måned. 27 ligger ute nå, 55 er utleid i perioden.
Leiepriser etter størrelse i Klepp
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 8 000 kr til 12 250 kr | 25 |
| 12 250 kr til 16 500 kr | 28 |
| 16 500 kr til 20 750 kr | 21 |
| 20 750 kr til 25 000 kr | 8 |
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Stangelandsvegen 186b | 2 | 12 900 kr | 2026-11-07 |
| Jærvegen 535 A, Kleppe | 1 | 9 500 kr | 2026-11-03 |
| Rindavegen 31 | 7 | 24 000 kr | 2026-11-02 |
| Kåsenvegen 5 B, Bryne | 1 | 11 000 kr | 2026-11-01 |
| Grønvegen 9, Bryne | 1 | 12 000 kr | 2026-10-31 |
| Toreskogvegen 71, Kleppe | 1 | 12 000 kr | 2026-10-27 |
| Industrivegen 13 A, Klepp stasjon | 3 | 18 000 kr | 2026-10-26 |
| Eskerhagen 12, Bryne | 2 | 16 500 kr | 2026-10-25 |
| Kleppelundvegen 5, Kleppe | 1 | 11 000 kr | 2026-10-24 |
| Tjøttamarka 11, Bryne | 2 | 18 000 kr | 2026-10-18 |
| Kornvegen 104 | 2 | 15 000 kr | 2026-10-16 |
| Eikestubben 9, Kleppe | 2 | 14 000 kr | 2026-10-15 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-11-14 og 2026-11-14, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.
Sammenlign samme område, boligtype og størrelse, og kontroller hva som er inkludert i leien. Møblering, standard og inkluderte utgifter kan påvirke annonseprisen. Tallene gir et sammenligningsgrunnlag for markedsleie, ikke en individuell verdivurdering eller beregning av lovlig leieøkning.