Hva koster det å leie en 2-roms i Larvik?
Medianen er 10 700 kr per måned, regnet av 46 annonser. 2-roms betyr her 1 soverom.
Halvparten av annonsene ligger mellom 9 200 kr og 11 900 kr per måned. Kvadratmeterprisen hviler på 46 av 46 annonser, altså de som oppga areal. 38 ligger ute nå, 8 er utleid i perioden. Det er 8 % under medianen for alle utleieboliger i området samlet.
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 6 500 kr til 9 250 kr | 13 |
| 9 250 kr til 12 000 kr | 22 |
| 12 000 kr til 14 750 kr | 10 |
| 14 750 kr til 17 500 kr | 1 |
Leiepriser etter størrelse i Larvik
| Størrelse | Median leie | Per m² | Annonser |
|---|---|---|---|
| 2-roms | 10 700 kr | 204 kr | 46 |
| 3-roms | 13 000 kr | 194 kr | 67 |
| 4-roms | 18 000 kr | 148 kr | 28 |
| 5-roms og større | 17 700 kr | 127 kr | 18 |
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Tveteneveien 104, Larvik | 1 | 10 900 kr | 2026-10-01 |
| TORSTRANDS TORG 8 E, Larvik | 1 | 9 500 kr | 2026-09-29 |
| Revgata 2, Larvik | 1 | 12 500 kr | 2026-09-29 |
| Jernbanegata 10, Larvik | 1 | 12 000 kr | 2026-09-29 |
| Fjellvikveien 7, Tjodalyng | 1 | 7 000 kr | 2026-09-24 |
| Kleiverveien 179, Larvik | 1 | 11 000 kr | 2026-09-24 |
| Støperiveien 22, Larvik | 1 | 10 900 kr | 2026-09-08 |
| Kirkegata 7 B, Larvik | 1 | 9 000 kr | 2026-09-07 |
| Kirkestredet 7, Larvik | 1 | 6 500 kr | 2026-08-30 |
| Tjøllingveien 1087, Tjodalyng | 1 | 14 500 kr | 2026-08-30 |
| Karlsrogata 3 A, Larvik | 1 | 11 000 kr | 2026-08-22 |
| Kirkestredet 4, Larvik | 1 | 17 500 kr | 2026-08-21 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-10-07 og 2026-10-07, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.