Leiepriser på Grorud
Medianen for alle utleieboliger på Grorud er 15 000 kr per måned, regnet av 65 annonser.
Halvparten av annonsene ligger mellom 13 000 kr og 18 000 kr per måned. 51 ligger ute nå, 14 er utleid i perioden. Det er 16 % billigere enn Oslo samlet.
Leiepriser etter størrelse på Grorud
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 990 kr til 12 093 kr | 15 |
| 12 093 kr til 23 195 kr | 45 |
| 23 195 kr til 34 298 kr | 4 |
| 34 298 kr til 45 400 kr | 1 |
Brutto leieavkastning
Med en median på 320 kr per m² per måned og en kvadratmeterpris på 110 516 kr for blokkleiligheter, gir det en brutto leieavkastning på 3,5 %.
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Hukenveien 29 B, Oslo | 0 | 14 000 kr | 2026-09-18 |
| Kristian Bogneruds vei 20 A, Oslo | 1 | 15 000 kr | 2026-09-17 |
| Bergensveien 29, Oslo | 2 | 15 000 kr | 2026-09-09 |
| Stålfjæra 34 F, Oslo | 1 | 16 500 kr | 2026-09-04 |
| Rosenbergveien 5, Oslo | 2 | 22 000 kr | 2026-09-02 |
| Bekkenstenveien 50 B, Oslo | 1 | 13 990 kr | 2026-08-28 |
| Belgerudveien 5 B, Oslo | 1 | 15 000 kr | 2026-08-27 |
| Bergensveien 33 B, Oslo | 5 | 5 500 kr | 2026-08-20 |
| Bergensveien 4 A, Oslo | 0 | 15 300 kr | 2026-08-20 |
| KRISTIAN BOGNERUDS VEI 6, Oslo | 2 | 25 000 kr | 2026-08-19 |
| Ammerudhellinga 33, Oslo | 2 | 20 000 kr | 2026-08-19 |
| Bergensveien 4 A, Oslo | 1 | 17 000 kr | 2026-08-19 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-09-23 og 2026-09-23, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
En annonse plasseres i en bydel ut fra sine egne koordinater mot bydelsgrensa, ikke via eiendomsregisteret. Da teller også annonser vi ikke har klart å koble til en konkret eiendom.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.