Leiepriser på Sentrum
Medianen for alle utleieboliger på Sentrum er 18 750 kr per måned, regnet av 54 annonser.
Halvparten av annonsene ligger mellom 15 500 kr og 22 000 kr per måned. 39 ligger ute nå, 15 er utleid i perioden. Det er 5 % dyrere enn Oslo samlet.
Leiepriser etter størrelse på Sentrum
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 6 500 kr til 12 375 kr | 3 |
| 12 375 kr til 18 250 kr | 23 |
| 18 250 kr til 24 125 kr | 20 |
| 24 125 kr til 30 000 kr | 8 |
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Storgata 28 B, Oslo | 3 | 21 000 kr | 2026-09-21 |
| Dronningens gate 30, Oslo | 2 | 22 500 kr | 2026-09-21 |
| Storgata 28 B, Oslo | 2 | 22 000 kr | 2026-09-21 |
| Dronningens gate 30, Oslo | 2 | 23 500 kr | 2026-09-16 |
| Skippergata 12 B, Oslo | 0 | 15 500 kr | 2026-09-11 |
| SKIPPERGATA 19, Oslo | 1 | 16 500 kr | 2026-09-10 |
| Dronningens gate 24, Oslo | 1 | 22 000 kr | 2026-09-03 |
| Skippergata 21 A | 1 | 13 500 kr | 2026-08-19 |
| Lybekkergata 1B, Oslo | 0 | 13 500 kr | 2026-08-19 |
| Prinsens gate 8 | 0 | 18 000 kr | 2026-08-14 |
| Skippergata 12 B, Oslo | 0 | 15 500 kr | 2026-08-11 |
| SKIPPERGATA 19, Oslo | 1 | 17 000 kr | 2026-08-10 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-09-24 og 2026-09-24, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
En annonse plasseres i en bydel ut fra sine egne koordinater mot bydelsgrensa, ikke via eiendomsregisteret. Da teller også annonser vi ikke har klart å koble til en konkret eiendom.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.