Hva koster det å leie en 2-roms i Time?
Medianen er 10 800 kr per måned, regnet av 21 annonser. 2-roms betyr her 1 soverom.
Halvparten av annonsene ligger mellom 9 000 kr og 12 500 kr per måned. Kvadratmeterprisen hviler på 21 av 21 annonser, altså de som oppga areal. 18 ligger ute nå, 3 er utleid i perioden. Det er 23 % under medianen for alle utleieboliger i området samlet.
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 5 500 kr til 8 875 kr | 3 |
| 8 875 kr til 12 250 kr | 11 |
| 12 250 kr til 15 625 kr | 6 |
| 15 625 kr til 19 000 kr | 1 |
Leiepriser etter størrelse i Time
| Størrelse | Median leie | Per m² | Annonser |
|---|---|---|---|
| 2-roms | 10 800 kr | 219 kr | 21 |
| 3-roms | 14 500 kr | 200 kr | 37 |
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Austre Ring 4, Bryne | 1 | 13 000 kr | 2026-09-20 |
| REEVEGEN 43, Bryne | 1 | 5 500 kr | 2026-09-08 |
| Malmveien 10, Lye | 1 | 9 000 kr | 2026-08-28 |
| Knattstien 2 B, Kvernaland | 1 | 11 500 kr | 2026-08-26 |
| ELVEBAKKEN 10, Kvernaland | 1 | 11 000 kr | 2026-08-19 |
| Øygardsholen 25, Undheim | 1 | 6 000 kr | 2026-08-13 |
| Kvålevegen 4, Bryne | 1 | 6 500 kr | 2026-08-10 |
| Rosselandsvegen 2 C, Bryne | 1 | 10 800 kr | 2026-07-29 |
| Snorres gate 6b, Bryne | 1 | 10 000 kr | 2026-07-27 |
| Rosselandsvegen 1 A, Bryne | 1 | 12 500 kr | 2026-07-19 |
| Bruavegen 6, Undheim | 1 | 9 500 kr | 2026-07-15 |
| Juvelvegen 41, Kvernaland | 1 | 12 500 kr | 2026-07-07 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-09-24 og 2026-09-24, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.