Borgen
Boligprisene i Borgen ligger på 96 825 kr/m² siste 12 måneder, med median kjøpesum 15 125 000 kr, ned 2,4 prosent fra året før, fordelt på 166 tinglyste salg.
- 166salg siste 12 måneder
- 15 125 000 krmedian kjøpesum
- 96 825 kr/m²median kvadratmeterpris
- 8 421innbyggere (SSB 2026)
- 1 485boliger i matrikkelen
- 62 av 100solscore
Kart over Borgen
- Borgen
- holdeplass
- skole
- barnehage
- dagligvare
- treningssenter
Solgte boliger i Borgen
Høyeste tinglyste kjøpesum i Borgen siste 12 måneder er 67 500 000 kr for Haakon den godes vei 5.
De 20 siste tinglyste boligsalgene i Borgen. Kjøpesummen for borettslagsandeler er med fellesgjeld der vi fant annonsen; ellers vises tinglyst vederlag uten fellesgjeld.
| Adresse | Tinglyst | Kjøpesum |
|---|---|---|
| Fridtjof Nansens vei 30 | 16. sep 2026 | 10 200 000 kr |
| Heggeliveien 50A | 15. sep 2026 | 16 000 000 kr |
| Monolitveien 18 | 15. sep 2026 | 15 700 000 kr |
| Giskehagen 45 | 15. sep 2026 | 11 200 000 kr |
| Sørkedalsveien 23A | 15. sep 2026 | 5 740 000 kr uten fellesgjeld |
| Heggeliveien 30B | 11. sep 2026 | 22 200 000 kr |
| Sørkedalsveien 26A | 8. sep 2026 | 4 100 000 kr |
| Priorveien 7B | 7. sep 2026 | 22 000 000 kr |
| Jacob Hansens vei 22 | 7. sep 2026 | 19 300 000 kr |
| Guldbergs vei 5B | 4. sep 2026 | 17 000 000 kr |
| Rasmus Winderens vei 4 | 4. sep 2026 | 7 100 000 kr |
| Hoffsveien 88 | 4. sep 2026 | 7 000 000 kr |
| Guldbergs vei 42 | 3. sep 2026 | 15 900 000 kr |
| Gullkroken 7 | 3. sep 2026 | 6 700 000 kr |
| Monolitveien 46A | 2. sep 2026 | 6 075 000 kr |
| Monolitveien 40 | 2. sep 2026 | 6 075 000 kr |
| Haakon den godes vei 5 | 1. sep 2026 | 67 500 000 kr |
| Charlotte Andersens vei 7G | 1. sep 2026 | 12 300 000 kr |
| Fridtjof Nansens vei 34 | 1. sep 2026 | 9 600 000 kr |
| Fridtjof Nansens vei 34 | 1. sep 2026 | 9 500 000 kr |
Prisutvikling i Borgen
Median kvadratmeterpris per kvartal for tinglyste salg i Borgen, siste fem år. Kvartaler med færre enn 5 salg vises som hull.
- Leiligheter
- Hus
Vis som tabell
| Kvartal | Salg | Median kjøpesum | Median kr/m² |
|---|---|---|---|
| 2021K3 | 45 | 14 025 000 kr | 89 565 kr/m² |
| 2021K4 | 44 | 11 450 000 kr | 88 593 kr/m² |
| 2022K1 | 35 | 12 825 000 kr | 82 246 kr/m² |
| 2022K2 | 28 | 12 100 000 kr | 88 065 kr/m² |
| 2022K3 | 45 | 12 270 000 kr | 79 949 kr/m² |
| 2022K4 | 30 | 15 700 000 kr | 82 619 kr/m² |
| 2023K1 | 26 | 15 750 000 kr | 76 667 kr/m² |
| 2023K2 | 32 | 19 800 000 kr | 87 692 kr/m² |
| 2023K3 | 34 | 21 500 000 kr | 80 675 kr/m² |
| 2023K4 | 37 | 12 500 000 kr | 79 169 kr/m² |
| 2024K1 | 29 | 14 200 000 kr | 81 369 kr/m² |
| 2024K2 | 33 | 15 250 000 kr | 92 814 kr/m² |
| 2024K3 | 46 | 16 435 000 kr | 77 157 kr/m² |
| 2024K4 | 49 | 17 750 000 kr | 95 971 kr/m² |
| 2025K1 | 31 | 17 500 000 kr | 102 721 kr/m² |
| 2025K2 | 54 | 14 250 000 kr | 92 000 kr/m² |
| 2025K3 | 26 | 14 300 000 kr | 91 814 kr/m² |
| 2025K4 | 43 | 16 500 000 kr | 88 691 kr/m² |
| 2026K1 | 34 | 13 150 000 kr | 87 360 kr/m² |
| 2026K2 | 38 | 15 950 000 kr | 103 306 kr/m² |
Verdiøkning for boliger kjøpt i ulike år
Slik har boligprisene i Oslo med Bærum utviklet seg for boliger kjøpt i ulike år, etter SSBs boligprisindeks (tabell 07221) fram til 2. kvartal 2026. Indeksen gjelder hele regionen, ikke den enkelte boligen i Borgen.
| Kjøpt i | Prisutvikling siden | 3 000 000 kr kjøpt da tilsvarer i dag |
|---|---|---|
| 2005 | +232,3 % | 9 970 000 kr |
| 2010 | +141,9 % | 7 260 000 kr |
| 2015 | +74,1 % | 5 220 000 kr |
| 2018 | +38,7 % | 4 160 000 kr |
| 2020 | +26,8 % | 3 800 000 kr |
| 2022 | +9,5 % | 3 290 000 kr |
| 2024 | +6,9 % | 3 210 000 kr |
Markedstemperatur i Borgen
Boliger i Borgen selges typisk 1,7 prosent under prisantydning. Basert på 26 salg siste 12 måneder der vi fant Finn-annonsen.
- −1,7 %typisk avvik mot prisantydning
- 35 %solgt over prisantydning
- 15 dagertypisk tid på markedet
Menneskene i Borgen
SSB registrerer 8 421 bosatte i Borgen (2026), fordelt på 6 grunnkretser.
Andel innbyggere per aldersgruppe, Borgen mot Oslo.
Boligene i Borgen
Matrikkelen har 1 485 boligbygg i Borgen, med eneboliger som den vanligste typen, i hovedsak oppført mellom 1930- og 2000-tallet.
Nærmiljø i Borgen
Nærmeste skoler, barnehager og holdeplasser for nabolagene i Borgen, fra Udir, Barnehagefakta og Entur.
Skoler: Smestad skole, Vinderen skole, Skøyen skole, Marienlyst skole, Ris skole, Majorstuen skole, Sykehusskolen i Oslo, Slemdal skole.
Barnehager: Diakonhjemmet barnehage Borgenveien AS, Dalskroken barnehage, Diakonhjemmet barnehage Steinerud AS, Hvitveisen barnehage AS, Smestad barnehage, Bamsebo familiebarnehage AS, Giske barnehage, Nordjordet barnehage.
Holdeplasser: Borgen (25 avganger i timen i rush), Frøen (8 avganger i timen i rush), Grimelundsveien (11 avganger i timen i rush), Smestaddammen (8 avganger i timen i rush), Steinerud (8 avganger i timen i rush), Steinerud T.
Solforhold i Borgen
Gjennomsnittlig solscore for eiendommene i Borgen er 62 av 100, regnet fra terreng og horisont for hver eiendom.
Til salgs nå i Borgen
Aktive annonser på Finn for eiendommer i Borgen. Lenkene går til eiendomssiden vår, som igjen lenker til annonsen.
Monolitveien 42, OsloLeilighet, 4 rom, 141 m², prisantydning 12 500 000 kr
Heggelibakken 27D, OsloTomannsbolig, 6 rom, 160 m², prisantydning 15 950 000 kr
Bekkeliveien 17 C, OsloRekkehus, 4 rom, 98 m², prisantydning 9 750 000 kr
Konventveien 35A, OsloTomannsbolig, 200 m², prisantydning 23 250 000 kr
Fossefaret 4, OsloLeilighet, 2 rom, 55 m², prisantydning 5 950 000 kr
Skøyenveien 1F, OsloTomannsbolig, 6 rom, 150 m², prisantydning 16 500 000 kr
Hoffsveien 79 A, OsloLeilighet, 3 rom, 112 m², prisantydning 11 900 000 kr
Borgenveien 8 T, OsloTomannsbolig, 202 m², prisantydning 18 900 000 kr
Nabolagene i Borgen
Borgen er delt i 6 grunnkretser. Hvert nabolag har egen profil med skole, kollektiv, sol og siste salg.
| Nabolag | Salg 12 mnd | Median | Boliger |
|---|---|---|---|
| Frøen | 29 | 19 100 000 kr | 284 |
| Heggeli | 33 | 14 500 000 kr | 302 |
| Smestad | 40 | 15 125 000 kr | 199 |
| Volvat | 23 | 18 200 000 kr | 154 |
| Grimelund | 36 | 16 650 000 kr | 244 |
| Nordre Skøyen | 36 | 12 350 000 kr | 285 |
Ofte stilte spørsmål om Borgen
Hva koster en bolig i Borgen?
Median kjøpesum i Borgen siste 12 måneder er 15 125 000 kr, som tilsvarer rundt 96 825 kr/m². Tallene gjelder Borgen (Oslo) og bygger på tinglyste salg fra Kartverkets grunnbok; for borettslagsandeler er kjøpesummen med fellesgjeld der vi fant annonsen.
Selges boliger i Borgen over eller under prisantydning?
Boliger i Borgen selges typisk 1,7 prosent under prisantydning, og 35 prosent gikk over prisantydning, med typisk 15 dager på markedet. Basert på 26 salg siste 12 måneder der vi fant Finn-annonsen.
Hvor mange bor i Borgen?
SSB registrerer 8 421 bosatte i Borgen (2026), fordelt på 6 grunnkretser.
Områder i nærheten
- Skøyen 1,3 km
- Majorstuen 1,4 km
- Marienlyst 1,5 km
- Huseby 1,7 km
- Fagerborg 1,9 km
- Frogner 1,9 km
- Ris 2,0 km
- Homansbyen 2,1 km
Avstand i luftlinje mellom midtpunktene i områdene.
Se eiere, heftelser og verdiestimat for eiendommene i Borgen med Eiendomssjekk Proff →
Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), CC BY 4.0; Geonorge, CC BY 4.0; Nasjonalt skoleregister (Udir), NLOD 2.0; Barnehagefakta, NLOD 2.0; Entur, NLOD; OpenStreetMap-bidragsyterne, ODbL; Kartverket (matrikkelen, grunnboken og høydedata), egne bruksvilkår; FINN.no (aktive boligannonser), vist med lenke videre.