Leiepriser i Bodø
Medianen for alle utleieboliger i Bodø er 12 800 kr per måned, regnet av 299 annonser.
Halvparten av annonsene ligger mellom 8 500 kr og 16 000 kr per måned. 229 ligger ute nå, 70 er utleid i perioden.
Leiepriser etter størrelse i Bodø
| Størrelse | Median leie | Per m² | Annonser |
|---|---|---|---|
| 1-roms | 9 700 kr | 400 kr | 38 |
| 2-roms | 11 250 kr | 313 kr | 126 |
| 3-roms | 16 000 kr | 236 kr | 76 |
| 4-roms | 21 000 kr | 226 kr | 27 |
| 5-roms og større | 6 250 kr | 167 kr | 32 |
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 1 250 kr til 9 688 kr | 97 |
| 9 688 kr til 18 125 kr | 158 |
| 18 125 kr til 26 563 kr | 40 |
| 26 563 kr til 35 000 kr | 4 |
Brutto leieavkastning
Med en median på 278 kr per m² per måned og en kvadratmeterpris på 71 145 kr for blokkleiligheter, gir det en brutto leieavkastning på 4,7 %.
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Gildeskålveien 13, Bodø | 1 | 9 500 kr | 2026-09-21 |
| Sandgata 3, Bodø | 4 | 26 000 kr | 2026-09-21 |
| Martha Støvers vei 62, Bodø | 2 | 13 000 kr | 2026-09-21 |
| Myrullveien 25, Bodø | 2 | — | 2026-09-21 |
| Dronningens gate 57, Bodø | 3 | 26 000 kr | 2026-09-20 |
| RØNVIKVEIEN 58, Bodø | 1 | 9 700 kr | 2026-09-18 |
| Myraveien 4 C, Bodø | 2 | 16 500 kr | 2026-09-16 |
| Dronningens gate 48, Bodø | 1 | 14 000 kr | 2026-09-16 |
| Tiurveien 21, Bodø | 1 | 5 200 kr | 2026-09-16 |
| Storgata 41, H0206, Bodø | 1 | 16 400 kr | 2026-09-15 |
| Bankgata 37, Bodø | 3 | 23 000 kr | 2026-09-15 |
| Hammarn 6, Bodø | 1 | 16 000 kr | 2026-09-14 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-09-23 og 2026-09-23, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.