Leiepriser i Nittedal
Median annonsert leie for utleieboliger i Nittedal er 14 000 kr per måned, regnet av 105 annonser. Velg størrelse eller bydel for en mer relevant sammenligning.
Halvparten av annonsene ligger mellom 11 800 kr og 18 000 kr per måned. 30 ligger ute nå, 75 er utleid i perioden.
Leiepriser etter størrelse i Nittedal
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 6 000 kr til 15 250 kr | 62 |
| 15 250 kr til 24 500 kr | 34 |
| 24 500 kr til 33 750 kr | 7 |
| 33 750 kr til 43 000 kr | 2 |
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Likollen 75 | 1 | 10 500 kr | 2026-11-16 |
| Sikveien 17 | 1 | 10 000 kr | 2026-11-16 |
| Birkelundveien 65 B, Hagan | 2 | 18 000 kr | 2026-11-14 |
| ABBORVEIEN 10 | 1 | 11 000 kr | 2026-11-09 |
| Carl Bergersens vei 46 | 2 | 14 800 kr | 2026-11-08 |
| Woldbakken 28 A | 1 | 14 000 kr | 2026-11-08 |
| Hellinga 1 B, Hagan | 1 | 10 000 kr | 2026-11-05 |
| Fuglåsen 20, Hakadal | 3 | 15 000 kr | 2026-11-03 |
| Skyttafaret 1, Hagan | 2 | 12 000 kr | 2026-11-01 |
| Kvernstua 1, Nittedal | 1 | 13 500 kr | 2026-10-30 |
| Liljeveien 27, Hakadal | 3 | 23 000 kr | 2026-10-30 |
| Askveien 81 | 4 | 16 500 kr | 2026-10-28 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-11-16 og 2026-11-16, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.
Sammenlign samme område, boligtype og størrelse, og kontroller hva som er inkludert i leien. Møblering, standard og inkluderte utgifter kan påvirke annonseprisen. Tallene gir et sammenligningsgrunnlag for markedsleie, ikke en individuell verdivurdering eller beregning av lovlig leieøkning.