Hva koster det å leie en 1-roms i Fredrikstad?
Medianen er 7 950 kr per måned, regnet av 34 annonser. 1-roms betyr her 0 soverom.
Halvparten av annonsene ligger mellom 6 500 kr og 10 000 kr per måned. Kvadratmeterprisen hviler på 33 av 34 annonser, altså de som oppga areal. 29 ligger ute nå, 5 er utleid i perioden. Det er 36 % under medianen for alle utleieboliger i området samlet.
Prisspredning
| Leienivå | Annonser |
|---|---|
| 1 kr til 5 501 kr | 6 |
| 5 501 kr til 11 001 kr | 22 |
| 11 001 kr til 16 500 kr | 5 |
| 16 500 kr til 22 000 kr | 1 |
Leiepriser etter størrelse i Fredrikstad
| Størrelse | Median leie | Per m² | Annonser |
|---|---|---|---|
| 1-roms | 7 950 kr | 263 kr | 34 |
| 2-roms | 11 000 kr | 261 kr | 218 |
| 3-roms | 14 000 kr | 200 kr | 163 |
| 4-roms | 17 000 kr | 182 kr | 70 |
| 5-roms og større | 6 850 kr | 106 kr | 42 |
Utleieobjekter i området
| Adresse | Soverom | Leie | Annonsert |
|---|---|---|---|
| Vinjes vei 7, Fredrikstad | 0 | 5 000 kr | 2026-09-14 |
| Riverside 8 | 0 | 15 000 kr | 2026-09-11 |
| Storgata 20, Fredrikstad | 0 | 11 000 kr | 2026-09-05 |
| Fredrikstad | 0 | 8 000 kr | 2026-08-29 |
| Fagerliveien 31, Fredrikstad | 0 | 6 500 kr | 2026-08-24 |
| FERJESTEDSVEIEN 22, Fredrikstad | 0 | 7 900 kr | 2026-08-09 |
| Glemmengt. 43-45, Fredrikstad | 0 | 5 800 kr | 2026-08-06 |
| Eddas vei 3, Kråkerøy | 0 | 7 900 kr | 2026-08-05 |
| Mosseveien 51, Fredrikstad | 0 | 1 kr | 2026-08-04 |
| Skiveien 17, Kråkerøy | 0 | 8 000 kr | 2026-08-02 |
| Tyrilia 5, Gamle Fredrikstad | 0 | 13 000 kr | 2026-07-30 |
| Erik Madsens vei 30, Fredrikstad | 0 | 900 kr | 2026-07-29 |
Om tallene
Tallene bygger på utleieannonser publisert mellom 2025-09-24 og 2026-09-24, både de som ligger ute nå og de som er utleid i perioden.
Vi viser medianen av annonsert månedsleie, altså den midterste prisen. Det er ikke det samme som oppnådd leie: vi vet hva som ble bedt om, ikke hva som faktisk ble betalt.
Områder med færre enn 15 annonser får ikke oppgitt et leienivå. Under den grensa blir en median mer tilfeldig enn opplysende.
Størrelsen oppgis som antall rom etter vanlig norsk konvensjon, mens kilden oppgir soverom. En 2-roms har altså ett soverom.